Open studies in clinicaltrials.gov as of May 2017
| Open studies (n =) . | clinicaltrials.gov reference . |
|---|---|
| DLI | |
| Hematological malignancies (14) | NCT02673008, NCT01240525, NCT02458235, NCT02568241, NCT02328885, NCT02331706, NCT01839916, NCT02452697, NCT01982682, NCT03032783, NCT02566395, NCT01384513, NCT02566304, NCT02199041 |
| MDS/AML (7) | NCT02856464, NCT02472691, NCT02046122, NCT02684162, NCT01369368, NCT01758367, NCT02888522 |
| CLL (1) | NCT01849939 |
| Myeloma (2) | NCT01131169, NCT02700841 |
| CTL | |
| Hematological malignancies (2) | NCT02895412, NCT02203903 |
| EBV-associated malignancies (1) | NCT00002663 |
| CIK | |
| Leukemia/MDS (2) | NCT02752243, NCT01898793 |
| Lymphoma (2) | NCT02497898, NCT01799083 |
| MIL | |
| Myeloma (1) | NCT01858558 |
| CART | |
| CD5 directed (1) | NCT03081910 |
| CD19 directed (60) | NCT02935543, NCT02445222, NCT02547948, NCT03142646, NCT02799550, NCT02782351, NCT02813837, NCT03029338, NCT03121625, NCT03027739, NCT02640209, NCT03086954, NCT02822326, NCT02975687, NCT01864889, NCT02735291, NCT02728882, NCT02963038, NCT03101709, NCT02924753, NCT02247609, NCT03068416, NCT02810223, NCT02965092, NCT02186860, NCT02935257, NCT02842138, NCT03064269, NCT02537977, NCT02672501, NCT02624258, NCT02794246, NCT02652910, NCT03085173, NCT02443831, NCT02819583, NCT03110640, NCT03118180, NCT02685670, NCT02030834, NCT02349698, NCT02529813, NCT02081937, NCT02030847, NCT02028455, NCT02968472, NCT03016377, NCT02546739, NCT03050190, NCT02772198, NCT03103971, NCT02228096, NCT02851589, NCT02146924, NCT01853631, NCT02374333, NCT02659943, NCT01865617, NCT02445248, NCT02631044 |
| CD20 directed (3) | NCT02710149, NCT02965157, NCT01735604 |
| CD22 directed (4) | NCT02794961, NCT02935153, NCT02650414, NCT02721407 |
| CD30 directed (6) | NCT02259556, NCT02917083, NCT02958410, NCT02274584, NCT03049449, NCT02690545 |
| CD33 directed (4) | NCT01864902, NCT02799680, NCT02958397, NCT03126864 |
| CD123 directed (3) | NCT02937103, NCT03114670, NCT02159495 |
| CD133 directed (1) | NCT02541370 |
| CD138 directed (1) | NCT01886976 |
| BCMA directed (5) | NCT02954445, NCT02546167, NCT03070327, NCT03093168, NCT02215967 |
| LeY directed (1) | NCT02958384 |
| ROR1 (1) | NCT02706392 |
| Combination (4) | NCT02903810, NCT03125577, NCT03098355, NCT03097770 |
| Vaccines | |
| MDS/AML (8) | NCT01686334, NCT02493829, NCT03059485, NCT01734304, NCT02405338, NCT01773395, NCT03083054, NCT02498665 |
| CML (2) | NCT02543749, NCT00363649 |
| CLL (1) | NCT02802943 |
| Myeloma (1) | NCT02334865 |
| NHL (1) | NCT03035331 |
| NK cells | |
| Hematological malignancies (12) | NCT02280525, NCT02892695, NCT01619761, NCT01904136, NCT03056339, NCT02742727, NCT01823198, NCT00720785, NCT02727803, NCT01700946, NCT01807611, NCT02890758 |
| MDS/AML (14) | NCT01787474, NCT02809092, NCT02763475, NCT03081780, NCT02123836, NCT03050216, NCT02229266, NCT02944162, NCT02477787, NCT02782546, NCT01898793, NCT03068819, NCT02316964, NCT02781467 |
| ALL (2) | NCT02185781, NCT01974479 |
| Open studies (n =) . | clinicaltrials.gov reference . |
|---|---|
| DLI | |
| Hematological malignancies (14) | NCT02673008, NCT01240525, NCT02458235, NCT02568241, NCT02328885, NCT02331706, NCT01839916, NCT02452697, NCT01982682, NCT03032783, NCT02566395, NCT01384513, NCT02566304, NCT02199041 |
| MDS/AML (7) | NCT02856464, NCT02472691, NCT02046122, NCT02684162, NCT01369368, NCT01758367, NCT02888522 |
| CLL (1) | NCT01849939 |
| Myeloma (2) | NCT01131169, NCT02700841 |
| CTL | |
| Hematological malignancies (2) | NCT02895412, NCT02203903 |
| EBV-associated malignancies (1) | NCT00002663 |
| CIK | |
| Leukemia/MDS (2) | NCT02752243, NCT01898793 |
| Lymphoma (2) | NCT02497898, NCT01799083 |
| MIL | |
| Myeloma (1) | NCT01858558 |
| CART | |
| CD5 directed (1) | NCT03081910 |
| CD19 directed (60) | NCT02935543, NCT02445222, NCT02547948, NCT03142646, NCT02799550, NCT02782351, NCT02813837, NCT03029338, NCT03121625, NCT03027739, NCT02640209, NCT03086954, NCT02822326, NCT02975687, NCT01864889, NCT02735291, NCT02728882, NCT02963038, NCT03101709, NCT02924753, NCT02247609, NCT03068416, NCT02810223, NCT02965092, NCT02186860, NCT02935257, NCT02842138, NCT03064269, NCT02537977, NCT02672501, NCT02624258, NCT02794246, NCT02652910, NCT03085173, NCT02443831, NCT02819583, NCT03110640, NCT03118180, NCT02685670, NCT02030834, NCT02349698, NCT02529813, NCT02081937, NCT02030847, NCT02028455, NCT02968472, NCT03016377, NCT02546739, NCT03050190, NCT02772198, NCT03103971, NCT02228096, NCT02851589, NCT02146924, NCT01853631, NCT02374333, NCT02659943, NCT01865617, NCT02445248, NCT02631044 |
| CD20 directed (3) | NCT02710149, NCT02965157, NCT01735604 |
| CD22 directed (4) | NCT02794961, NCT02935153, NCT02650414, NCT02721407 |
| CD30 directed (6) | NCT02259556, NCT02917083, NCT02958410, NCT02274584, NCT03049449, NCT02690545 |
| CD33 directed (4) | NCT01864902, NCT02799680, NCT02958397, NCT03126864 |
| CD123 directed (3) | NCT02937103, NCT03114670, NCT02159495 |
| CD133 directed (1) | NCT02541370 |
| CD138 directed (1) | NCT01886976 |
| BCMA directed (5) | NCT02954445, NCT02546167, NCT03070327, NCT03093168, NCT02215967 |
| LeY directed (1) | NCT02958384 |
| ROR1 (1) | NCT02706392 |
| Combination (4) | NCT02903810, NCT03125577, NCT03098355, NCT03097770 |
| Vaccines | |
| MDS/AML (8) | NCT01686334, NCT02493829, NCT03059485, NCT01734304, NCT02405338, NCT01773395, NCT03083054, NCT02498665 |
| CML (2) | NCT02543749, NCT00363649 |
| CLL (1) | NCT02802943 |
| Myeloma (1) | NCT02334865 |
| NHL (1) | NCT03035331 |
| NK cells | |
| Hematological malignancies (12) | NCT02280525, NCT02892695, NCT01619761, NCT01904136, NCT03056339, NCT02742727, NCT01823198, NCT00720785, NCT02727803, NCT01700946, NCT01807611, NCT02890758 |
| MDS/AML (14) | NCT01787474, NCT02809092, NCT02763475, NCT03081780, NCT02123836, NCT03050216, NCT02229266, NCT02944162, NCT02477787, NCT02782546, NCT01898793, NCT03068819, NCT02316964, NCT02781467 |
| ALL (2) | NCT02185781, NCT01974479 |
CIK, cytokine-induced killer; CML, chronic myelogenous leukemia; CTL, cytotoxic T lymphocyte; DLI, donor lymphocyte infusion; EBV, Epstein-Barr virus; MDS, myelodysplastic syndrome; MIL, marrow-infiltrating lymphocyte; NK, natural killer; ROR1, receptor tyrosine kinase like orphan receptor 1. Other abbreviations are explained in Table 1.