Patients' baseline characteristics
. | Control . | ACD . |
---|---|---|
N | 13 | 12 |
Age (yr) | 55.0 ± 17.0 | 60.0 ± 23.0 |
Sex, female/male | 5/8 | 5/7 |
Hb, g/dL | 14.9 ± 1.1 | 11.4 ± 1.5* |
MCH, pg | 31.2 ± 1.9 | 29.3 ± 2.1† |
MCV, fl | 92.6 ± 4.0 | 88.5 ± 6.1 |
CRP, mg/dL | 0.36 ± 0.4 | 12.0 ± 7.2* |
Fe, μmol/L | 21.6 ± 9.9 | 5.1 ± 1.5* |
Ferritin, μg/L | 91.8 ± 93.3 | 446.5 ± 388.5* |
Transferrin, mg/dL | 292.8 ± 38.5 | 173.5 ± 50.38.5* |
TfS, % | 28.9 ± 11.3 | 12.1 ± 3.4* |
Folic acid, μg/L | 10.4 ± 3.7 | 7.5 ± 5.7 |
Cobalamine, ng/L | 495.0 ± 204.0 | 588.0 ± 567.0 |
IL-6, pg/mL | 1.3 ± 0.8 | 41.8 ± 32.5* |
. | Control . | ACD . |
---|---|---|
N | 13 | 12 |
Age (yr) | 55.0 ± 17.0 | 60.0 ± 23.0 |
Sex, female/male | 5/8 | 5/7 |
Hb, g/dL | 14.9 ± 1.1 | 11.4 ± 1.5* |
MCH, pg | 31.2 ± 1.9 | 29.3 ± 2.1† |
MCV, fl | 92.6 ± 4.0 | 88.5 ± 6.1 |
CRP, mg/dL | 0.36 ± 0.4 | 12.0 ± 7.2* |
Fe, μmol/L | 21.6 ± 9.9 | 5.1 ± 1.5* |
Ferritin, μg/L | 91.8 ± 93.3 | 446.5 ± 388.5* |
Transferrin, mg/dL | 292.8 ± 38.5 | 173.5 ± 50.38.5* |
TfS, % | 28.9 ± 11.3 | 12.1 ± 3.4* |
Folic acid, μg/L | 10.4 ± 3.7 | 7.5 ± 5.7 |
Cobalamine, ng/L | 495.0 ± 204.0 | 588.0 ± 567.0 |
IL-6, pg/mL | 1.3 ± 0.8 | 41.8 ± 32.5* |
Data are mean ± SD in each group.
ACD indicates anemia of chronic disease; Hb, hemoglobin; MCH, mean cellular hemoglobin; MCV, mean cellular volume; CRP, C-reactive protein; Fe, serum iron concentration; TfS, transferrin saturation; IL-6, interleukin 6.
P < .001, control vs ACD (Student t test).
P < .05, control vs ACD (Student t test).