Pretreatment features of CBF-AML patients
Characteristic . | DFS ≥ 10 y, n = 74 . | DFS < 10 y, n = 104 . | P* . |
---|---|---|---|
Age, y | .52 | ||
Median | 38 | 37 | |
Range | 17-59 | 17-59 | |
Male sex, n (%) | 43 (58) | 53 (51) | .36 |
Race, n (%) | 1.00 | ||
White | 57 (78) | 81 (78) | |
Nonwhite | 16 (22) | 23 (22) | |
Hemoglobin, g/dL | .64 | ||
Median | 8.8 | 9.1 | |
Range | 3.1-13.4 | 3.7-14.0 | |
Platelet count, ×109/L | .38 | ||
Median | 41 | 43 | |
Range | 11-179 | 5-311 | |
WBC count, ×109/L | .39 | ||
Median | 22.8 | 18.8 | |
Range | 1.5-206.4 | 0.9-500.0 | |
Percentage of blood blasts | .43 | ||
Median | 49 | 50 | |
Range | 1-90 | 0-93 | |
Percentage of bone marrow blasts | .88 | ||
Median | 58 | 57 | |
Range | 14-93 | 16-91 | |
Extramedullary involvement, n (%) | 23 (32) | 34 (33) | 1.00 |
CNS | 1 (1) | 4 (4) | .40 |
Hepatomegaly | 6 (8) | 6 (6) | .56 |
Splenomegaly | 6 (8) | 10 (10) | .80 |
Lymphadenopathy | 11 (15) | 15 (15) | 1.00 |
Skin infiltrates | 7 (10) | 12 (12) | .81 |
Gum hypertrophy | 7 (10) | 7 (7) | .58 |
Mediastinal mass | 0 (0) | 1 (1) | 1.00 |
Characteristic . | DFS ≥ 10 y, n = 74 . | DFS < 10 y, n = 104 . | P* . |
---|---|---|---|
Age, y | .52 | ||
Median | 38 | 37 | |
Range | 17-59 | 17-59 | |
Male sex, n (%) | 43 (58) | 53 (51) | .36 |
Race, n (%) | 1.00 | ||
White | 57 (78) | 81 (78) | |
Nonwhite | 16 (22) | 23 (22) | |
Hemoglobin, g/dL | .64 | ||
Median | 8.8 | 9.1 | |
Range | 3.1-13.4 | 3.7-14.0 | |
Platelet count, ×109/L | .38 | ||
Median | 41 | 43 | |
Range | 11-179 | 5-311 | |
WBC count, ×109/L | .39 | ||
Median | 22.8 | 18.8 | |
Range | 1.5-206.4 | 0.9-500.0 | |
Percentage of blood blasts | .43 | ||
Median | 49 | 50 | |
Range | 1-90 | 0-93 | |
Percentage of bone marrow blasts | .88 | ||
Median | 58 | 57 | |
Range | 14-93 | 16-91 | |
Extramedullary involvement, n (%) | 23 (32) | 34 (33) | 1.00 |
CNS | 1 (1) | 4 (4) | .40 |
Hepatomegaly | 6 (8) | 6 (6) | .56 |
Splenomegaly | 6 (8) | 10 (10) | .80 |
Lymphadenopathy | 11 (15) | 15 (15) | 1.00 |
Skin infiltrates | 7 (10) | 12 (12) | .81 |
Gum hypertrophy | 7 (10) | 7 (7) | .58 |
Mediastinal mass | 0 (0) | 1 (1) | 1.00 |
Pretreatment features of CBF-AML patients aged <60 y with DFS of ≥10 y and of those with DFS <10 y.
CNS, central nervous system; WBC, white blood cell.
P values for categorical variables are from Fisher's exact test. P values for continuous variables are from the Wilcoxon rank sum test.