Table 3.

Area under receiver operator characteristic curve: individual parameters

Presence of CTIAbsence of CTI
C vs NBC vs BNB vs BC vs NBC vs BNB vs B
Clotting 
 Onset time, min 0.509 (0.387-0.630) 0.625 (0.472-0.778) 0.645 (0.479-0.811) 0.776 (0.683-0.869) 0.754 (0.625-0.884) 0.511 (0.360-0.662) 
 Vmax, mOD/min 0.680 (0.566-0.794) 0.807 (0.670-0.945) 0.756 (0.597-0.914) 0.753 (0.653-0.853) 0.862 (0.754-0.970) 0.671 (0.532-0.810) 
 Time to plateau, min 0.591 (0.472-0.710) 0.721 (0.573-0.868) 0.676 (0.512-0.839) 0.812 (0.724-0.900) 0.898 (0.825-0.972) 0.658 (0.519-0.797) 
 Peak turbidity change 0.599 (0.478-0.720) 0.707 (0.557-0.857) 0.777 (0.641-0.914) 0.557 (0.440-0.675) 0.529 (0.379-0.679) 0.525 (0.377-0.672) 
Clotting + TM 
 Onset time, min 0.576 (0.455-0.696) 0.677 (0.525-0.830) 0.597 (0.438-0.755) 0.768 (0.667-0.869) 0.757 (0.614-0.900) 0.504 (0.353-0.654) 
 Vmax, mOD/min 0.632 (0.515-0.749) 0.701 (0.553-0.849) 0.581 (0.419-0.744) 0.721 (0.619-0.822) 0.911 (0.836-0.986) 0.747 (0.626-0.868) 
 Time to plateau, min 0.609 (0.491-0.728) 0.697 (0.551-0.843) 0.583 (0.423-0.744) 0.816 (0.726-0.906) 0.914 (0.839-0.990) 0.629 (0.492-0.767) 
 Peak turbidity change 0.550 (0.425-0.675) 0.711 (0.564-0.858) 0.619 (0.466-0.772) 0.532 (0.414-0.650) 0.507 (0.354-0.660) 0.532 (0.382-0.683) 
Fibrinolysis 
 Onset time, min 0.536 (0.412-0.660) 0.679 (0.508-0.849) 0.685 (0.520-0.850) 0.723 (0.617-0.829) 0.649 (0.485-0.812) 0.521 (0.358-0.685) 
 Vmax, mOD/min 0.682 (0.565-0.799) 0.898 (0.792-10.00) 0.800 (0.663-0.936) 0.784 (0.692-0.876) 0.903 (0.824-0.982) 0.681 (0.545-0.817) 
 Time to peak, min 0.525 (0.403-0.648) 0.705 (0.540-0.870) 0.689 (0.520-0.859) 0.785 (0.691-0.878) 0.815 (0.702-0.929) 0.595 (0.444-0.747) 
 Peak turbidity change 0.595 (0.475-0.716) 0.849 (0.720-0.978) 0.768 (0.627-0.909) 0.531 (0.413-0.648) 0.554 (0.398-0.711) 0.575 (0.422-0.728) 
 AUC 0.587 (0.465-0.708) 0.824 (0.697-0.952) 0.777 (0.640-0.914) 0.513 (0.396-0.630) 0.559 (0.412-0.706) 0.553 (0.403-0.703) 
 Lysis time, min 0.607 (0.483-0.731) 0.751 (0.602-0.899) 0.682 (0.523-0.841) 0.526 (0.406-0.646) 0.578 (0.430-0.725) 0.523 (0.375-0.671) 
Presence of CTIAbsence of CTI
C vs NBC vs BNB vs BC vs NBC vs BNB vs B
Clotting 
 Onset time, min 0.509 (0.387-0.630) 0.625 (0.472-0.778) 0.645 (0.479-0.811) 0.776 (0.683-0.869) 0.754 (0.625-0.884) 0.511 (0.360-0.662) 
 Vmax, mOD/min 0.680 (0.566-0.794) 0.807 (0.670-0.945) 0.756 (0.597-0.914) 0.753 (0.653-0.853) 0.862 (0.754-0.970) 0.671 (0.532-0.810) 
 Time to plateau, min 0.591 (0.472-0.710) 0.721 (0.573-0.868) 0.676 (0.512-0.839) 0.812 (0.724-0.900) 0.898 (0.825-0.972) 0.658 (0.519-0.797) 
 Peak turbidity change 0.599 (0.478-0.720) 0.707 (0.557-0.857) 0.777 (0.641-0.914) 0.557 (0.440-0.675) 0.529 (0.379-0.679) 0.525 (0.377-0.672) 
Clotting + TM 
 Onset time, min 0.576 (0.455-0.696) 0.677 (0.525-0.830) 0.597 (0.438-0.755) 0.768 (0.667-0.869) 0.757 (0.614-0.900) 0.504 (0.353-0.654) 
 Vmax, mOD/min 0.632 (0.515-0.749) 0.701 (0.553-0.849) 0.581 (0.419-0.744) 0.721 (0.619-0.822) 0.911 (0.836-0.986) 0.747 (0.626-0.868) 
 Time to plateau, min 0.609 (0.491-0.728) 0.697 (0.551-0.843) 0.583 (0.423-0.744) 0.816 (0.726-0.906) 0.914 (0.839-0.990) 0.629 (0.492-0.767) 
 Peak turbidity change 0.550 (0.425-0.675) 0.711 (0.564-0.858) 0.619 (0.466-0.772) 0.532 (0.414-0.650) 0.507 (0.354-0.660) 0.532 (0.382-0.683) 
Fibrinolysis 
 Onset time, min 0.536 (0.412-0.660) 0.679 (0.508-0.849) 0.685 (0.520-0.850) 0.723 (0.617-0.829) 0.649 (0.485-0.812) 0.521 (0.358-0.685) 
 Vmax, mOD/min 0.682 (0.565-0.799) 0.898 (0.792-10.00) 0.800 (0.663-0.936) 0.784 (0.692-0.876) 0.903 (0.824-0.982) 0.681 (0.545-0.817) 
 Time to peak, min 0.525 (0.403-0.648) 0.705 (0.540-0.870) 0.689 (0.520-0.859) 0.785 (0.691-0.878) 0.815 (0.702-0.929) 0.595 (0.444-0.747) 
 Peak turbidity change 0.595 (0.475-0.716) 0.849 (0.720-0.978) 0.768 (0.627-0.909) 0.531 (0.413-0.648) 0.554 (0.398-0.711) 0.575 (0.422-0.728) 
 AUC 0.587 (0.465-0.708) 0.824 (0.697-0.952) 0.777 (0.640-0.914) 0.513 (0.396-0.630) 0.559 (0.412-0.706) 0.553 (0.403-0.703) 
 Lysis time, min 0.607 (0.483-0.731) 0.751 (0.602-0.899) 0.682 (0.523-0.841) 0.526 (0.406-0.646) 0.578 (0.430-0.725) 0.523 (0.375-0.671) 

Values show AUROC and 95% confidence intervals.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal