Patients’ baseline characteristics
| Characteristic . | TN (n = 61) . | R (n = 59) . |
|---|---|---|
| Age, y | 66 (42-79) | 63 (41-84) |
| Sex | ||
| Male | 42 (69) | 43 (73) |
| Female | 19 (31) | 16 (27) |
| Rai stage | ||
| 0-II | 35 (57) | 29 (49) |
| III-IV | 26 (43) | 30 (51) |
| White blood cell count, ×109/L | 76 (9-232) | 28 (2-189) |
| Absolute lymphocyte count, ×109/L | 68 (2-197) | 26 (0-177) |
| Absolute neutrophil count, ×109/L | 4 (0-18) | 3 (0-9) |
| Hemoglobin level, g/dL | 12.3 (8.9-15.9) | 12.5 (8.6-16.4) |
| Platelet count, ×109/L | 141 (45-325) | 115 (32-267) |
| B2M level, mg/L | 3.8 (1.4-10.5) | 4 (1.5-18.3) |
| eGFR, mL/min | 73 (42-127) | 70 (36-118) |
| IgHV gene status | ||
| Mutated | 18 (37) | 8 (17) |
| Unmutated | 31 (63) | 39 (83) |
| No product/missing | 12 | 12 |
| FISH | ||
| Del13q | 20 (33) | 15 (31) |
| Normal | 8 (13) | 8 (16) |
| +12 | 13 (22) | 7 (14) |
| Del11q | 15 (25) | 13 (27) |
| Del17p | 4 (7) | 6 (12) |
| Missing | 1 | 10 |
| Karyotype | ||
| Noncomplex | 42 (82) | 22 (63) |
| Complex | 9 (18) | 13 (37) |
| Missing | 10 | 24 |
| No. of previous treatments | n/a | 2 (1-9) |
| Fludarabine refractory | n/a | 10 (17) |
| Characteristic . | TN (n = 61) . | R (n = 59) . |
|---|---|---|
| Age, y | 66 (42-79) | 63 (41-84) |
| Sex | ||
| Male | 42 (69) | 43 (73) |
| Female | 19 (31) | 16 (27) |
| Rai stage | ||
| 0-II | 35 (57) | 29 (49) |
| III-IV | 26 (43) | 30 (51) |
| White blood cell count, ×109/L | 76 (9-232) | 28 (2-189) |
| Absolute lymphocyte count, ×109/L | 68 (2-197) | 26 (0-177) |
| Absolute neutrophil count, ×109/L | 4 (0-18) | 3 (0-9) |
| Hemoglobin level, g/dL | 12.3 (8.9-15.9) | 12.5 (8.6-16.4) |
| Platelet count, ×109/L | 141 (45-325) | 115 (32-267) |
| B2M level, mg/L | 3.8 (1.4-10.5) | 4 (1.5-18.3) |
| eGFR, mL/min | 73 (42-127) | 70 (36-118) |
| IgHV gene status | ||
| Mutated | 18 (37) | 8 (17) |
| Unmutated | 31 (63) | 39 (83) |
| No product/missing | 12 | 12 |
| FISH | ||
| Del13q | 20 (33) | 15 (31) |
| Normal | 8 (13) | 8 (16) |
| +12 | 13 (22) | 7 (14) |
| Del11q | 15 (25) | 13 (27) |
| Del17p | 4 (7) | 6 (12) |
| Missing | 1 | 10 |
| Karyotype | ||
| Noncomplex | 42 (82) | 22 (63) |
| Complex | 9 (18) | 13 (37) |
| Missing | 10 | 24 |
| No. of previous treatments | n/a | 2 (1-9) |
| Fludarabine refractory | n/a | 10 (17) |
Data are presented as median (range) or no. (%).
eGFR, estimated glomerular filtration rate; IgHV, immunoglobulin heavy chain variable region; n/a, not applicable.