Cytotoxicity profile of CEP-18770 and bortezomib in representative human solid and hematological tumor cell lines
Compound . | A2780 ovarian CA . | PC3 prostate CA . | H460 SC lung CA . | LoVo colon CA . | RPMI8226 multiple myeloma . | HS-Sultan anaplastic NHL . |
---|---|---|---|---|---|---|
CEP-18770 | 13.7 ± 2.3 | 22.2 ± 2.5 | 34.2 ± 5 | 11.3 ± 1.7 | 5.6 ± 3.2 | 8.2 ± 3.3 |
Bortezomib | 1.7 ± 0.4 | 4.8 ± 1.2 | 4.8 ± 0.5 | 0.97 ± 0.2 | 2.7 ± 0.4 | 4.1 ± 0.4 |
Compound . | A2780 ovarian CA . | PC3 prostate CA . | H460 SC lung CA . | LoVo colon CA . | RPMI8226 multiple myeloma . | HS-Sultan anaplastic NHL . |
---|---|---|---|---|---|---|
CEP-18770 | 13.7 ± 2.3 | 22.2 ± 2.5 | 34.2 ± 5 | 11.3 ± 1.7 | 5.6 ± 3.2 | 8.2 ± 3.3 |
Bortezomib | 1.7 ± 0.4 | 4.8 ± 1.2 | 4.8 ± 0.5 | 0.97 ± 0.2 | 2.7 ± 0.4 | 4.1 ± 0.4 |
Data are mean IC50 values (nM) plus or minus SD.
CA indicate cancer; and NHL, non-Hodgkin lymphoma.