Characteristics of transplantation regimens used for CML patients from 1993 to 2004
Protocol . | Study period . | No. patients . | Stem cell source . | TBI dose, cGy . | CD3 dose, × 105/kg . | Mean CD34 dose, × 106/kg . | CSA dose . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-1996 | 25 | BM | 1360 | 2 | 2 | STD |
2 | 1996-1999 | 16 | PB | 1360 | 1 | 4 | STD |
3 | 1999-2001 | 22 | PB | 1200 | 0.5 | 8 | N/LD |
4 | 2001-2004 | 17 | PB | 1200 | 0.2 | 6 | N/LD |
Protocol . | Study period . | No. patients . | Stem cell source . | TBI dose, cGy . | CD3 dose, × 105/kg . | Mean CD34 dose, × 106/kg . | CSA dose . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-1996 | 25 | BM | 1360 | 2 | 2 | STD |
2 | 1996-1999 | 16 | PB | 1360 | 1 | 4 | STD |
3 | 1999-2001 | 22 | PB | 1200 | 0.5 | 8 | N/LD |
4 | 2001-2004 | 17 | PB | 1200 | 0.2 | 6 | N/LD |
BM indicates bone marrow; PB, peripheral blood; STD, standard; N, none; LD, low dose.