Thrombosis risk for haplotypes of FGG, FGA, and FGB
. | FGG . | . | . | FGA . | . | . | FGB . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplotype . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | ||||||
Haplotype 1 | |||||||||||||||
H1Hx | 222 (47.3) | 236 (50.1) | 0.8 (0.6-1.1) | 192 (41.0) | 200 (42.5) | 1.0 (0.7-1.3) | 212 (45.3) | 210 (45.1) | 1.1 (0.8-1.4) | ||||||
H1H1 | 56 (11.9) | 65 (13.8) | 0.8 (0.5-1.2) | 39 (8.3) | 33 (7.0) | 1.2 (0.7-2.0) | 58 (12.4) | 50 (10.7) | 1.2 (0.8-1.9) | ||||||
Haplotype 2 | |||||||||||||||
H2Hx | 201 (42.8) | 198 (42.0) | 1.2 (0.9-1.5) | 200 (42.7) | 202 (42.9) | 1.1 (0.9-1.5) | 165 (35.3) | 151 (32.4) | 1.2 (0.9-1.6) | ||||||
H2H2 | 57 (12.2) | 28 (6.0) | 2.4 (1.5-3.9) | 60 (12.8) | 34 (7.2) | 2.0 (1.3-3.2) | 33 (7.1) | 19 (4.1) | 1.9 (1.1-3.4) | ||||||
Haplotype 3 | |||||||||||||||
H3Hx | 185 (39.4) | 211 (44.8) | 0.8 (0.6-1.0) | 85 (18.2) | 103 (21.9) | 0.8 (0.6-1.1) | 78 (16.7) | 95 (20.4) | 0.8 (0.6-1.1) | ||||||
H3H3 | 32 (6.8) | 39 (8.3) | 0.7 (0.4-1.2) | 5 (1.1) | 7 (1.5) | 0.7 (0.2-2.2) | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 1.0 (0.3-3.3) | ||||||
Haplotype 4 | |||||||||||||||
H4Hx | 38 (8.1) | 32 (6.8) | 1.2 (0.7-2.0) | 94 (20.1) | 101 (21.4) | 0.9 (0.7-1.2) | 119 (25.4) | 123 (26.4) | 0.9 (0.7-1.3) | ||||||
H4H4 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | NA | 3 (0.6) | 10 (2.1) | 0.3 (0.1-1.1) | 8 (1.7) | 13 (2.8) | 0.6 (0.2-1.5) | ||||||
Haplotype 5 | |||||||||||||||
H5Hx | NA | NP | NA | NA | NP | NA | 11 (2.4) | 16 (3.4) | 0.7 (0.3-1.5) | ||||||
H5H5 | NA | NP | NA | NA | NP | NA | 0 (0.0) | 1 (0.2) | NA | ||||||
Haplotype 6 | |||||||||||||||
H6Hx | NA | NA | NA | NA | NP | NA | 114 (24.4) | 131 (28.1) | 0.8 (0.6-1.1) | ||||||
H6H6 | NA | NA | NA | NA | NP | NA | 7 (1.5) | 6 (1.3) | 1.1 (0.4-3.3) | ||||||
Haplotype 7 | |||||||||||||||
H7Hx | NA | NA | NA | 129 (27.6) | 142 (30.1) | 0.9 (0.6-1.2) | 13 (2.8) | 16 (3.4) | 0.8 (0.4-1.7) | ||||||
H7H7 | NA | NA | NA | 11 (2.4) | 13 (2.8) | 0.8 (0.4-1.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1.0 (0.1-15.9) |
. | FGG . | . | . | FGA . | . | . | FGB . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haplotype . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | No. patients (%) . | No. controls (%) . | OR (95% CI) . | ||||||
Haplotype 1 | |||||||||||||||
H1Hx | 222 (47.3) | 236 (50.1) | 0.8 (0.6-1.1) | 192 (41.0) | 200 (42.5) | 1.0 (0.7-1.3) | 212 (45.3) | 210 (45.1) | 1.1 (0.8-1.4) | ||||||
H1H1 | 56 (11.9) | 65 (13.8) | 0.8 (0.5-1.2) | 39 (8.3) | 33 (7.0) | 1.2 (0.7-2.0) | 58 (12.4) | 50 (10.7) | 1.2 (0.8-1.9) | ||||||
Haplotype 2 | |||||||||||||||
H2Hx | 201 (42.8) | 198 (42.0) | 1.2 (0.9-1.5) | 200 (42.7) | 202 (42.9) | 1.1 (0.9-1.5) | 165 (35.3) | 151 (32.4) | 1.2 (0.9-1.6) | ||||||
H2H2 | 57 (12.2) | 28 (6.0) | 2.4 (1.5-3.9) | 60 (12.8) | 34 (7.2) | 2.0 (1.3-3.2) | 33 (7.1) | 19 (4.1) | 1.9 (1.1-3.4) | ||||||
Haplotype 3 | |||||||||||||||
H3Hx | 185 (39.4) | 211 (44.8) | 0.8 (0.6-1.0) | 85 (18.2) | 103 (21.9) | 0.8 (0.6-1.1) | 78 (16.7) | 95 (20.4) | 0.8 (0.6-1.1) | ||||||
H3H3 | 32 (6.8) | 39 (8.3) | 0.7 (0.4-1.2) | 5 (1.1) | 7 (1.5) | 0.7 (0.2-2.2) | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 1.0 (0.3-3.3) | ||||||
Haplotype 4 | |||||||||||||||
H4Hx | 38 (8.1) | 32 (6.8) | 1.2 (0.7-2.0) | 94 (20.1) | 101 (21.4) | 0.9 (0.7-1.2) | 119 (25.4) | 123 (26.4) | 0.9 (0.7-1.3) | ||||||
H4H4 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | NA | 3 (0.6) | 10 (2.1) | 0.3 (0.1-1.1) | 8 (1.7) | 13 (2.8) | 0.6 (0.2-1.5) | ||||||
Haplotype 5 | |||||||||||||||
H5Hx | NA | NP | NA | NA | NP | NA | 11 (2.4) | 16 (3.4) | 0.7 (0.3-1.5) | ||||||
H5H5 | NA | NP | NA | NA | NP | NA | 0 (0.0) | 1 (0.2) | NA | ||||||
Haplotype 6 | |||||||||||||||
H6Hx | NA | NA | NA | NA | NP | NA | 114 (24.4) | 131 (28.1) | 0.8 (0.6-1.1) | ||||||
H6H6 | NA | NA | NA | NA | NP | NA | 7 (1.5) | 6 (1.3) | 1.1 (0.4-3.3) | ||||||
Haplotype 7 | |||||||||||||||
H7Hx | NA | NA | NA | 129 (27.6) | 142 (30.1) | 0.9 (0.6-1.2) | 13 (2.8) | 16 (3.4) | 0.8 (0.4-1.7) | ||||||
H7H7 | NA | NA | NA | 11 (2.4) | 13 (2.8) | 0.8 (0.4-1.9) | 1 (0.2) | 1 (0.2) | 1.0 (0.1-15.9) |
All odds ratios were calculated with HxHx as the reference category (OR, 1).
Hx indicates all haplotypes but the one given; NA, not applicable; NP, not present in our study.