Clinical characteristics of patients with AML in the high and low IL-6 groups
| Patient parameter . | Low IL-6, <42.70 pg/mL (n = 34) . | High IL-6, ≥42.70 pg/mL (n = 32) . | P value . |
|---|---|---|---|
| Sex, male/female | 13/21 | 17/15 | .225 |
| Age, median ± SD, y | 47.26 ± 15.83 | 48.88 ± 17.63 | .697 |
| Median WBC (range), ×109/L | 17.59 (0.75-277.14) | 27.37 (1.03-291.44) | .202 |
| Median PB blasts (range), % | 41 (0-98) | 28 (0-98) | .690 |
| Median BM blasts (range), % | 35.5 (3.0-96.5) | 36.0 (5.0-95.5) | .705 |
| FAB | .643 | ||
| M0 | 1 | 0 | 1.000 |
| M1 | 2 | 4 | .420 |
| M2 | 12 | 9 | .532 |
| M4 | 0 | 1 | .485 |
| M5 | 19 | 18 | .976 |
| Karyotypes | .307 | ||
| Normal | 24 | 20 | .486 |
| t(8;21) | 4 | 1 | .357 |
| +8 | 2 | 1 | 1.000 |
| 11q23 | 1 | 5 | .100 |
| inv(16) | 1 | 1 | 1.000 |
| inv(3) | 0 | 1 | .485 |
| Others | 1 | 0 | 1.000 |
| Complex | 1 | 3 | .348 |
| ELN 2022 risk | .005 | ||
| Good | 14 | 3 | .003 |
| Intermediate | 11 | 10 | .923 |
| Poor | 9 | 19 | .007 |
| Gene mutations, +/− | .469 | ||
| FLT3 | 7/27 | 10/22 | .403 |
| NPM1 | 9/25 | 6/26 | .454 |
| DNMT3A | 4/30 | 4/28 | 1.000 |
| IDH2 | 6/28 | 1/31 | .106 |
| IDH1 | 2/32 | 3/29 | .668 |
| TET2 | 3/31 | 3/29 | 1.000 |
| RUNX1 | 2/32 | 5/27 | .251 |
| NRAS | 5/29 | 1/31 | .198 |
| CEBPA | 8/26 | 5/27 | .420 |
| WT1 | 3/31 | 2/30 | 1.000 |
| KIT | 4/30 | 4/28 | 1.000 |
| GATA2 | 1/33 | 5/27 | .100 |
| STAG2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ROBO2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| RELN | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ARID2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ASXL1 | 3/31 | 4/28 | .705 |
| BCOR | 2/32 | 0/32 | .493 |
| EZH2 | 0/34 | 2/30 | .231 |
| SF3B1 | 1/33 | 0/32 | 1.000 |
| SRSF2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ZRSR2 | 1/33 | 0/32 | 1.000 |
| TP53 | 1/33 | 1/31 | 1.000 |
| Patient parameter . | Low IL-6, <42.70 pg/mL (n = 34) . | High IL-6, ≥42.70 pg/mL (n = 32) . | P value . |
|---|---|---|---|
| Sex, male/female | 13/21 | 17/15 | .225 |
| Age, median ± SD, y | 47.26 ± 15.83 | 48.88 ± 17.63 | .697 |
| Median WBC (range), ×109/L | 17.59 (0.75-277.14) | 27.37 (1.03-291.44) | .202 |
| Median PB blasts (range), % | 41 (0-98) | 28 (0-98) | .690 |
| Median BM blasts (range), % | 35.5 (3.0-96.5) | 36.0 (5.0-95.5) | .705 |
| FAB | .643 | ||
| M0 | 1 | 0 | 1.000 |
| M1 | 2 | 4 | .420 |
| M2 | 12 | 9 | .532 |
| M4 | 0 | 1 | .485 |
| M5 | 19 | 18 | .976 |
| Karyotypes | .307 | ||
| Normal | 24 | 20 | .486 |
| t(8;21) | 4 | 1 | .357 |
| +8 | 2 | 1 | 1.000 |
| 11q23 | 1 | 5 | .100 |
| inv(16) | 1 | 1 | 1.000 |
| inv(3) | 0 | 1 | .485 |
| Others | 1 | 0 | 1.000 |
| Complex | 1 | 3 | .348 |
| ELN 2022 risk | .005 | ||
| Good | 14 | 3 | .003 |
| Intermediate | 11 | 10 | .923 |
| Poor | 9 | 19 | .007 |
| Gene mutations, +/− | .469 | ||
| FLT3 | 7/27 | 10/22 | .403 |
| NPM1 | 9/25 | 6/26 | .454 |
| DNMT3A | 4/30 | 4/28 | 1.000 |
| IDH2 | 6/28 | 1/31 | .106 |
| IDH1 | 2/32 | 3/29 | .668 |
| TET2 | 3/31 | 3/29 | 1.000 |
| RUNX1 | 2/32 | 5/27 | .251 |
| NRAS | 5/29 | 1/31 | .198 |
| CEBPA | 8/26 | 5/27 | .420 |
| WT1 | 3/31 | 2/30 | 1.000 |
| KIT | 4/30 | 4/28 | 1.000 |
| GATA2 | 1/33 | 5/27 | .100 |
| STAG2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ROBO2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| RELN | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ARID2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ASXL1 | 3/31 | 4/28 | .705 |
| BCOR | 2/32 | 0/32 | .493 |
| EZH2 | 0/34 | 2/30 | .231 |
| SF3B1 | 1/33 | 0/32 | 1.000 |
| SRSF2 | 1/33 | 2/30 | .608 |
| ZRSR2 | 1/33 | 0/32 | 1.000 |
| TP53 | 1/33 | 1/31 | 1.000 |
ELN 2022, European LeukemiaNet 2022; FAB, French-American-British classification; SD, standard deviation; WBC, white blood cell.