Patient demographics
Demographic . | EBV–/HIV– (n = 9) . | EBV+/HIV– (n = 11) . | EBV+/HIV+ (n = 5) . | Total (N = 25) . |
---|---|---|---|---|
Age, y | ||||
Median (min, max) | 20 (15, 44) | 19 (13, 41) | 39 (31, 59) | 22 (13, 59) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 5 (55.6) | 2 (18.2) | 3 (60) | 10 (40) |
Male | 4 (44.4) | 9 (81.8) | 2 (40) | 15 (60) |
PFS, mo | ||||
Median (min, max) | 24 (8.57, 24) | 24 (16.9, 24) | 24 (24, 24) | 24 (8.57, 24) |
Subtype, n (%) | ||||
Lymphocyte depleted | 1 (11.1) | 0 (0) | 1 (20) | 2 (8) |
Lymphocyte rich | 0 (0) | 2 (18.2) | 1 (20) | 3 (12) |
NS | 6 (66.7) | 5 (45.5) | 3 (60) | 14 (56) |
Mixed cellularity | 1 (11.1) | 4 (36.4) | 0 (0) | 5 (20) |
NA | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) |
Stage, n (%) | ||||
I-II | 0 (0) | 6 (54.5) | 1 (20) | 7 (28) |
III-IV | 9 (100) | 5 (45.5) | 4 (80) | 18 (72) |
Whole-exome sequencing, n (%) | 8 (88.9) | 8 (72.7) | 5 (100) | 21 (84) |
RNA sequencing, n (%) | 5 (55.6) | 10 (90.9) | 4 (80) | 19 (76) |
TCR sequencing, n (%) | 8 (88.9) | 10 (90.9) | 4 (80) | 22 (88) |
Demographic . | EBV–/HIV– (n = 9) . | EBV+/HIV– (n = 11) . | EBV+/HIV+ (n = 5) . | Total (N = 25) . |
---|---|---|---|---|
Age, y | ||||
Median (min, max) | 20 (15, 44) | 19 (13, 41) | 39 (31, 59) | 22 (13, 59) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 5 (55.6) | 2 (18.2) | 3 (60) | 10 (40) |
Male | 4 (44.4) | 9 (81.8) | 2 (40) | 15 (60) |
PFS, mo | ||||
Median (min, max) | 24 (8.57, 24) | 24 (16.9, 24) | 24 (24, 24) | 24 (8.57, 24) |
Subtype, n (%) | ||||
Lymphocyte depleted | 1 (11.1) | 0 (0) | 1 (20) | 2 (8) |
Lymphocyte rich | 0 (0) | 2 (18.2) | 1 (20) | 3 (12) |
NS | 6 (66.7) | 5 (45.5) | 3 (60) | 14 (56) |
Mixed cellularity | 1 (11.1) | 4 (36.4) | 0 (0) | 5 (20) |
NA | 1 (11.1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) |
Stage, n (%) | ||||
I-II | 0 (0) | 6 (54.5) | 1 (20) | 7 (28) |
III-IV | 9 (100) | 5 (45.5) | 4 (80) | 18 (72) |
Whole-exome sequencing, n (%) | 8 (88.9) | 8 (72.7) | 5 (100) | 21 (84) |
RNA sequencing, n (%) | 5 (55.6) | 10 (90.9) | 4 (80) | 19 (76) |
TCR sequencing, n (%) | 8 (88.9) | 10 (90.9) | 4 (80) | 22 (88) |
Min, minimum; Max, maximum; NA, not available; PFS, progression-free survival.