Patient characteristics
Characteristics . | N = 90 . |
---|---|
Age, y | |
Median | 58 |
Range | 33-84 |
Sex, n (%) | |
Male | 47 (52.2) |
Race, n (%) | |
Asian | 5 (5.56) |
African American | 4 (4.44) |
American Indian | 1 (1.11) |
White | 70 (77.8) |
Hispanic | 9 (10) |
Other | 1 (1.11) |
ECOG, n (%) | |
0 | 62 (68.9) |
1 | 26 (28.9) |
2 | 2 (2.22) |
Stage, n (%) | |
II | 9 (10) |
III-IV | 81 (90) |
Grade, n (%) | |
1 or 2 | 72 (80) |
3 | 18 (20) |
FLIPI, n (%) | |
0-1 | 19 (21.1) |
2 | 34 (37.8) |
3-5 | 37 (41.1) |
LDH > ULN∗, (%) | 69 (76.7) |
Median Hgb, g/dL | 13.70 |
Range Hgb, g/dL | 8.00-16.70 |
Median CrCl | 98.4 |
Range CrCl | 36.8-21.7 |
Characteristics . | N = 90 . |
---|---|
Age, y | |
Median | 58 |
Range | 33-84 |
Sex, n (%) | |
Male | 47 (52.2) |
Race, n (%) | |
Asian | 5 (5.56) |
African American | 4 (4.44) |
American Indian | 1 (1.11) |
White | 70 (77.8) |
Hispanic | 9 (10) |
Other | 1 (1.11) |
ECOG, n (%) | |
0 | 62 (68.9) |
1 | 26 (28.9) |
2 | 2 (2.22) |
Stage, n (%) | |
II | 9 (10) |
III-IV | 81 (90) |
Grade, n (%) | |
1 or 2 | 72 (80) |
3 | 18 (20) |
FLIPI, n (%) | |
0-1 | 19 (21.1) |
2 | 34 (37.8) |
3-5 | 37 (41.1) |
LDH > ULN∗, (%) | 69 (76.7) |
Median Hgb, g/dL | 13.70 |
Range Hgb, g/dL | 8.00-16.70 |
Median CrCl | 98.4 |
Range CrCl | 36.8-21.7 |
CrCl, creatinine clearance; Hgb, hemoglobin; ULN, upper limit of normal.
∗LDH ULN is 214.