AEs
| . | Aba . | SOC . |
|---|---|---|
| Treatment-related mortality | 0 | 2 |
| Nephrotoxicity (AKI) | ||
| Grade 1-2 | 0 | 1 |
| Grade ≥3 | 0 | 1 |
| Electrolyte derangement (hyperkalemia or hypomagnesemia) | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Hypertension | ||
| Grade 1-2 | 0 | 1 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Neurotoxicity | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Infections | ||
| Bacterial | 6 | 9 |
| Viral | 0 | 1 |
| CMV | 4 | 2 |
| EBV | 0 | 2 |
| Fungal | 4 | 3 |
| Undifferentiated | 1 | 0 |
| PTLD | 0 | 1 |
| TMA | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 1 |
| . | Aba . | SOC . |
|---|---|---|
| Treatment-related mortality | 0 | 2 |
| Nephrotoxicity (AKI) | ||
| Grade 1-2 | 0 | 1 |
| Grade ≥3 | 0 | 1 |
| Electrolyte derangement (hyperkalemia or hypomagnesemia) | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Hypertension | ||
| Grade 1-2 | 0 | 1 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Neurotoxicity | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 0 |
| Infections | ||
| Bacterial | 6 | 9 |
| Viral | 0 | 1 |
| CMV | 4 | 2 |
| EBV | 0 | 2 |
| Fungal | 4 | 3 |
| Undifferentiated | 1 | 0 |
| PTLD | 0 | 1 |
| TMA | ||
| Grade 1-2 | 0 | 2 |
| Grade ≥3 | 0 | 1 |
AKI, acute kidney injury; CMV, cytomegalovirus; EBV, Epstein-Barr virus; PTLD, posttransplant lymphoproliferative disorder; TMA, tissue microangiopathy.