Response rates and rates of ocular adverse events in relapsed/refractory multiple myeloma treated with belantamab mafodotin in a real-world setting
| Patient outcomes . | Number . | % . |
|---|---|---|
| Response rates | ||
| ORR | 40 | 43 |
| PR | 17 | 18 |
| VGPR | 21 | 22 |
| CR | 2 | 2 |
| SD | 25 | 27 |
| PD | 29 | 31 |
| Ocular adverse events | ||
| Keratopathy | 60 | 64 |
| Grade 1 | 28 | 30 |
| Grade 2 | 17 | 18 |
| Grade 3 | 13 | 14 |
| Grade 4 | 2 | 2 |
| Reduced BCVA | 46 | 49 |
| Grade 1 | 23 | 24 |
| Grade 2 | 14 | 15 |
| Grade 3 | 3 | 3 |
| Grade 4 | 1 | 1 |
| Grade missing | 4 | 4 |
| Total | 94 | 100 |
| Patient outcomes . | Number . | % . |
|---|---|---|
| Response rates | ||
| ORR | 40 | 43 |
| PR | 17 | 18 |
| VGPR | 21 | 22 |
| CR | 2 | 2 |
| SD | 25 | 27 |
| PD | 29 | 31 |
| Ocular adverse events | ||
| Keratopathy | 60 | 64 |
| Grade 1 | 28 | 30 |
| Grade 2 | 17 | 18 |
| Grade 3 | 13 | 14 |
| Grade 4 | 2 | 2 |
| Reduced BCVA | 46 | 49 |
| Grade 1 | 23 | 24 |
| Grade 2 | 14 | 15 |
| Grade 3 | 3 | 3 |
| Grade 4 | 1 | 1 |
| Grade missing | 4 | 4 |
| Total | 94 | 100 |
PD, progressive disease; SD, stable disease.