Table 1.

Descriptive statistics of the studied biomarkers in different patient groups

Patient groupSexnAge, median (IQR), yIron blood marker median (IQR)
Ferritin, μg/LTSAT, %sTfR, mg/LTransferrin, g/LHemoglobin, g/LMCV, fL
All Both 6610 66 (55-75) 180 (68-458) 23 (15-34) 3.7 (2.6-5.6) 2.2 (1.8-2.7) 116 (100-133) 91 (87-97) 
 Female 3065 66 (54-76) 127 (46-360) 21 (14-31) 3.8 (2.7-5.9) 2.3 (1.9-2.8) 113 (98-130) 91 (86-96) 
 Male 3545 67 (56-75) 234 (100-566) 25 (16-35) 3.6 (2.6-5.3) 2.2 (1.8-2.6) 119 (102-137) 92 (87-97) 
MPN Female 391 65 (52-75) 59 (25-112) 23 (13-30) 4.0 (2.8-6.8) 2.7 (2.4-3) 137 (124-151) 89 (85-93) 
 Male 353 63 (54-71) 108 (33-202) 24 (14-34) 3.4 (2.7-5.3) 2.5 (2.3-2.9) 150 (128-167) 89 (85-93) 
MDN Female 444 65 (51-76) 138 (60-404) 28 (18-39) 3.3 (2.4-4.7) 2.4 (2.1-2.7) 116 (98-133) 91 (87-98) 
 Male 493 67 (56-76) 292 (128-574) 30 (21-42) 3.8 (2.8-5.4) 2.3 (1.9-2.6) 119 (100-143) 93 (88-99) 
HM Female 957 68 (59-76) 253 (95-626) 21 (15-33) 3.7 (2.5-5.9) 2.0 (1.7-2.4) 106 (94-120) 93 (88-97) 
 Male 1220 67 (57-75) 378 (132-939) 27 (17-39) 3.7 (2.5-6.1) 2.0 (1.7-2.4) 111 (97-128) 93 (88-98) 
non-IDA Female 125 60 (43-74) 256 (70-677) 29 (22-64) 4.8 (2.5-7.2) 2.1 (1.7-2.7) 96 (83-110) 95 (89-100) 
 Male 103 58 (46-72) 388 (172-785) 29 (22-42) 4.3 (2.3-5.8) 2.0 (1.7-2.3) 103 (88-124) 96 (89-101) 
Others Female 1236 66 (51-76) 114 (36-323) 19 (10-27) 4.0 (2.8-5.9) 2.3 (1.9-2.8) 112 (99-127) 90 (85-95) 
 Male 1493 68 (57-77) 220 (99-512) 23 (14-33) 3.5 (2.6-4.8) 2.2 (1.7-2.6) 119 (103-133) 91 (87-96) 
Patient groupSexnAge, median (IQR), yIron blood marker median (IQR)
Ferritin, μg/LTSAT, %sTfR, mg/LTransferrin, g/LHemoglobin, g/LMCV, fL
All Both 6610 66 (55-75) 180 (68-458) 23 (15-34) 3.7 (2.6-5.6) 2.2 (1.8-2.7) 116 (100-133) 91 (87-97) 
 Female 3065 66 (54-76) 127 (46-360) 21 (14-31) 3.8 (2.7-5.9) 2.3 (1.9-2.8) 113 (98-130) 91 (86-96) 
 Male 3545 67 (56-75) 234 (100-566) 25 (16-35) 3.6 (2.6-5.3) 2.2 (1.8-2.6) 119 (102-137) 92 (87-97) 
MPN Female 391 65 (52-75) 59 (25-112) 23 (13-30) 4.0 (2.8-6.8) 2.7 (2.4-3) 137 (124-151) 89 (85-93) 
 Male 353 63 (54-71) 108 (33-202) 24 (14-34) 3.4 (2.7-5.3) 2.5 (2.3-2.9) 150 (128-167) 89 (85-93) 
MDN Female 444 65 (51-76) 138 (60-404) 28 (18-39) 3.3 (2.4-4.7) 2.4 (2.1-2.7) 116 (98-133) 91 (87-98) 
 Male 493 67 (56-76) 292 (128-574) 30 (21-42) 3.8 (2.8-5.4) 2.3 (1.9-2.6) 119 (100-143) 93 (88-99) 
HM Female 957 68 (59-76) 253 (95-626) 21 (15-33) 3.7 (2.5-5.9) 2.0 (1.7-2.4) 106 (94-120) 93 (88-97) 
 Male 1220 67 (57-75) 378 (132-939) 27 (17-39) 3.7 (2.5-6.1) 2.0 (1.7-2.4) 111 (97-128) 93 (88-98) 
non-IDA Female 125 60 (43-74) 256 (70-677) 29 (22-64) 4.8 (2.5-7.2) 2.1 (1.7-2.7) 96 (83-110) 95 (89-100) 
 Male 103 58 (46-72) 388 (172-785) 29 (22-42) 4.3 (2.3-5.8) 2.0 (1.7-2.3) 103 (88-124) 96 (89-101) 
Others Female 1236 66 (51-76) 114 (36-323) 19 (10-27) 4.0 (2.8-5.9) 2.3 (1.9-2.8) 112 (99-127) 90 (85-95) 
 Male 1493 68 (57-77) 220 (99-512) 23 (14-33) 3.5 (2.6-4.8) 2.2 (1.7-2.6) 119 (103-133) 91 (87-96) 

HM, hematologic malignancy; IQR, interquartile range; MDN, myelodysplastic neoplasia; MPN, myeloproliferative neoplasia.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal