Patients’ baseline characteristics
Characteristics . | S-TT IV (N = 238) . | L-TT IV (N = 142) . | Total (N = 380) . |
---|---|---|---|
Age, y | |||
Mean (SD) | 58.1 (9.4) | 59.7 (9.4) | 58.7 (9.4) |
Range | 34-75 | 30-76 | 30-76 |
Gender, n (%) | |||
Male | 144 (60.5%) | 92 (64.8%) | 236 (62.1%) |
Female | 94 (39.5%) | 50 (35.2%) | 144 (37.9%) |
Race, n (%) | |||
White | 201 (84.5%) | 127 (89.4%) | 328 (86.3%) |
Black | 30 (12.6%) | 14 (9.9%) | 44 (11.6%) |
Asian | 3 (1.3%) | 0 (0%) | 3 (0.8%) |
Pacific Islander | 0 (0%) | 1 (0.7%) | 1 (0.3%) |
Refused | 4 (1.7%) | 0 (0%) | 4 (1.1%) |
Molecular subtype, n (%) | |||
CD-1 | 17 (7.1%) | 15 (10.6%) | 32 (8.4%) |
CD-2 | 40 (16.8%) | 30 (21.1%) | 70 (18.4%) |
HY | 83 (34.9%) | 59 (41.5%) | 142 (37.4%) |
LB | 37 (15.5%) | 11 (7.7%) | 48 (12.6%) |
MF | 12 (5%) | 3 (2.1%) | 15 (3.9%) |
MS | 26 (10.9%) | 10 (7%) | 36 (9.5%) |
PR | 16 (6.7%) | 11 (7.7%) | 27 (7.1%) |
Unknown | 7 (2.9%) | 3 (2.1%) | 10 (2.6%) |
Isotype, n (%) | |||
IgG | 152 (63.9%) | 84 (59.2%) | 236 (62.1%) |
IgA | 44 (18.5%) | 24 (16.9%) | 68 (17.9%) |
IgD | 2 (0.8%) | 0 (0%) | 2 (0.5%) |
IgM | 0 (0%) | 1 (0.7%) | 1 (0.3%) |
Free light chain | 34 (14.3%) | 30 (21.1%) | 64 (16.8%) |
Biclonal disease | 2 (0.8%) | 0 (0%) | 2 (0.5%) |
Nonsecretory | 4 (1.7%) | 3 (2.1%) | 7 (1.8%) |
ISS stage, n (%) | |||
I | 20 (8.4%) | 17 (12%) | 37 (9.7%) |
II | 154 (64.7%) | 87 (61.3%) | 241 (63.4%) |
III | 64 (26.9%) | 38 (26.8%) | 102 (26.8%) |
>3 PET lesions, n (%) | |||
No | 153 (64.3%) | 86 (60.6%) | 239 (62.9%) |
Yes | 85 (35.7%) | 56 (39.4%) | 141 (37.1%) |
Cytogenetics, n (%) | |||
Missing, n | 29 | 14 | 43 |
Normal | 82 (34.4%) | 51 (35.9%) | 133 (35.0%) |
Abnormal | 127 (53.4%) | 77 (54.2%) | 204 (53.7%) |
Characteristics . | S-TT IV (N = 238) . | L-TT IV (N = 142) . | Total (N = 380) . |
---|---|---|---|
Age, y | |||
Mean (SD) | 58.1 (9.4) | 59.7 (9.4) | 58.7 (9.4) |
Range | 34-75 | 30-76 | 30-76 |
Gender, n (%) | |||
Male | 144 (60.5%) | 92 (64.8%) | 236 (62.1%) |
Female | 94 (39.5%) | 50 (35.2%) | 144 (37.9%) |
Race, n (%) | |||
White | 201 (84.5%) | 127 (89.4%) | 328 (86.3%) |
Black | 30 (12.6%) | 14 (9.9%) | 44 (11.6%) |
Asian | 3 (1.3%) | 0 (0%) | 3 (0.8%) |
Pacific Islander | 0 (0%) | 1 (0.7%) | 1 (0.3%) |
Refused | 4 (1.7%) | 0 (0%) | 4 (1.1%) |
Molecular subtype, n (%) | |||
CD-1 | 17 (7.1%) | 15 (10.6%) | 32 (8.4%) |
CD-2 | 40 (16.8%) | 30 (21.1%) | 70 (18.4%) |
HY | 83 (34.9%) | 59 (41.5%) | 142 (37.4%) |
LB | 37 (15.5%) | 11 (7.7%) | 48 (12.6%) |
MF | 12 (5%) | 3 (2.1%) | 15 (3.9%) |
MS | 26 (10.9%) | 10 (7%) | 36 (9.5%) |
PR | 16 (6.7%) | 11 (7.7%) | 27 (7.1%) |
Unknown | 7 (2.9%) | 3 (2.1%) | 10 (2.6%) |
Isotype, n (%) | |||
IgG | 152 (63.9%) | 84 (59.2%) | 236 (62.1%) |
IgA | 44 (18.5%) | 24 (16.9%) | 68 (17.9%) |
IgD | 2 (0.8%) | 0 (0%) | 2 (0.5%) |
IgM | 0 (0%) | 1 (0.7%) | 1 (0.3%) |
Free light chain | 34 (14.3%) | 30 (21.1%) | 64 (16.8%) |
Biclonal disease | 2 (0.8%) | 0 (0%) | 2 (0.5%) |
Nonsecretory | 4 (1.7%) | 3 (2.1%) | 7 (1.8%) |
ISS stage, n (%) | |||
I | 20 (8.4%) | 17 (12%) | 37 (9.7%) |
II | 154 (64.7%) | 87 (61.3%) | 241 (63.4%) |
III | 64 (26.9%) | 38 (26.8%) | 102 (26.8%) |
>3 PET lesions, n (%) | |||
No | 153 (64.3%) | 86 (60.6%) | 239 (62.9%) |
Yes | 85 (35.7%) | 56 (39.4%) | 141 (37.1%) |
Cytogenetics, n (%) | |||
Missing, n | 29 | 14 | 43 |
Normal | 82 (34.4%) | 51 (35.9%) | 133 (35.0%) |
Abnormal | 127 (53.4%) | 77 (54.2%) | 204 (53.7%) |
HY, hyperdiploid; Ig, immunoglobulin; ISS, International Staging System; LB, low bone disease; MF, MAF/MAFB; MS, MMSET; PR, proliferation; PET, positron emission tomography; SD, standard deviation.