Demographics and disease characteristics
| Parameter . | B-cell malignancies/AML continuous dosing . | B-cell malignancies intermittent dosing . | . | AML intermittent dosing . | Total (N = 40) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mg (n = 8) . | 100 mg (n = 8) . | 100 mg (n = 3) . | 150 mg (n = 3) . | 200 mg (n = 1) . | 100 mg (n = 3) . | 150 mg (n = 4) . | 200 mg (n = 4) . | 200 mg expansion (n = 6) . | |||
| Sex, n (%) | |||||||||||
| Female | 4 (50.0) | 6 (75.0) | 0 | 2 (66.7) | 0 | 0 | 1 (25.0) | 1 (25.0) | 5 (83.3) | 19 (47.5) | |
| Race, n (%) | |||||||||||
| Asian | 1 (12.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25.0) | 0 | 1 (16.7) | 2 (5.0) | |
| White | 7 (87.5) | 8 (100.0) | 2 (66.7) | 3 (100.0) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 4 (100.0) | 5 (83.3) | 36 (90.0) | |
| Other | 0 | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Age (y) | |||||||||||
| Median (range) | 77 (53-90) | 70 (40-84) | 68 (59-73) | 63 (63-78) | 67 | 71 (61-72) | 77 (65-83) | 60 (57-70) | 74 (63-80) | 70 (40-90) | |
| ≥65, n (%) | 6 (75.0) | 7 (87.5) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 1 (100.0) | 2 (66.7) | 4 (100.0) | 1 (25.0) | 5 (83.3) | 29 (72.5) | |
| ECOG PS, n (%) | |||||||||||
| 0 | 1 (12.5) | 3 (37.5) | 2 (66.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (25.0) | 1 (25.0) | 1 (16.7) | 9 (22.5) | |
| 1 | 7 (87.5) | 5 (62.5) | 1 (33.3) | 3 (100.0) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 3 (75.0) | 5 (83.3) | 31 (77.5) | |
| Tumor type, n (%) | |||||||||||
| AML | 0 | 4 (50.0) | 0 | 0 | 0 | 3 (100.0) | 4 (100.0) | 4 (100.0) | 6 (100.0) | 21 (52.5) | |
| CLL | 1 (12.5) | 0 | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| DLBCL | 5 (62.5) | 2 (25.0) | 0 | 1 (33.3) | 1 (100.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (22.5) | |
| FL | 1 (12.5) | 1 (12.5) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| MCL | 1 (12.5) | 1 (12.5) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| MZL | 0 | 0 | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Prior therapies | |||||||||||
| Median (range) | 4 (2-6) | 4 (1-8) | 2 (2-6) | 3 (2-8) | 4 | 3 (3-7) | 3.50 (2-5) | 2.50 (2-3) | 3 (2-6) | 3 (1-8) | |
| ≥3, n (%) | 7 (87.5) | 6 (75.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 2 (50.0) | 5 (83.3) | 30 (75.0) | |
| Prior HSCT | 1 (12.5) | 3 (37.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (10.0) |
| Parameter . | B-cell malignancies/AML continuous dosing . | B-cell malignancies intermittent dosing . | . | AML intermittent dosing . | Total (N = 40) . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mg (n = 8) . | 100 mg (n = 8) . | 100 mg (n = 3) . | 150 mg (n = 3) . | 200 mg (n = 1) . | 100 mg (n = 3) . | 150 mg (n = 4) . | 200 mg (n = 4) . | 200 mg expansion (n = 6) . | |||
| Sex, n (%) | |||||||||||
| Female | 4 (50.0) | 6 (75.0) | 0 | 2 (66.7) | 0 | 0 | 1 (25.0) | 1 (25.0) | 5 (83.3) | 19 (47.5) | |
| Race, n (%) | |||||||||||
| Asian | 1 (12.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25.0) | 0 | 1 (16.7) | 2 (5.0) | |
| White | 7 (87.5) | 8 (100.0) | 2 (66.7) | 3 (100.0) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 4 (100.0) | 5 (83.3) | 36 (90.0) | |
| Other | 0 | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Age (y) | |||||||||||
| Median (range) | 77 (53-90) | 70 (40-84) | 68 (59-73) | 63 (63-78) | 67 | 71 (61-72) | 77 (65-83) | 60 (57-70) | 74 (63-80) | 70 (40-90) | |
| ≥65, n (%) | 6 (75.0) | 7 (87.5) | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 1 (100.0) | 2 (66.7) | 4 (100.0) | 1 (25.0) | 5 (83.3) | 29 (72.5) | |
| ECOG PS, n (%) | |||||||||||
| 0 | 1 (12.5) | 3 (37.5) | 2 (66.7) | 0 | 0 | 0 | 1 (25.0) | 1 (25.0) | 1 (16.7) | 9 (22.5) | |
| 1 | 7 (87.5) | 5 (62.5) | 1 (33.3) | 3 (100.0) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 3 (75.0) | 5 (83.3) | 31 (77.5) | |
| Tumor type, n (%) | |||||||||||
| AML | 0 | 4 (50.0) | 0 | 0 | 0 | 3 (100.0) | 4 (100.0) | 4 (100.0) | 6 (100.0) | 21 (52.5) | |
| CLL | 1 (12.5) | 0 | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| DLBCL | 5 (62.5) | 2 (25.0) | 0 | 1 (33.3) | 1 (100.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (22.5) | |
| FL | 1 (12.5) | 1 (12.5) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| MCL | 1 (12.5) | 1 (12.5) | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (7.5) | |
| MZL | 0 | 0 | 0 | 1 (33.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2.5) | |
| Prior therapies | |||||||||||
| Median (range) | 4 (2-6) | 4 (1-8) | 2 (2-6) | 3 (2-8) | 4 | 3 (3-7) | 3.50 (2-5) | 2.50 (2-3) | 3 (2-6) | 3 (1-8) | |
| ≥3, n (%) | 7 (87.5) | 6 (75.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 1 (100.0) | 3 (100.0) | 3 (75.0) | 2 (50.0) | 5 (83.3) | 30 (75.0) | |
| Prior HSCT | 1 (12.5) | 3 (37.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (10.0) |
ECOG PS Eastern Cooperative Oncology Group performance status; FL, follicular lymphoma; HSCT, hematopoietic stem cell transplant; MCL, mantle cell lymphoma; MZL, marginal zone lymphoma.