Table 1.

Association between baseline characteristics and clinically relevant fatigue, pain, and decreased QOL

VariableFatigue ≥5, odds ratio (95% CI)P valuePain ≥5, odds ratio (95% CI)P valueQOL ≤5, odds ratio (95% CI)P value
Age 1.03 (1.01-1.04) <.001 1.01 (1.00-1.02) .18 1.02 (1.00-1.03) .02 
>65 y 1.4 (1.0-1.8) .04 1.0 (0.8-1.4) .84 1.1 (0.8-1.4) .51 
>75 y 2.0 (1.4-2.9) <.001 1.3 (0.9-1.8) .19 1.6 (1.1-2.3) .01 
Female 1.4 (1.0-1.9) .03 1.7 (1.2-2.3) .001 1.0 (0.7-1.3) .76 
CCI ≥3 1.4 (1.0-2.0) .03 1.5 (1.1-2.1) .02 1.1 (0.8-1.5) .67 
ISS III (vs I/II) 2.2 (1.5-3.2) <.001 1.8 (1.3-2.6) .002 1.6 (1.1-2.4) .02 
High-risk FISH  1.0 (0.8-1.5) .85 1.0 (0.7-1.5) .99 0.9 (0.6-1.4) .63 
R-ISS III 2.8 (1.5-5.0) <.001 2.3 (1.3-4.1) .003 2.4 (1.4-4.3) .003 
Hb <10 g/dL 2.3 (1.7-3.3) <.001 1.5 (1.1-2.2) .02 1.7 (1.2-2.4) .003 
Ca >11 mg/dL 0.9 (0.4-2.0) .88 1.4 (0.6-3.1) .39 2.7 (1.3-5.8) .01 
Cr >2 mg/dL 1.7 (1.0-2.9) .05 1.3 (0.7-2.3) .36 0.8 (0.5-1.5) .59 
BMPCs ≥60 (%) 1.7 (1.2-2.3) .001 1.7 (1.2-2.4) .001 1.4 (1.0-1.9) .06 
Lytic lesions 1.5 (1.1-2.1) .02 2.5 (1.7-3.6) <.001 1.4 (1.0-2.1) .05 
ASCT after induction 0.7 (0.5-1.0) .03 0.8 (0.6-1.1) .20 0.7 (0.5-1.0) .04 
Fatigue, ≥5 NA NA     
Pain, ≥5 9.3 (6.5-13.2) <.001 NA NA   
QOL, ≤5 3.8 (2.7-5.2) <.001 4.6 (3.3-6.4) <.001 NA NA 
VariableFatigue ≥5, odds ratio (95% CI)P valuePain ≥5, odds ratio (95% CI)P valueQOL ≤5, odds ratio (95% CI)P value
Age 1.03 (1.01-1.04) <.001 1.01 (1.00-1.02) .18 1.02 (1.00-1.03) .02 
>65 y 1.4 (1.0-1.8) .04 1.0 (0.8-1.4) .84 1.1 (0.8-1.4) .51 
>75 y 2.0 (1.4-2.9) <.001 1.3 (0.9-1.8) .19 1.6 (1.1-2.3) .01 
Female 1.4 (1.0-1.9) .03 1.7 (1.2-2.3) .001 1.0 (0.7-1.3) .76 
CCI ≥3 1.4 (1.0-2.0) .03 1.5 (1.1-2.1) .02 1.1 (0.8-1.5) .67 
ISS III (vs I/II) 2.2 (1.5-3.2) <.001 1.8 (1.3-2.6) .002 1.6 (1.1-2.4) .02 
High-risk FISH  1.0 (0.8-1.5) .85 1.0 (0.7-1.5) .99 0.9 (0.6-1.4) .63 
R-ISS III 2.8 (1.5-5.0) <.001 2.3 (1.3-4.1) .003 2.4 (1.4-4.3) .003 
Hb <10 g/dL 2.3 (1.7-3.3) <.001 1.5 (1.1-2.2) .02 1.7 (1.2-2.4) .003 
Ca >11 mg/dL 0.9 (0.4-2.0) .88 1.4 (0.6-3.1) .39 2.7 (1.3-5.8) .01 
Cr >2 mg/dL 1.7 (1.0-2.9) .05 1.3 (0.7-2.3) .36 0.8 (0.5-1.5) .59 
BMPCs ≥60 (%) 1.7 (1.2-2.3) .001 1.7 (1.2-2.4) .001 1.4 (1.0-1.9) .06 
Lytic lesions 1.5 (1.1-2.1) .02 2.5 (1.7-3.6) <.001 1.4 (1.0-2.1) .05 
ASCT after induction 0.7 (0.5-1.0) .03 0.8 (0.6-1.1) .20 0.7 (0.5-1.0) .04 
Fatigue, ≥5 NA NA     
Pain, ≥5 9.3 (6.5-13.2) <.001 NA NA   
QOL, ≤5 3.8 (2.7-5.2) <.001 4.6 (3.3-6.4) <.001 NA NA 

BMPC, bone marrow plasma cells; Ca, calcium; Cr, creatinine; Hb, hemoglobin; R-ISS, revised ISS.

Statistically significant P values are indicated in bold.

Defined as presence of t(4;14), t(14;16), t(16;20), del 17p, and/or 1q gain/amplification.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal