Patient characteristics and clinical outcome
Patient characteristics . | All . | Age, 16-35 y . | Age, 36-55 y . | Age, 56-65 y . |
---|---|---|---|---|
No. of patients | 81 | 34 | 34 | 13 |
Sex, n (%) | ||||
Male | 40 (49.4) | 17 (50.0) | 14 (41.2) | 9 (69.2) |
Female | 41 (50.6) | 17 (50.0) | 20 (58.8) | 4 (30.8) |
Median age (range) | 39 (16-64) | 22 (16-35) | 43 (36-52) | 61 (58-64) |
Median WBC count (range), ×109/L | 9.9 (1.0-925.3) | 10.2 (1.9-242.4) | 12.8 (1.3-925.3) | 5.6 (1.0-183.5) |
CNS involvement at diagnosis, n | 6 | 5 | 1 | 0 |
Immunophenotype, n (%) | ||||
B-lineage | 66 (81.5) | 25 (73.5) | 30 (88.2) | 11 (84.6) |
T-lineage | 13 (16.0) | 8 (23.5) | 3 (8.8) | 2 (15.4) |
MPAL | 2 (2.5) | 1 (3.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) |
MRD, n∗ | ||||
Chimeric mRNA | ||||
ETV::RUNX1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
TCF3::PBX1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
KMT2A::AFF1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
IgH | 48 | 18 | 24 | 6 |
Igk | 3 | 1 | 1 | 1 |
TCRβ | 7 | 3 | 4 | 0 |
TCRγ | 5 | 4 | 1 | 0 |
TCRδ | 17 | 7 | 4 | 6 |
Clinical outcome | ||||
CR rate, n (%) | 72 (89) | 31 (91) | 30 (88) | 11 (85) |
3-y EFS % (95% CI) | 55 (43-65) | 71 (52-83) | 50 (32-66) | 23 (6-48) |
3-y OS % (95% CI) | 72 (61-81) | 85 (68-94) | 69 (50-82) | 46 (20-70) |
Patient characteristics . | All . | Age, 16-35 y . | Age, 36-55 y . | Age, 56-65 y . |
---|---|---|---|---|
No. of patients | 81 | 34 | 34 | 13 |
Sex, n (%) | ||||
Male | 40 (49.4) | 17 (50.0) | 14 (41.2) | 9 (69.2) |
Female | 41 (50.6) | 17 (50.0) | 20 (58.8) | 4 (30.8) |
Median age (range) | 39 (16-64) | 22 (16-35) | 43 (36-52) | 61 (58-64) |
Median WBC count (range), ×109/L | 9.9 (1.0-925.3) | 10.2 (1.9-242.4) | 12.8 (1.3-925.3) | 5.6 (1.0-183.5) |
CNS involvement at diagnosis, n | 6 | 5 | 1 | 0 |
Immunophenotype, n (%) | ||||
B-lineage | 66 (81.5) | 25 (73.5) | 30 (88.2) | 11 (84.6) |
T-lineage | 13 (16.0) | 8 (23.5) | 3 (8.8) | 2 (15.4) |
MPAL | 2 (2.5) | 1 (3.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) |
MRD, n∗ | ||||
Chimeric mRNA | ||||
ETV::RUNX1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
TCF3::PBX1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
KMT2A::AFF1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
IgH | 48 | 18 | 24 | 6 |
Igk | 3 | 1 | 1 | 1 |
TCRβ | 7 | 3 | 4 | 0 |
TCRγ | 5 | 4 | 1 | 0 |
TCRδ | 17 | 7 | 4 | 6 |
Clinical outcome | ||||
CR rate, n (%) | 72 (89) | 31 (91) | 30 (88) | 11 (85) |
3-y EFS % (95% CI) | 55 (43-65) | 71 (52-83) | 50 (32-66) | 23 (6-48) |
3-y OS % (95% CI) | 72 (61-81) | 85 (68-94) | 69 (50-82) | 46 (20-70) |
Ig, immunoglobulin; MPAL, mixed phenotype acute leukemia; TCR, T-cell receptor.
KMT2A::MLLT3, KMT2A::MLLT4, KMT2A::MLLT1, or SIL::TAL1 were not detected.