Univariate logistic regression analysis of predictors of thromboembolism in patients with PNH
Variable . | OR . | Low 95% CI . | High 95% CI . | P value . |
---|---|---|---|---|
AST >40 U/L | 2.28 | 1.14 | 4.55 | .0203 |
ALT >40 U/L | 2.15 | 0.99 | 4.59 | .0543 |
Age >40 y | 0.81 | 0.45 | 1.47 | .4853 |
Albumin <4.2 g/dL | 3.14 | 1.58 | 6.33 | .0011 |
Creatinine >1 mg/dL | 1.2 | 0.54 | 2.53 | .6457 |
D-dimers >1000 mg/L | 3.92 | 1.47 | 10.71 | .0064 |
Hb <10 g/dL | 0.83 | 0.44 | 1.59 | .5726 |
Reticulocytes >80 × 103/μL | 2.19 | 1.07 | 4.48 | .0320 |
ANC <1.5 × 109/L | 0.42 | 0.21 | 0.82 | .0110 |
Platelets <100 × 109/L | 0.43 | 0.22 | 0.85 | .0152 |
LDH >400 U/L | 3.49 | 1.73 | 7.40 | .0004 |
Type II–dominant RBC PNH | 3.65 | 1.46 | 9.23 | .0057 |
RBC clonal size >20% | 2.54 | 1.31 | 4.86 | .0053 |
Granulocytic clonal size >70% | 3.28 | 1.76 | 6.16 | .0002 |
PIGA VAF >15% | 3.36 | 1.16 | 9.72 | .0254 |
Variable . | OR . | Low 95% CI . | High 95% CI . | P value . |
---|---|---|---|---|
AST >40 U/L | 2.28 | 1.14 | 4.55 | .0203 |
ALT >40 U/L | 2.15 | 0.99 | 4.59 | .0543 |
Age >40 y | 0.81 | 0.45 | 1.47 | .4853 |
Albumin <4.2 g/dL | 3.14 | 1.58 | 6.33 | .0011 |
Creatinine >1 mg/dL | 1.2 | 0.54 | 2.53 | .6457 |
D-dimers >1000 mg/L | 3.92 | 1.47 | 10.71 | .0064 |
Hb <10 g/dL | 0.83 | 0.44 | 1.59 | .5726 |
Reticulocytes >80 × 103/μL | 2.19 | 1.07 | 4.48 | .0320 |
ANC <1.5 × 109/L | 0.42 | 0.21 | 0.82 | .0110 |
Platelets <100 × 109/L | 0.43 | 0.22 | 0.85 | .0152 |
LDH >400 U/L | 3.49 | 1.73 | 7.40 | .0004 |
Type II–dominant RBC PNH | 3.65 | 1.46 | 9.23 | .0057 |
RBC clonal size >20% | 2.54 | 1.31 | 4.86 | .0053 |
Granulocytic clonal size >70% | 3.28 | 1.76 | 6.16 | .0002 |
PIGA VAF >15% | 3.36 | 1.16 | 9.72 | .0254 |
ALT, alanine aminotransferase; Hb, hemoglobin.
Bold values indicate statistical significance.