Baseline characteristics in all patients and response-evaluable patients and association with CRc response
Characteristics . | All patients (N = 154)∗ . | Patients with response assessment (n = 138) . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | % . | No CRc . | CRc . | Unknown . | P value† . | n . | % . | No CRc . | CRc . | P value† . | ||||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | |||||||
All patients | 154 | 100.0 | 51 | 33.1 | 87 | 56.5 | 16 | 10.4 | 138 | 100.0 | 51 | 37.0 | 87 | 63.0 | ||
Clinical response | NA | NA | ||||||||||||||
No CR | 65 | 42.2 | 45 | 69.2 | 20 | 30.8 | — | — | 65 | 47.1 | 45 | 69.2 | 20 | 30.8 | ||
CR | 63 | 40.9 | — | — | 63 | 100.0 | — | — | 63 | 45.7 | — | — | 63 | 100.0 | ||
Unknown | 26 | 16.9 | 6 | 23.1 | 4 | 15.4 | 16 | 61.5 | 10 | 7.2 | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 | ||
Sex | .229 | .107 | ||||||||||||||
Male | 106 | 68.8 | 39 | 36.8 | 55 | 51.9 | 12 | 11.3 | 94 | 68.1 | 39 | 41.5 | 55 | 58.5 | ||
Female | 48 | 31.2 | 12 | 25.0 | 32 | 66.7 | 4 | 8.3 | 44 | 31.9 | 12 | 27.3 | 32 | 72.7 | ||
Age at diagnosis, y | .335 | .290 | ||||||||||||||
Mean (SD) | 83.2 (3.0) | 83.7 (2.9) | 83.0 (3.0) | 83.2 (2.9) | 83.3 (3.0) | 83.7 (2.9) | 83.0 (3.0) | |||||||||
Median (min, max) | 82 (80, 92) | 83 (80, 91) | 82 (80, 92) | 82.5 (80, 90) | 82 (80, 92) | 83 (80, 91) | 82 (80, 92) | |||||||||
Race/ethnicity | .911 | .939 | ||||||||||||||
White | 125 | 81.2 | 41 | 32.8 | 70 | 56.0 | 14 | 11.2 | 111 | 80.4 | 41 | 36.9 | 70 | 63.1 | ||
Black | 5 | 3.2 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | — | — | 5 | 3.6 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||
Hispanic | 19 | 12.3 | 7 | 36.8 | 10 | 52.6 | 2 | 10.5 | 17 | 12.3 | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | ||
Other/unknown | 5 | 3.2 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | — | — | 5 | 3.6 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||
ECOG PS score | .109 | .938 | ||||||||||||||
0 | 22 | 14.3 | 9 | 40.9 | 13 | 59.1 | — | — | 22 | 15.9 | 9 | 40.9 | 13 | 59.1 | ||
1 | 83 | 53.9 | 29 | 34.9 | 47 | 56.6 | 7 | 8.4 | 76 | 55.1 | 29 | 38.2 | 47 | 61.8 | ||
2 | 34 | 22.1 | 10 | 29.4 | 20 | 58.8 | 4 | 11.8 | 30 | 21.7 | 10 | 33.3 | 20 | 66.7 | ||
≥3 | 12 | 7.8 | 3 | 25.0 | 6 | 50.0 | 3 | 25.0 | 9 | 6.5 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
Unknown | 3 | 1.9 | — | — | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 0.7 | — | — | 1 | 100.0 | ||
ELN 2017 risk | .048 | .067 | ||||||||||||||
Favorable | 12 | 7.8 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | — | — | 12 | 8.7 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | ||
Intermediate | 51 | 33.1 | 17 | 33.3 | 31 | 60.8 | 3 | 5.9 | 48 | 34.8 | 17 | 35.4 | 31 | 64.6 | ||
Poor | 82 | 53.2 | 31 | 37.8 | 41 | 50.0 | 10 | 12.2 | 72 | 52.2 | 31 | 43.1 | 41 | 56.9 | ||
Unknown | 9 | 5.8 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 6 | 4.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | ||
Disease status | .008 | .007 | ||||||||||||||
Newly diagnosed | 66 | 42.9 | 13 | 19.7 | 48 | 72.7 | 5 | 7.6 | 61 | 44.2 | 13 | 21.3 | 48 | 78.7 | ||
R/R | 15 | 9.7 | 6 | 40.0 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 11 | 8.0 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | ||
Prior MDS | 52 | 33.8 | 22 | 42.3 | 25 | 48.1 | 5 | 9.6 | 47 | 34.1 | 22 | 46.8 | 25 | 53.2 | ||
Unknown | 21 | 13.6 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 | 19 | 13.8 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | ||
Prior treatment HMA | .001 | <.001 | ||||||||||||||
No | 106 | 68.8 | 26 | 24.5 | 70 | 66.0 | 10 | 9.4 | 96 | 69.6 | 26 | 27.1 | 70 | 72.9 | ||
Yes | 48 | 31.2 | 25 | 52.1 | 17 | 35.4 | 6 | 12.5 | 42 | 30.4 | 25 | 59.5 | 17 | 40.5 | ||
VEN dose, first cycle | .058 | .574 | ||||||||||||||
100 | 15 | 9.7 | 3 | 20.0 | 11 | 73.3 | 1 | 6.7 | 14 | 10.1 | 3 | 21.4 | 11 | 78.6 | ||
200 | 12 | 7.8 | 5 | 41.7 | 6 | 50.0 | 1 | 8.3 | 11 | 8.0 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | ||
400 | 99 | 64.3 | 34 | 34.3 | 58 | 58.6 | 7 | 7.1 | 92 | 66.7 | 34 | 37.0 | 58 | 63.0 | ||
600 | 9 | 5.8 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | — | — | 9 | 6.5 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
Unknown | 19 | 12.3 | 5 | 26.3 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 12 | 8.7 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | ||
VEN duration (d), first cycle | .003 | .347 | ||||||||||||||
<28 | 25 | 16.2 | 10 | 40.0 | 12 | 48.0 | 3 | 12.0 | 22 | 15.9 | 10 | 45.5 | 12 | 54.5 | ||
28 | 116 | 75.3 | 38 | 32.8 | 71 | 61.2 | 7 | 6.0 | 109 | 79.0 | 38 | 34.9 | 71 | 65.1 | ||
Unknown | 13 | 8.4 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 7 | 5.1 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | ||
VEN duration (d), first cycle | <.001 | .071 | ||||||||||||||
≤7 | 6 | 3.9 | 4 | 66.7 | — | — | 2 | 33.3 | 4 | 2.9 | 4 | 100.0 | — | — | ||
8-14 | 11 | 7.1 | 3 | 27.3 | 7 | 63.6 | 1 | 9.1 | 10 | 7.2 | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | ||
15-21 | 8 | 5.2 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | — | — | 8 | 5.8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | ||
>21 | 116 | 75.3 | 38 | 32.8 | 71 | 61.2 | 7 | 6.0 | 109 | 79.0 | 38 | 34.9 | 71 | 65.1 | ||
NPM1 | .024 | .089 | ||||||||||||||
No | 125 | 81.2 | 44 | 35.2 | 69 | 55.2 | 12 | 9.6 | 113 | 81.9 | 44 | 38.9 | 69 | 61.1 | ||
Yes | 17 | 11.0 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | — | — | 17 | 12.3 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | ||
Unknown | 12 | 7.8 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 8 | 5.8 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | ||
IDH1/2 | .160 | .366 | ||||||||||||||
No | 114 | 74.0 | 41 | 36.0 | 64 | 56.1 | 9 | 7.9 | 105 | 76.1 | 41 | 39.0 | 64 | 61.0 | ||
Yes | 27 | 17.5 | 7 | 25.9 | 17 | 63.0 | 3 | 11.1 | 24 | 17.4 | 7 | 29.2 | 17 | 70.8 | ||
Unknown | 13 | 8.4 | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 9 | 6.5 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
NPM1 or IDH1/2 | .029 | .145 | ||||||||||||||
No | 105 | 68.2 | 39 | 37.1 | 57 | 54.3 | 9 | 8.6 | 96 | 69.6 | 39 | 40.6 | 57 | 59.4 | ||
Yes | 40 | 26.0 | 10 | 25.0 | 27 | 67.5 | 3 | 7.5 | 37 | 26.8 | 10 | 27.0 | 27 | 73.0 | ||
Unknown | 9 | 5.8 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 5 | 3.6 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||
FLT3-ITD or FLT3-TKD | .007 | .709 | ||||||||||||||
No | 128 | 83.1 | 44 | 34.4 | 73 | 57.0 | 11 | 8.6 | 117 | 84.8 | 44 | 37.6 | 73 | 62.4 | ||
Yes | 23 | 14.9 | 7 | 30.4 | 14 | 60.9 | 2 | 8.7 | 21 | 15.2 | 7 | 33.3 | 14 | 66.7 | ||
TP53 mutation | .038 | .224 | ||||||||||||||
No | 109 | 70.8 | 34 | 31.2 | 68 | 62.4 | 7 | 6.4 | 102 | 73.9 | 34 | 33.3 | 68 | 66.7 | ||
Yes‡ | 31 | 20.1 | 12 | 38.7 | 14 | 45.2 | 5 | 16.1 | 26 | 18.8 | 12 | 46.2 | 14 | 53.8 | ||
Unknown | 14 | 9.1 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 10 | 7.2 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | ||
Complex karyotype | .035 | .221 | ||||||||||||||
No | 99 | 64.3 | 32 | 32.3 | 61 | 61.6 | 6 | 6.1 | 93 | 67.4 | 32 | 34.4 | 61 | 65.6 | ||
Yes§ | 43 | 27.9 | 17 | 39.5 | 20 | 46.5 | 6 | 14.0 | 37 | 26.8 | 17 | 45.9 | 20 | 54.1 | ||
Unknown | 12 | 7.8 | 2 | 16.7 | 6 | 50.0 | 4 | 33.3 | 8 | 5.8 | 2 | 25.0 | 6 | 75.0 | ||
TP53 mutation and complex karyotype | .006 | .421 | ||||||||||||||
No-no | 87 | 56.5 | 28 | 32.2 | 55 | 63.2 | 4 | 4.6 | 83 | 60.1 | 28 | 33.7 | 55 | 66.3 | ||
Yes-yes | 22 | 14.3 | 9 | 40.9 | 9 | 40.9 | 4 | 18.2 | 18 | 13.0 | 9 | 50.0 | 9 | 50.0 | ||
Other | 41 | 26.6 | 14 | 34.1 | 22 | 53.7 | 5 | 12.2 | 36 | 26.1 | 14 | 38.9 | 22 | 61.1 | ||
Unknown | 4 | 2.6 | — | — | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 1 | 0.7 | — | — | 1 | 100.0 | ||
Date start VEN-HMA | .964 | .830 | ||||||||||||||
2015-2019 | 74 | 48.1 | 25 | 33.8 | 41 | 55.4 | 8 | 10.8 | 66 | 47.8 | 25 | 37.9 | 41 | 62.1 | ||
2020-2023 | 80 | 51.9 | 26 | 32.5 | 46 | 57.5 | 8 | 10.0 | 72 | 52.2 | 26 | 36.1 | 46 | 63.9 |
Characteristics . | All patients (N = 154)∗ . | Patients with response assessment (n = 138) . | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N . | % . | No CRc . | CRc . | Unknown . | P value† . | n . | % . | No CRc . | CRc . | P value† . | ||||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | |||||||
All patients | 154 | 100.0 | 51 | 33.1 | 87 | 56.5 | 16 | 10.4 | 138 | 100.0 | 51 | 37.0 | 87 | 63.0 | ||
Clinical response | NA | NA | ||||||||||||||
No CR | 65 | 42.2 | 45 | 69.2 | 20 | 30.8 | — | — | 65 | 47.1 | 45 | 69.2 | 20 | 30.8 | ||
CR | 63 | 40.9 | — | — | 63 | 100.0 | — | — | 63 | 45.7 | — | — | 63 | 100.0 | ||
Unknown | 26 | 16.9 | 6 | 23.1 | 4 | 15.4 | 16 | 61.5 | 10 | 7.2 | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 | ||
Sex | .229 | .107 | ||||||||||||||
Male | 106 | 68.8 | 39 | 36.8 | 55 | 51.9 | 12 | 11.3 | 94 | 68.1 | 39 | 41.5 | 55 | 58.5 | ||
Female | 48 | 31.2 | 12 | 25.0 | 32 | 66.7 | 4 | 8.3 | 44 | 31.9 | 12 | 27.3 | 32 | 72.7 | ||
Age at diagnosis, y | .335 | .290 | ||||||||||||||
Mean (SD) | 83.2 (3.0) | 83.7 (2.9) | 83.0 (3.0) | 83.2 (2.9) | 83.3 (3.0) | 83.7 (2.9) | 83.0 (3.0) | |||||||||
Median (min, max) | 82 (80, 92) | 83 (80, 91) | 82 (80, 92) | 82.5 (80, 90) | 82 (80, 92) | 83 (80, 91) | 82 (80, 92) | |||||||||
Race/ethnicity | .911 | .939 | ||||||||||||||
White | 125 | 81.2 | 41 | 32.8 | 70 | 56.0 | 14 | 11.2 | 111 | 80.4 | 41 | 36.9 | 70 | 63.1 | ||
Black | 5 | 3.2 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | — | — | 5 | 3.6 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||
Hispanic | 19 | 12.3 | 7 | 36.8 | 10 | 52.6 | 2 | 10.5 | 17 | 12.3 | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | ||
Other/unknown | 5 | 3.2 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | — | — | 5 | 3.6 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | ||
ECOG PS score | .109 | .938 | ||||||||||||||
0 | 22 | 14.3 | 9 | 40.9 | 13 | 59.1 | — | — | 22 | 15.9 | 9 | 40.9 | 13 | 59.1 | ||
1 | 83 | 53.9 | 29 | 34.9 | 47 | 56.6 | 7 | 8.4 | 76 | 55.1 | 29 | 38.2 | 47 | 61.8 | ||
2 | 34 | 22.1 | 10 | 29.4 | 20 | 58.8 | 4 | 11.8 | 30 | 21.7 | 10 | 33.3 | 20 | 66.7 | ||
≥3 | 12 | 7.8 | 3 | 25.0 | 6 | 50.0 | 3 | 25.0 | 9 | 6.5 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
Unknown | 3 | 1.9 | — | — | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 0.7 | — | — | 1 | 100.0 | ||
ELN 2017 risk | .048 | .067 | ||||||||||||||
Favorable | 12 | 7.8 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | — | — | 12 | 8.7 | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | ||
Intermediate | 51 | 33.1 | 17 | 33.3 | 31 | 60.8 | 3 | 5.9 | 48 | 34.8 | 17 | 35.4 | 31 | 64.6 | ||
Poor | 82 | 53.2 | 31 | 37.8 | 41 | 50.0 | 10 | 12.2 | 72 | 52.2 | 31 | 43.1 | 41 | 56.9 | ||
Unknown | 9 | 5.8 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 6 | 4.3 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | ||
Disease status | .008 | .007 | ||||||||||||||
Newly diagnosed | 66 | 42.9 | 13 | 19.7 | 48 | 72.7 | 5 | 7.6 | 61 | 44.2 | 13 | 21.3 | 48 | 78.7 | ||
R/R | 15 | 9.7 | 6 | 40.0 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 11 | 8.0 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | ||
Prior MDS | 52 | 33.8 | 22 | 42.3 | 25 | 48.1 | 5 | 9.6 | 47 | 34.1 | 22 | 46.8 | 25 | 53.2 | ||
Unknown | 21 | 13.6 | 10 | 47.6 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 | 19 | 13.8 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | ||
Prior treatment HMA | .001 | <.001 | ||||||||||||||
No | 106 | 68.8 | 26 | 24.5 | 70 | 66.0 | 10 | 9.4 | 96 | 69.6 | 26 | 27.1 | 70 | 72.9 | ||
Yes | 48 | 31.2 | 25 | 52.1 | 17 | 35.4 | 6 | 12.5 | 42 | 30.4 | 25 | 59.5 | 17 | 40.5 | ||
VEN dose, first cycle | .058 | .574 | ||||||||||||||
100 | 15 | 9.7 | 3 | 20.0 | 11 | 73.3 | 1 | 6.7 | 14 | 10.1 | 3 | 21.4 | 11 | 78.6 | ||
200 | 12 | 7.8 | 5 | 41.7 | 6 | 50.0 | 1 | 8.3 | 11 | 8.0 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | ||
400 | 99 | 64.3 | 34 | 34.3 | 58 | 58.6 | 7 | 7.1 | 92 | 66.7 | 34 | 37.0 | 58 | 63.0 | ||
600 | 9 | 5.8 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | — | — | 9 | 6.5 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | ||
Unknown | 19 | 12.3 | 5 | 26.3 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 12 | 8.7 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | ||
VEN duration (d), first cycle | .003 | .347 | ||||||||||||||
<28 | 25 | 16.2 | 10 | 40.0 | 12 | 48.0 | 3 | 12.0 | 22 | 15.9 | 10 | 45.5 | 12 | 54.5 | ||
28 | 116 | 75.3 | 38 | 32.8 | 71 | 61.2 | 7 | 6.0 | 109 | 79.0 | 38 | 34.9 | 71 | 65.1 | ||
Unknown | 13 | 8.4 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 6 | 46.2 | 7 | 5.1 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | ||
VEN duration (d), first cycle | <.001 | .071 | ||||||||||||||
≤7 | 6 | 3.9 | 4 | 66.7 | — | — | 2 | 33.3 | 4 | 2.9 | 4 | 100.0 | — | — | ||
8-14 | 11 | 7.1 | 3 | 27.3 | 7 | 63.6 | 1 | 9.1 | 10 | 7.2 | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | ||
15-21 | 8 | 5.2 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | — | — | 8 | 5.8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | ||
>21 | 116 | 75.3 | 38 | 32.8 | 71 | 61.2 | 7 | 6.0 | 109 | 79.0 | 38 | 34.9 | 71 | 65.1 | ||
NPM1 | .024 | .089 | ||||||||||||||
No | 125 | 81.2 | 44 | 35.2 | 69 | 55.2 | 12 | 9.6 | 113 | 81.9 | 44 | 38.9 | 69 | 61.1 | ||
Yes | 17 | 11.0 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | — | — | 17 | 12.3 | 3 | 17.6 | 14 | 82.4 | ||
Unknown | 12 | 7.8 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 8 | 5.8 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | ||
IDH1/2 | .160 | .366 | ||||||||||||||
No | 114 | 74.0 | 41 | 36.0 | 64 | 56.1 | 9 | 7.9 | 105 | 76.1 | 41 | 39.0 | 64 | 61.0 | ||
Yes | 27 | 17.5 | 7 | 25.9 | 17 | 63.0 | 3 | 11.1 | 24 | 17.4 | 7 | 29.2 | 17 | 70.8 | ||
Unknown | 13 | 8.4 | 3 | 23.1 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 9 | 6.5 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | ||
NPM1 or IDH1/2 | .029 | .145 | ||||||||||||||
No | 105 | 68.2 | 39 | 37.1 | 57 | 54.3 | 9 | 8.6 | 96 | 69.6 | 39 | 40.6 | 57 | 59.4 | ||
Yes | 40 | 26.0 | 10 | 25.0 | 27 | 67.5 | 3 | 7.5 | 37 | 26.8 | 10 | 27.0 | 27 | 73.0 | ||
Unknown | 9 | 5.8 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 5 | 3.6 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | ||
FLT3-ITD or FLT3-TKD | .007 | .709 | ||||||||||||||
No | 128 | 83.1 | 44 | 34.4 | 73 | 57.0 | 11 | 8.6 | 117 | 84.8 | 44 | 37.6 | 73 | 62.4 | ||
Yes | 23 | 14.9 | 7 | 30.4 | 14 | 60.9 | 2 | 8.7 | 21 | 15.2 | 7 | 33.3 | 14 | 66.7 | ||
TP53 mutation | .038 | .224 | ||||||||||||||
No | 109 | 70.8 | 34 | 31.2 | 68 | 62.4 | 7 | 6.4 | 102 | 73.9 | 34 | 33.3 | 68 | 66.7 | ||
Yes‡ | 31 | 20.1 | 12 | 38.7 | 14 | 45.2 | 5 | 16.1 | 26 | 18.8 | 12 | 46.2 | 14 | 53.8 | ||
Unknown | 14 | 9.1 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 10 | 7.2 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | ||
Complex karyotype | .035 | .221 | ||||||||||||||
No | 99 | 64.3 | 32 | 32.3 | 61 | 61.6 | 6 | 6.1 | 93 | 67.4 | 32 | 34.4 | 61 | 65.6 | ||
Yes§ | 43 | 27.9 | 17 | 39.5 | 20 | 46.5 | 6 | 14.0 | 37 | 26.8 | 17 | 45.9 | 20 | 54.1 | ||
Unknown | 12 | 7.8 | 2 | 16.7 | 6 | 50.0 | 4 | 33.3 | 8 | 5.8 | 2 | 25.0 | 6 | 75.0 | ||
TP53 mutation and complex karyotype | .006 | .421 | ||||||||||||||
No-no | 87 | 56.5 | 28 | 32.2 | 55 | 63.2 | 4 | 4.6 | 83 | 60.1 | 28 | 33.7 | 55 | 66.3 | ||
Yes-yes | 22 | 14.3 | 9 | 40.9 | 9 | 40.9 | 4 | 18.2 | 18 | 13.0 | 9 | 50.0 | 9 | 50.0 | ||
Other | 41 | 26.6 | 14 | 34.1 | 22 | 53.7 | 5 | 12.2 | 36 | 26.1 | 14 | 38.9 | 22 | 61.1 | ||
Unknown | 4 | 2.6 | — | — | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 1 | 0.7 | — | — | 1 | 100.0 | ||
Date start VEN-HMA | .964 | .830 | ||||||||||||||
2015-2019 | 74 | 48.1 | 25 | 33.8 | 41 | 55.4 | 8 | 10.8 | 66 | 47.8 | 25 | 37.9 | 41 | 62.1 | ||
2020-2023 | 80 | 51.9 | 26 | 32.5 | 46 | 57.5 | 8 | 10.0 | 72 | 52.2 | 26 | 36.1 | 46 | 63.9 |
max, maximum; min, minimum; NA, not applicable; SD, standard deviation.
Primary analysis performed in the ITT population; response-evaluable patients are shown for reference.
P values are calculated with either χ2 test or Fisher exact test for association categorical variables, and Student independent 2-sample t test for continuous variables excluding unknown.
Patients with TP53 mutation by disease status: R/R = 13% (2/15), prior MDS = 23% (12/52), and newly diagnosed = 24% (16/66).
Complex karyotype by disease status: R/R = 27% (4 /15), prior MDS = 35% (18/52), and newly diagnosed = 26% (17/66)