CR and PFS stratified by baseline characteristics
Variable . | CR . | OR [95% CI], P value . | Median PFS . | HR [95% CI], P value . |
---|---|---|---|---|
N (%) . | Mo [range] . | |||
Previously received VEN for CLL | ||||
Yes, n = 15 | 2 (13) | 0.40 [0.10-1.63], .33 | 3.3 [2.8-3.7] | 1.19 [0.6-2.36], .61 |
No, n = 47 | 19 (40) | 6.8 [0-15.5] | ||
Previously received BTKi for CLL | ||||
No, n = 7 | 2 (29) | 0.49 [0.16-1.48-], .33 | 11 [0-22.2] | 0.99 [0.52-1.88], .98 |
Yes, n = 21 | 5 (24) | 4.6 [3.6-5.7] | ||
Del(17p) in CLL (n = 59)∗ | ||||
Yes, n = 23 | 3 (13) | 0.15 [0.04-0.6], .01 | 4.4 [2.2-6.6] | 1.75 [0.95-3.22], .07 |
No, n = 36 | 18 (50) | 11 [0-23.7] | ||
TP53 mutation in CLL (n = 41)∗ | ||||
Yes, n = 20 | 6 (30) | 0.39 [0.11-1.41], .26 | 2.3 [0-7.1] | 0.56 [0.27-1.19], .13 |
No, n = 21 | 11 (52) | 16.6 [0-44] | ||
Complex karyotype in CLL (n = 54)∗ | ||||
Yes, n = 25 | 7 (28) | 0.55 [0.18-1.73], .46 | 8 [0-23.5] | 0.93 [0.49-1.76], .82 |
No, n = 29 | 12 (41) | 4.4 [2.5-6.3] | ||
LDH > ULN (n = 58)∗ | ||||
Yes, n = 44 | 14 (32) | 0.47 [0.14-1.59], .37 | 4.6 [0.82-8.5] | 1.12 [0.55-2.30], .75 |
No, n = 14 | 7 (50) | 6.8 [0-20.3] | ||
LDH >2× ULN | ||||
Yes, n = 23 | 7 (30) | 0.66 [0.22-2], .65 | 4 [3.2-4.8] | 1.33 [0.71-2.47], .37 |
No, n = 35 | 14 (40) | 7.1 [0-21.5] | ||
Adenopathy ≥5 cm (n = 55)∗ | ||||
Yes, n = 25 | 7 (28) | 0.58 [0.19-1.82], .52 | 4 [2.8-5.2] | 1.45 [0.77-2.74], .25 |
No, n = 30 | 12 (40) | 8 [0-20.5] | ||
Adenopathy ≥10 cm | ||||
Yes, n = 8 | 1 (13) | 0.23 [0.03-2.03], .31 | 2.3 [0-4.9] | 1.77 [0.73-4.3], .20 |
No, n = 47 | 18 (38) | 8 [0-18.6] | ||
Highest SUV >10 (n = 49)∗ | ||||
Yes, n = 33 | 12 (36) | 0.74 [0.22-2.48], .86 | 4 [3-6] | 1.19 [0.58-2.44], .64 |
No, n = 16 | 7 (44) | 8 [0-32.9] |
Variable . | CR . | OR [95% CI], P value . | Median PFS . | HR [95% CI], P value . |
---|---|---|---|---|
N (%) . | Mo [range] . | |||
Previously received VEN for CLL | ||||
Yes, n = 15 | 2 (13) | 0.40 [0.10-1.63], .33 | 3.3 [2.8-3.7] | 1.19 [0.6-2.36], .61 |
No, n = 47 | 19 (40) | 6.8 [0-15.5] | ||
Previously received BTKi for CLL | ||||
No, n = 7 | 2 (29) | 0.49 [0.16-1.48-], .33 | 11 [0-22.2] | 0.99 [0.52-1.88], .98 |
Yes, n = 21 | 5 (24) | 4.6 [3.6-5.7] | ||
Del(17p) in CLL (n = 59)∗ | ||||
Yes, n = 23 | 3 (13) | 0.15 [0.04-0.6], .01 | 4.4 [2.2-6.6] | 1.75 [0.95-3.22], .07 |
No, n = 36 | 18 (50) | 11 [0-23.7] | ||
TP53 mutation in CLL (n = 41)∗ | ||||
Yes, n = 20 | 6 (30) | 0.39 [0.11-1.41], .26 | 2.3 [0-7.1] | 0.56 [0.27-1.19], .13 |
No, n = 21 | 11 (52) | 16.6 [0-44] | ||
Complex karyotype in CLL (n = 54)∗ | ||||
Yes, n = 25 | 7 (28) | 0.55 [0.18-1.73], .46 | 8 [0-23.5] | 0.93 [0.49-1.76], .82 |
No, n = 29 | 12 (41) | 4.4 [2.5-6.3] | ||
LDH > ULN (n = 58)∗ | ||||
Yes, n = 44 | 14 (32) | 0.47 [0.14-1.59], .37 | 4.6 [0.82-8.5] | 1.12 [0.55-2.30], .75 |
No, n = 14 | 7 (50) | 6.8 [0-20.3] | ||
LDH >2× ULN | ||||
Yes, n = 23 | 7 (30) | 0.66 [0.22-2], .65 | 4 [3.2-4.8] | 1.33 [0.71-2.47], .37 |
No, n = 35 | 14 (40) | 7.1 [0-21.5] | ||
Adenopathy ≥5 cm (n = 55)∗ | ||||
Yes, n = 25 | 7 (28) | 0.58 [0.19-1.82], .52 | 4 [2.8-5.2] | 1.45 [0.77-2.74], .25 |
No, n = 30 | 12 (40) | 8 [0-20.5] | ||
Adenopathy ≥10 cm | ||||
Yes, n = 8 | 1 (13) | 0.23 [0.03-2.03], .31 | 2.3 [0-4.9] | 1.77 [0.73-4.3], .20 |
No, n = 47 | 18 (38) | 8 [0-18.6] | ||
Highest SUV >10 (n = 49)∗ | ||||
Yes, n = 33 | 12 (36) | 0.74 [0.22-2.48], .86 | 4 [3-6] | 1.19 [0.58-2.44], .64 |
No, n = 16 | 7 (44) | 8 [0-32.9] |
HR, hazard ratio; LDH, lactate dehydrogenase; SUV, standardized uptake values; ULN, upper limit of normal; VEN, venetoclax.
Information not available in all patients.