Univariate and multivariate Cox or Fine-gray analysis for the impact of mutations in AS and MTF on the treatment outcomes with respect to MMR, MR2, MR4, FFS, progression, and OS after TKI therapy in patients with CML
. | Univariate . | Multivariate, enter . | Multivariate, stepwise . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P value . | HR . | P value . | HR . | P value . | HR . | |
MR2 | ||||||
Mutation | .043 | 0.485 (0.241-0.976) | .04 | 0.449 (0.210-0.963) | .039 | 0.449 (0.210-0.960) |
ACA | .0015 | 0.478 (0.304-0.754) | .024 | 0.603 (0.390-0.934) | .0025 | 0.522 (0.342-0.795) |
Disease phase | .00011 | 0.307 (0.169-0.560) | .12 | 0.603 (0.318-1.14) | - | |
TKI type | .0000019 | 2.34 (1.65-3.33) | .003 | 1.81 (1.23-2.68) | .0026 | 1.82 (1.23-2.68) |
MMR | ||||||
Mutation | .0047 | 0.364 (0.180-0.733) | .023 | 0.416 (0.195-0.888) | .03 | 0.421 (0.193-0.919) |
ACA | .0021 | 0.484 (0.304-0.769) | .068 | 0.654 (0.414-1.03) | - | |
Disease phase | .000052 | 0.274 (0.146-0.513) | .02 | 0.440 (0.220-0.881) | .002 | 0.341 (0.172-0.674) |
TKI type | .000056 | 1.97 (1.42-2.74) | .045 | 1.46 (1.01-2.12) | .021 | 1.53 (1.07-2.19) |
MR4 | ||||||
Mutation | .012 | 0.403 (0.198-0.819) | .024 | 0.447 (0.222-0.900) | .018 | 0.429 (0.212-0.866) |
ACA | .016 | 0.516 (0.302-0.882) | .061 | 0.575 (0.322-1.03) | .017 | 0.522 (0.306-0.889) |
Disease phase | .0052 | 0.367 (0.181-0.741) | .44 | 0.736 (0.340-1.60) | - | |
TKI type | .026 | 1.46 (1.05-2.02) | .77 | 1.06 (0.734-1.52) | - | |
FFS | ||||||
Mutation | .00261 | 2.77 (1.43-5.39) | .0239 | 2.53 (1.13-5.66) | .0238 | 2.53 (1.13-5.66) |
ACA | .278 | 1.43 (0.749-2.74) | .984 | 0.993 (0.493-2.00) | - | |
Disease phase | .00000321 | 3.99 (2.23-7.13) | .00279 | 3.34 (1.51-7.35) | .00132 | 3.33 (1.60-6.92) |
TKI type | .00163 | 0.309 (0.149-0.641) | .00675 | 0.334 (0.151-0.738) | .00675 | 0.334 (0.151-0.738) |
Progression | ||||||
Mutation | .012 | 2.481 (1.221-5.050) | .27 | 2.049 (0.571-7.407) | - | |
ACA | .016 | 0.516 (0.302-0.882) | .021 | 3.05 (1.19-7.85) | .035 | 2.79 (1.07-7.24) |
Disease phase | .0052 | 0.367 (0.181-0.741) | .000012 | 7.17 (2.97-17.3) | .0000087 | 8.13 (3.23-20.5) |
TKI type | .026 | 1.46 (1.05-2.02) | .20 | 0.261 (0.0342-2.00) | - | |
OS | ||||||
Mutation | .0204 | 2.42 (1.15-5.11) | .235 | 1.78 (0.689-4.58) | - | |
ACA | .0865 | 1.87 (0.914-3.83) | .434 | 1.36 (0.630-2.94) | - | |
Disease phase | .0000508 | 3.73 (1.97-7.06) | .0211 | 2.82 (1.17-6.79) | .00424 | 3.30 (1.46-7.47) |
TKI type | .00557 | 0.237 (0.0856-0.656) | .0076 | 0.143 (0.0343-0.597) | .00648 | 0.138 (0.0332-0.574) |
. | Univariate . | Multivariate, enter . | Multivariate, stepwise . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P value . | HR . | P value . | HR . | P value . | HR . | |
MR2 | ||||||
Mutation | .043 | 0.485 (0.241-0.976) | .04 | 0.449 (0.210-0.963) | .039 | 0.449 (0.210-0.960) |
ACA | .0015 | 0.478 (0.304-0.754) | .024 | 0.603 (0.390-0.934) | .0025 | 0.522 (0.342-0.795) |
Disease phase | .00011 | 0.307 (0.169-0.560) | .12 | 0.603 (0.318-1.14) | - | |
TKI type | .0000019 | 2.34 (1.65-3.33) | .003 | 1.81 (1.23-2.68) | .0026 | 1.82 (1.23-2.68) |
MMR | ||||||
Mutation | .0047 | 0.364 (0.180-0.733) | .023 | 0.416 (0.195-0.888) | .03 | 0.421 (0.193-0.919) |
ACA | .0021 | 0.484 (0.304-0.769) | .068 | 0.654 (0.414-1.03) | - | |
Disease phase | .000052 | 0.274 (0.146-0.513) | .02 | 0.440 (0.220-0.881) | .002 | 0.341 (0.172-0.674) |
TKI type | .000056 | 1.97 (1.42-2.74) | .045 | 1.46 (1.01-2.12) | .021 | 1.53 (1.07-2.19) |
MR4 | ||||||
Mutation | .012 | 0.403 (0.198-0.819) | .024 | 0.447 (0.222-0.900) | .018 | 0.429 (0.212-0.866) |
ACA | .016 | 0.516 (0.302-0.882) | .061 | 0.575 (0.322-1.03) | .017 | 0.522 (0.306-0.889) |
Disease phase | .0052 | 0.367 (0.181-0.741) | .44 | 0.736 (0.340-1.60) | - | |
TKI type | .026 | 1.46 (1.05-2.02) | .77 | 1.06 (0.734-1.52) | - | |
FFS | ||||||
Mutation | .00261 | 2.77 (1.43-5.39) | .0239 | 2.53 (1.13-5.66) | .0238 | 2.53 (1.13-5.66) |
ACA | .278 | 1.43 (0.749-2.74) | .984 | 0.993 (0.493-2.00) | - | |
Disease phase | .00000321 | 3.99 (2.23-7.13) | .00279 | 3.34 (1.51-7.35) | .00132 | 3.33 (1.60-6.92) |
TKI type | .00163 | 0.309 (0.149-0.641) | .00675 | 0.334 (0.151-0.738) | .00675 | 0.334 (0.151-0.738) |
Progression | ||||||
Mutation | .012 | 2.481 (1.221-5.050) | .27 | 2.049 (0.571-7.407) | - | |
ACA | .016 | 0.516 (0.302-0.882) | .021 | 3.05 (1.19-7.85) | .035 | 2.79 (1.07-7.24) |
Disease phase | .0052 | 0.367 (0.181-0.741) | .000012 | 7.17 (2.97-17.3) | .0000087 | 8.13 (3.23-20.5) |
TKI type | .026 | 1.46 (1.05-2.02) | .20 | 0.261 (0.0342-2.00) | - | |
OS | ||||||
Mutation | .0204 | 2.42 (1.15-5.11) | .235 | 1.78 (0.689-4.58) | - | |
ACA | .0865 | 1.87 (0.914-3.83) | .434 | 1.36 (0.630-2.94) | - | |
Disease phase | .0000508 | 3.73 (1.97-7.06) | .0211 | 2.82 (1.17-6.79) | .00424 | 3.30 (1.46-7.47) |
TKI type | .00557 | 0.237 (0.0856-0.656) | .0076 | 0.143 (0.0343-0.597) | .00648 | 0.138 (0.0332-0.574) |
Overall, samples from 254 patients were analyzed.