Treatment course details
. | N (range) . |
---|---|
Median number of cycles during induction | 6 (1-6) |
N (%) | |
Patients who completed 6 cycles of DA-EPOCH-R | 29 (76.3) |
Patients with DA-EPOCH dose escalation | 25 (65.8) |
Patients with ixazomib dose reduction during induction | 2 (5.3) |
Patients with discontinuation of ixazomib during induction | 10 (26.3) |
Patients who received maintenance | 21 (58.3) |
Patients with ixazomib dose reduction during maintenance | 5 (13.9) |
Patients with discontinuation of ixazomib during maintenance | 9 (25) |
N (range) | |
Median number of cycles during maintenance | 5 (1-13) |
. | N (range) . |
---|---|
Median number of cycles during induction | 6 (1-6) |
N (%) | |
Patients who completed 6 cycles of DA-EPOCH-R | 29 (76.3) |
Patients with DA-EPOCH dose escalation | 25 (65.8) |
Patients with ixazomib dose reduction during induction | 2 (5.3) |
Patients with discontinuation of ixazomib during induction | 10 (26.3) |
Patients who received maintenance | 21 (58.3) |
Patients with ixazomib dose reduction during maintenance | 5 (13.9) |
Patients with discontinuation of ixazomib during maintenance | 9 (25) |
N (range) | |
Median number of cycles during maintenance | 5 (1-13) |