Table 1.

Baseline patient and disease characteristics

Baseline characteristic, MEAN (SD)CANTOS (N = 10 061)Proteomic analysis set (n = 4595)Proteogenomic analysis set (n = 3458)No CH (n = 3154)CH (n = 304)CH without baseline anemia (n = 250)CH with baseline anemia (n = 54)
Age, y 61.1 (10.04) 61.95 (9.71) 61.98 (9.67) 61.56 (9.6) 66.34 (9.27) 65.49 (8.99) 70.26 (9.65) 
Female, n (%) 2587 (25.7) 1168 (25.4) 858 (24.8) 776 (24.6) 82 (27.0) 68 (27.2) 14 (25.9) 
BMI, kg/m2 30.64 (5.95) 31.28 (6.05) 31.2 (5.88) 31.37 (5.91) 29.48 (5.3) 29.55 (4.88) 29.16 (6.97) 
hsCRP, mg/L 6.62 (12.45) 6.65 (15.7) 6.54 (17.46) 6.59 (18.21) 6.02 (5.33) 5.7 (5.14) 7.55 (5.97) 
Hemoglobin level, g/L 141.91 (14.98) 142.45 (14.71) 142.9 (14.34) 143.1 (14.26) 140.83 (14.97) 145.43 (11.91) 119.52 (7.29) 
Type 2 diabetes mellitus, n (%) 4029 (40) 1905 (41) 1404 (41) 1286 (41) 118 (39) 98 (39) 20 (37) 
Hypertension, n (%) 8008 (80) 3729 (81) 2789 (81) 2529 (80) 260 (86) 214 (86) 46 (85) 
Heart failure, n (%) 2173 (22) 915 (20) 683 (20) 600 (19) 83 (27) 64 (26) 19 (35) 
Anemia, n (%)  1316 (13.1) 570 (12.4) 399 (11.5) 345 (10.9) 54 (17.8) 0 (0) 54 (100) 
IL-6, ng/mL 4.07 (6.30) 4.07 (6.37) 4.02 (6.36) 4 (6.41) 4.14 (5.73) 3.64 (3.85) 6.38 (10.43) 
IL-18, ng/mL 287.35 (139.46) 285.28 (138.59) 286.49 (139.64) 287.27 (141.23) 278.18 (121.41) 283.1 (120.9) 256.1 (122.38) 
Hepcidin, log2RFU N/A 13.92 (1.27) 13.92 (1.24) 13.94 (1.21) 13.72 (1.47) 13.82 (1.28) 13.26 (2.11) 
Platelet count, g/L 232.44 (68.12) 229.97 (68.18) 232.42 (67.15) 232.74 (66.74) 229.18 (71.25) 231.71 (71.77) 217.48 (68.23) 
IL-1 RA, ng/mL 590.58 (477.5) 591.48 (484.89) 593.52 (477.77) 600.53 (489.83) 519.74 (316.19) 531.22 (327.13) 467.58 (256.94) 
TNFα, ng/mL 2.55 (6.41) 2.48 (6.19) 2.5 (6.77) 2.46 (6.79) 2.89 (6.46) 2.98 (7.12) 2.48 (1.3) 
IL1β, log2RFU N/A 11.61 (0.48) 11.6 (0.46) 11.6 (0.45) 11.61 (0.53) 11.61 (0.5) 11.6 (0.69) 
Treatment, n (%)        
Placebo 3344 (33) 1530 (33) 1144 (33) 1047 (33) 97 (32) 82 (33) 15 (28) 
50-mg canakinumab 2170 (22) 998 (22) 762 (22) 692 (22) 70 (23) 58 (23) 12 (22) 
150-mg canakinumab 2284 (23) 1062 (23) 814 (24) 743 (24) 71 (23) 58 (23) 13 (24) 
300-mg canakinumab 2263 (22) 1005 (22) 738 (21) 672 (21) 66 (22) 52 (21) 14 (26) 
Baseline characteristic, MEAN (SD)CANTOS (N = 10 061)Proteomic analysis set (n = 4595)Proteogenomic analysis set (n = 3458)No CH (n = 3154)CH (n = 304)CH without baseline anemia (n = 250)CH with baseline anemia (n = 54)
Age, y 61.1 (10.04) 61.95 (9.71) 61.98 (9.67) 61.56 (9.6) 66.34 (9.27) 65.49 (8.99) 70.26 (9.65) 
Female, n (%) 2587 (25.7) 1168 (25.4) 858 (24.8) 776 (24.6) 82 (27.0) 68 (27.2) 14 (25.9) 
BMI, kg/m2 30.64 (5.95) 31.28 (6.05) 31.2 (5.88) 31.37 (5.91) 29.48 (5.3) 29.55 (4.88) 29.16 (6.97) 
hsCRP, mg/L 6.62 (12.45) 6.65 (15.7) 6.54 (17.46) 6.59 (18.21) 6.02 (5.33) 5.7 (5.14) 7.55 (5.97) 
Hemoglobin level, g/L 141.91 (14.98) 142.45 (14.71) 142.9 (14.34) 143.1 (14.26) 140.83 (14.97) 145.43 (11.91) 119.52 (7.29) 
Type 2 diabetes mellitus, n (%) 4029 (40) 1905 (41) 1404 (41) 1286 (41) 118 (39) 98 (39) 20 (37) 
Hypertension, n (%) 8008 (80) 3729 (81) 2789 (81) 2529 (80) 260 (86) 214 (86) 46 (85) 
Heart failure, n (%) 2173 (22) 915 (20) 683 (20) 600 (19) 83 (27) 64 (26) 19 (35) 
Anemia, n (%)  1316 (13.1) 570 (12.4) 399 (11.5) 345 (10.9) 54 (17.8) 0 (0) 54 (100) 
IL-6, ng/mL 4.07 (6.30) 4.07 (6.37) 4.02 (6.36) 4 (6.41) 4.14 (5.73) 3.64 (3.85) 6.38 (10.43) 
IL-18, ng/mL 287.35 (139.46) 285.28 (138.59) 286.49 (139.64) 287.27 (141.23) 278.18 (121.41) 283.1 (120.9) 256.1 (122.38) 
Hepcidin, log2RFU N/A 13.92 (1.27) 13.92 (1.24) 13.94 (1.21) 13.72 (1.47) 13.82 (1.28) 13.26 (2.11) 
Platelet count, g/L 232.44 (68.12) 229.97 (68.18) 232.42 (67.15) 232.74 (66.74) 229.18 (71.25) 231.71 (71.77) 217.48 (68.23) 
IL-1 RA, ng/mL 590.58 (477.5) 591.48 (484.89) 593.52 (477.77) 600.53 (489.83) 519.74 (316.19) 531.22 (327.13) 467.58 (256.94) 
TNFα, ng/mL 2.55 (6.41) 2.48 (6.19) 2.5 (6.77) 2.46 (6.79) 2.89 (6.46) 2.98 (7.12) 2.48 (1.3) 
IL1β, log2RFU N/A 11.61 (0.48) 11.6 (0.46) 11.6 (0.45) 11.61 (0.53) 11.61 (0.5) 11.6 (0.69) 
Treatment, n (%)        
Placebo 3344 (33) 1530 (33) 1144 (33) 1047 (33) 97 (32) 82 (33) 15 (28) 
50-mg canakinumab 2170 (22) 998 (22) 762 (22) 692 (22) 70 (23) 58 (23) 12 (22) 
150-mg canakinumab 2284 (23) 1062 (23) 814 (24) 743 (24) 71 (23) 58 (23) 13 (24) 
300-mg canakinumab 2263 (22) 1005 (22) 738 (21) 672 (21) 66 (22) 52 (21) 14 (26) 

BMI, body mass index; Q, quartile; RA, receptor agonist; RFU, relative fluorescent units; SD, standard deviation.

Number of patients with baseline proteomic and genomic data available. N = 3585, 338, or 59 for No CHIP, CHIP, or CHIP with baseline anemia with only genomic data, respectively.

Anemia was defined as baseline Hb <120 g/L for females or <130 g/L for males.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal