TRAEs occurring with any grade incidence of ≥20% in patients treated with ibrutinib maintenance (n = 36)
TRAE, n (%) . | All grade . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Infection | 31 (86) | 4 (11) | 1 (3) |
Lymphocyte count decreased | 29 (80) | 12 (33) | 9 (25) |
White blood cell decreased | 26 (72) | 7 (19) | 1 (3) |
Diarrhea | 24 (67) | 0 | 0 |
Platelet count decreased | 23 (64) | 0 | 0 |
Neutrophil count decreased∗ | 21 (58) | 4 (11) | 9 (25) |
Hypertension | 20 (56) | 8 (22) | 0 |
Hemorrhage | 16 (44) | 2 (6) | 1 (3) |
Skin rash | 16 (44) | 1 (3) | 0 |
Bruising | 13 (36) | 0 | 0 |
Myalgia | 13 (36) | 0 | 0 |
Fatigue | 12 (33) | 2 (6) | 0 |
Anemia | 12 (33) | 0 | 0 |
Aspartate aminotransferase increased | 11 (31) | 1 (3) | 0 |
Atrial fibrillation/atrial flutter | 10 (28) | 4 (11) | 0 |
Alanine aminotransferase increased | 8 (22) | 0 | 0 |
TRAE, n (%) . | All grade . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|
Infection | 31 (86) | 4 (11) | 1 (3) |
Lymphocyte count decreased | 29 (80) | 12 (33) | 9 (25) |
White blood cell decreased | 26 (72) | 7 (19) | 1 (3) |
Diarrhea | 24 (67) | 0 | 0 |
Platelet count decreased | 23 (64) | 0 | 0 |
Neutrophil count decreased∗ | 21 (58) | 4 (11) | 9 (25) |
Hypertension | 20 (56) | 8 (22) | 0 |
Hemorrhage | 16 (44) | 2 (6) | 1 (3) |
Skin rash | 16 (44) | 1 (3) | 0 |
Bruising | 13 (36) | 0 | 0 |
Myalgia | 13 (36) | 0 | 0 |
Fatigue | 12 (33) | 2 (6) | 0 |
Anemia | 12 (33) | 0 | 0 |
Aspartate aminotransferase increased | 11 (31) | 1 (3) | 0 |
Atrial fibrillation/atrial flutter | 10 (28) | 4 (11) | 0 |
Alanine aminotransferase increased | 8 (22) | 0 | 0 |
Includes 1 event of febrile neutropenia.