Fine and Gray model for RT
| 21 events . | Univariable models . | Multivariable model . | ||
|---|---|---|---|---|
| Hazard ratio (95% CI) . | P value . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
| Age at diagnosis, 1 y increase | 1.06 (1.02-1.11) | 0.0076 | — | — |
| Male vs female | 0.88 (0.37-2.07) | 0.77 | — | — |
| Rai stage, 1 unit increase | 0.70 (0.38-1.32) | 0.27 | — | — |
| IGHV unmutated vs mutated | 1.60 (0.14-18.08) | 0.70 | — | — |
| B2M at first visit, 1 unit increase | 0.97 (0.77-1.23) | 0.82 | — | — |
| BTK mutation vs no | 1.13 (0.37-3.50) | 0.83 | — | — |
| Complexity vs 0 | — | — | ||
| 3-4 | 4.06 (0.35-46.71) | 0.26 | ||
| 5-9 | 1.48 (0.14-15.67) | 0.75 | ||
| 10-14 | 1.29 (0.12-14.54) | 0.84 | ||
| >15 | 6.92 (0.57-83.72) | 0.13 | ||
| REL gain vs no | 1.44 (0.53-3.97) | 0.48 | — | — |
| BCL6 abnormality vs no | 1.49 (0.45-5.00) | 0.52 | — | — |
| SEC63 deletion vs no | 0.81 (0.27-2.39) | 0.70 | — | — |
| CMYC abnormality vs no | 1.07 (0.46-2.51) | 0.88 | — | — |
| CDKN2A/Bvs het | ||||
| Hom | 1.55 (0.49-4.92) | 0.46 | 2.22 (0.65-7.61) | 0.20 |
| Both | 7.22 (3.03-17.24) | <.0001 | 6.08 (2.13-17.39) | 0.0008 |
| ATM deletion vs no | 0.75 (0.14-3.95) | 0.74 | — | — |
| TP53 deletion vs no | 4.25 (1.22-14.86) | 0.02 | 4.53 (1.33-15.43) | 0.02 |
| Trisomy 12 vs no | 1.24 (0.32-4.82) | 0.76 | — | — |
| D13S319 deletion vs no | 0.95 (0.40-2.23) | 0.90 | — | — |
| Lines of treatment, 1 increase | 0.92 (0.80-1.06) | 0.26 | — | — |
| 21 events . | Univariable models . | Multivariable model . | ||
|---|---|---|---|---|
| Hazard ratio (95% CI) . | P value . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
| Age at diagnosis, 1 y increase | 1.06 (1.02-1.11) | 0.0076 | — | — |
| Male vs female | 0.88 (0.37-2.07) | 0.77 | — | — |
| Rai stage, 1 unit increase | 0.70 (0.38-1.32) | 0.27 | — | — |
| IGHV unmutated vs mutated | 1.60 (0.14-18.08) | 0.70 | — | — |
| B2M at first visit, 1 unit increase | 0.97 (0.77-1.23) | 0.82 | — | — |
| BTK mutation vs no | 1.13 (0.37-3.50) | 0.83 | — | — |
| Complexity vs 0 | — | — | ||
| 3-4 | 4.06 (0.35-46.71) | 0.26 | ||
| 5-9 | 1.48 (0.14-15.67) | 0.75 | ||
| 10-14 | 1.29 (0.12-14.54) | 0.84 | ||
| >15 | 6.92 (0.57-83.72) | 0.13 | ||
| REL gain vs no | 1.44 (0.53-3.97) | 0.48 | — | — |
| BCL6 abnormality vs no | 1.49 (0.45-5.00) | 0.52 | — | — |
| SEC63 deletion vs no | 0.81 (0.27-2.39) | 0.70 | — | — |
| CMYC abnormality vs no | 1.07 (0.46-2.51) | 0.88 | — | — |
| CDKN2A/Bvs het | ||||
| Hom | 1.55 (0.49-4.92) | 0.46 | 2.22 (0.65-7.61) | 0.20 |
| Both | 7.22 (3.03-17.24) | <.0001 | 6.08 (2.13-17.39) | 0.0008 |
| ATM deletion vs no | 0.75 (0.14-3.95) | 0.74 | — | — |
| TP53 deletion vs no | 4.25 (1.22-14.86) | 0.02 | 4.53 (1.33-15.43) | 0.02 |
| Trisomy 12 vs no | 1.24 (0.32-4.82) | 0.76 | — | — |
| D13S319 deletion vs no | 0.95 (0.40-2.23) | 0.90 | — | — |
| Lines of treatment, 1 increase | 0.92 (0.80-1.06) | 0.26 | — | — |
Fine and Gray model for RT (n = 20) and prolymphocytic leukemia (n = 1).
B2M, beta-2-microglobulin; both, heterozygous and homozygous populations; het, heterozygous; hom, homozygous; IGHV, immunoglobulin heavy-chain variable region.