Demographics of overall study population
. | Part A (N = 55) . | Part B (N = 26) . | Part C (N = 14) . | Part D (N = 22) . | Part E (N = 3) . | Overall (N = 120) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age, y | ||||||
n | 55 | 26 | 14 | 22 | 3 | 120 |
Median (min, max) | 61.0 (20, 85) | 68.0 (18, 74) | 63.0 (48, 83) | 70.5 (28, 84) | 74.0 (61, 78) | 64.0 (18, 85) |
≥65 | 23 (41.8) | 15 (57.7) | 6 (42.9) | 13 (59.1) | 2 (66.7) | 59 (49.2) |
Sex, n (%) | ||||||
Male | 32 (58.2) | 13 (50.0) | 5 (35.7) | 12 (54.5) | 0 | 62 (51.7) |
Ethnicity, n (%) | ||||||
Hispanic or Latino | 7 (12.7) | 3 (11.5) | 0 | 1 (4.5) | 0 | 11 (9.2) |
Not Hispanic or Latino | 47 (85.5) | 23 (88.5) | 14 (100.0) | 21 (95.5) | 3 (100.0) | 108 (90.0) |
Missing | 1 (1.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.8) |
Primary race, n (%) | ||||||
Asian | 2 (3.6) | 1 (3.8) | 2 (14.3) | 1 (4.5) | 0 | 6 (5.0) |
Black or African American | 0 | 1 (3.8) | 2 (14.3) | 1 (4.5) | 1 (33.3) | 5 (4.2) |
White | 51 (92.7) | 21 (80.8) | 9 (64.3) | 19 (86.4) | 2 (66.7) | 102 (85.0) |
Other | 2 (3.6) | 3 (11.5) | 1 (7.1) | 1 (4.5) | 0 | 7 (5.8) |
. | Part A (N = 55) . | Part B (N = 26) . | Part C (N = 14) . | Part D (N = 22) . | Part E (N = 3) . | Overall (N = 120) . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age, y | ||||||
n | 55 | 26 | 14 | 22 | 3 | 120 |
Median (min, max) | 61.0 (20, 85) | 68.0 (18, 74) | 63.0 (48, 83) | 70.5 (28, 84) | 74.0 (61, 78) | 64.0 (18, 85) |
≥65 | 23 (41.8) | 15 (57.7) | 6 (42.9) | 13 (59.1) | 2 (66.7) | 59 (49.2) |
Sex, n (%) | ||||||
Male | 32 (58.2) | 13 (50.0) | 5 (35.7) | 12 (54.5) | 0 | 62 (51.7) |
Ethnicity, n (%) | ||||||
Hispanic or Latino | 7 (12.7) | 3 (11.5) | 0 | 1 (4.5) | 0 | 11 (9.2) |
Not Hispanic or Latino | 47 (85.5) | 23 (88.5) | 14 (100.0) | 21 (95.5) | 3 (100.0) | 108 (90.0) |
Missing | 1 (1.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0.8) |
Primary race, n (%) | ||||||
Asian | 2 (3.6) | 1 (3.8) | 2 (14.3) | 1 (4.5) | 0 | 6 (5.0) |
Black or African American | 0 | 1 (3.8) | 2 (14.3) | 1 (4.5) | 1 (33.3) | 5 (4.2) |
White | 51 (92.7) | 21 (80.8) | 9 (64.3) | 19 (86.4) | 2 (66.7) | 102 (85.0) |
Other | 2 (3.6) | 3 (11.5) | 1 (7.1) | 1 (4.5) | 0 | 7 (5.8) |
max, maximum; min, minimum.