Baseline characteristics and skin best overall response (mSWAT score decrease of >50%) in patients in the per-protocol cohort (n = 23)
Characteristics . | n . | % . | Best overall response (skin) . | ||
---|---|---|---|---|---|
n . | % . | 95% CI . | |||
Overall | 23 | 100.0 | 7 | 30.4 | 13.2-52.9 |
Age | |||||
<65 y | 8 | 34.8 | 3 | 37.5 | 8.5-75.5 |
≥65 y | 15 | 65.2 | 4 | 26.7 | 7.8-55.1 |
Sex | |||||
Male | 17 | 73.9 | 6 | 35.3 | 14.2-61.7 |
Female | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
Disease | |||||
MF | 11 | 47.8 | 3 | 27.3 | 6.0-61.0 |
SS | 12 | 52.2 | 4 | 33.3 | 9.9-65.1 |
Stage | |||||
IB | 7 | 30.4 | 2 | 28.6 | 3.7-71.0 |
II/III | 4 | 17.4 | 1 | 25 | 0.6-80.6 |
IV | 12 | 52.2 | 4 | 33.3 | 9.9-65.1 |
Superficial radiotherapy before baseline | |||||
Yes | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
No | 17 | 73.9 | 6 | 35.3 | 14.2-61.7 |
Photopheresis before baseline | |||||
Yes | 11 | 47.8 | 4 | 36.4 | 10.9-69.2 |
No | 12 | 52.2 | 3 | 25 | 5.5-57.2 |
Local PUVA before baseline | |||||
Yes | 15 | 65.2 | 4 | 26.7 | 7.8-55.1 |
No | 7 | 30.4 | 3 | 42.9 | 9.9-81.6 |
Unknown | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0-97.5 |
Baseline mSWAT score | |||||
1-50 | 9 | 39.1 | 2 | 22.2 | 2.8-60.0 |
51-100 | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
101-150 | 3 | 13.0 | 1 | 33.3 | 0.8-90.6 |
>150 | 5 | 21.7 | 3 | 60 | 14.7-94.7 |
Baseline blood Sézary cell count∗ | |||||
<1000 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0-97.5 |
≥1000 | 6 | 50.0 | 4 | 66.7 | 22.3-95.7 |
Unknown | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0-52.2 |
Characteristics . | n . | % . | Best overall response (skin) . | ||
---|---|---|---|---|---|
n . | % . | 95% CI . | |||
Overall | 23 | 100.0 | 7 | 30.4 | 13.2-52.9 |
Age | |||||
<65 y | 8 | 34.8 | 3 | 37.5 | 8.5-75.5 |
≥65 y | 15 | 65.2 | 4 | 26.7 | 7.8-55.1 |
Sex | |||||
Male | 17 | 73.9 | 6 | 35.3 | 14.2-61.7 |
Female | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
Disease | |||||
MF | 11 | 47.8 | 3 | 27.3 | 6.0-61.0 |
SS | 12 | 52.2 | 4 | 33.3 | 9.9-65.1 |
Stage | |||||
IB | 7 | 30.4 | 2 | 28.6 | 3.7-71.0 |
II/III | 4 | 17.4 | 1 | 25 | 0.6-80.6 |
IV | 12 | 52.2 | 4 | 33.3 | 9.9-65.1 |
Superficial radiotherapy before baseline | |||||
Yes | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
No | 17 | 73.9 | 6 | 35.3 | 14.2-61.7 |
Photopheresis before baseline | |||||
Yes | 11 | 47.8 | 4 | 36.4 | 10.9-69.2 |
No | 12 | 52.2 | 3 | 25 | 5.5-57.2 |
Local PUVA before baseline | |||||
Yes | 15 | 65.2 | 4 | 26.7 | 7.8-55.1 |
No | 7 | 30.4 | 3 | 42.9 | 9.9-81.6 |
Unknown | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0-97.5 |
Baseline mSWAT score | |||||
1-50 | 9 | 39.1 | 2 | 22.2 | 2.8-60.0 |
51-100 | 6 | 26.1 | 1 | 16.7 | 0.4-64.1 |
101-150 | 3 | 13.0 | 1 | 33.3 | 0.8-90.6 |
>150 | 5 | 21.7 | 3 | 60 | 14.7-94.7 |
Baseline blood Sézary cell count∗ | |||||
<1000 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0-97.5 |
≥1000 | 6 | 50.0 | 4 | 66.7 | 22.3-95.7 |
Unknown | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0-52.2 |
CI per Clopper-Pearson.
For more detailed information on the study patient population, see supplemental Table 1.
Analyses are restricted to patients with Sézary syndrome.