Clinical events during follow-up
. | Tromsø (n = 26 093) . | DCH (n = 56 013) . | Hunt (n = 62 846) . | Total (n = 144 952) . |
---|---|---|---|---|
VTE, n (%) | 664 (2.5) | 791 (1.4) | 989 (1.6) | 2444 (1.7) |
Provoked | 378 (1.5) | 365 (0.7) | 498 (0.3) | 1241 (0.9) |
Unprovoked | 286 (1.0) | 347 (0.6) | 491 (0.8) | 1124 (0.8) |
VTE type, n (%) | ||||
PE | 284 (1.1) | 326 (0.6) | 383 (0.6) | 993 (0.7) |
DVT | 380 (1.5) | 431 (0.8) | 606 (1.0) | 1417 (0.98) |
Cancer, n (%) | 2867 (11.0) | 6848 (12.2) | 4906 (7.8) | 14 621 (10.1) |
Cancer stage, n (%) | ||||
Localized | 1103 (38.5) | 2481 (41.2) | 1571 (32.0) | 5155 (37.4) |
Regional metastasis | 797 (27.8) | 1482 (24.6) | 1293 (26.4) | 3572 (25.9) |
Distant metastasis | 378 (13.2) | 1130 (18.8) | 675 (13.8) | 2183 (15.8) |
Unknown | 588 (20.5) | 932 (15.5) | 1367 (27.9) | 2887 (20.9) |
Cancer type, n (%) | ||||
Lung | 333 (11.6) | 864 (12.6) | 425 (8.7) | 1622 (11.1) |
Colorectal | 435 (15.2) | 887 (13.0) | 792 (16.1) | 2114 (14.5) |
Upper GI | 131 (4.6) | 218 (3.2) | 171 (3.5) | 520 (3.6) |
Pancreas | 98 (3.4) | 206 (3.0) | 131 (2.7) | 435 (3.0) |
Breast | 338 (11.8) | 1329 (19.4) | 565 (11.5) | 2232 (15.3) |
Prostate | 458 (16.0) | 1057 (15.4) | 872 (17.8) | 2387 (16.3) |
Bladder | 138 (4.8) | 178 (2.6) | 239 (4.9) | 555 (3.8) |
Uterus | 62 (2.2) | 204 (3.0) | 116 (2.4) | 382 (2.6) |
Cervix | 38 (1.3) | 47 (0.7) | 39 (0.8) | 124 (0.9) |
Ovary | 73 (2.6) | 145 (2.1) | 75 (1.5) | 293 (2.0) |
Kidney | 56 (2.0) | 125 (1.8) | 135 (2.8) | 316 (2.2) |
Other | 707 (24.7) | 1588 (23.2) | 1346 (27.4) | 3641 (24.9) |
. | Tromsø (n = 26 093) . | DCH (n = 56 013) . | Hunt (n = 62 846) . | Total (n = 144 952) . |
---|---|---|---|---|
VTE, n (%) | 664 (2.5) | 791 (1.4) | 989 (1.6) | 2444 (1.7) |
Provoked | 378 (1.5) | 365 (0.7) | 498 (0.3) | 1241 (0.9) |
Unprovoked | 286 (1.0) | 347 (0.6) | 491 (0.8) | 1124 (0.8) |
VTE type, n (%) | ||||
PE | 284 (1.1) | 326 (0.6) | 383 (0.6) | 993 (0.7) |
DVT | 380 (1.5) | 431 (0.8) | 606 (1.0) | 1417 (0.98) |
Cancer, n (%) | 2867 (11.0) | 6848 (12.2) | 4906 (7.8) | 14 621 (10.1) |
Cancer stage, n (%) | ||||
Localized | 1103 (38.5) | 2481 (41.2) | 1571 (32.0) | 5155 (37.4) |
Regional metastasis | 797 (27.8) | 1482 (24.6) | 1293 (26.4) | 3572 (25.9) |
Distant metastasis | 378 (13.2) | 1130 (18.8) | 675 (13.8) | 2183 (15.8) |
Unknown | 588 (20.5) | 932 (15.5) | 1367 (27.9) | 2887 (20.9) |
Cancer type, n (%) | ||||
Lung | 333 (11.6) | 864 (12.6) | 425 (8.7) | 1622 (11.1) |
Colorectal | 435 (15.2) | 887 (13.0) | 792 (16.1) | 2114 (14.5) |
Upper GI | 131 (4.6) | 218 (3.2) | 171 (3.5) | 520 (3.6) |
Pancreas | 98 (3.4) | 206 (3.0) | 131 (2.7) | 435 (3.0) |
Breast | 338 (11.8) | 1329 (19.4) | 565 (11.5) | 2232 (15.3) |
Prostate | 458 (16.0) | 1057 (15.4) | 872 (17.8) | 2387 (16.3) |
Bladder | 138 (4.8) | 178 (2.6) | 239 (4.9) | 555 (3.8) |
Uterus | 62 (2.2) | 204 (3.0) | 116 (2.4) | 382 (2.6) |
Cervix | 38 (1.3) | 47 (0.7) | 39 (0.8) | 124 (0.9) |
Ovary | 73 (2.6) | 145 (2.1) | 75 (1.5) | 293 (2.0) |
Kidney | 56 (2.0) | 125 (1.8) | 135 (2.8) | 316 (2.2) |
Other | 707 (24.7) | 1588 (23.2) | 1346 (27.4) | 3641 (24.9) |
DCH, diet, cancer, & health study; BMI, body mass index; HDL, high-density lipoprotein.