Baseline characteristics according to CKT group
| . | nCKT . | CKT . | P value . |
|---|---|---|---|
| All patients, N | 742 | 153 | |
| Age at study entry, y | 742 | 153 | |
| Median (range) | 61 (27-84) | 62 (39-84) | .299 |
| ≤65, n (%) | 482 (65.0) | 94 (61.4) | .408 |
| >65, n (%) | 260 (35.0) | 59 (38.6) | |
| Sex, n (%) | 742 | 153 | |
| Female | 213 (28.7) | 31 (20.3) | .033 |
| Male | 529 (71.3) | 122 (79.7) | |
| Binet stage, n (%) | 742 | 153 | |
| A | 201 (27.1) | 41 (26.8) | .379 |
| B | 275 (37.1) | 65 (42.5) | |
| C | 266 (35.8) | 47 (30.7) | |
| CIRS score | 742 | 153 | |
| Median (range) | 2 (0-7) | 2 (0-7) | .990 |
| ≤1, n (%) | 292 (39.4) | 58 (37.9) | .739 |
| >1, n (%) | 450 (60.6) | 95 (62.1) | |
| Creatinine clearance, mL/min | 741 | 153 | |
| Median (range) | 85.5 (41.5-213.6) | 88.2 (39.5-268.3) | .408 |
| <70, n (%) | 143 (19.3) | 29 (19.0) | .922 |
| ≥70, n (%) | 598 (80.7) | 124 (81.0) | |
| Deletion 11q, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 643 (86.7) | 94 (61.4) | <.001 |
| Yes | 99 (13.3) | 59 (38.6) | |
| Trisomy 12, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 633 (85.3) | 105 (68.6) | < .001 |
| Yes | 109 (14.7) | 48 (31.4) | |
| Deletion 13q, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 306 (41.2) | 59 (38.6) | .539 |
| Yes | 436 (58.8) | 94 (61.4) | |
| Deletion 6q, n (%) | 742 | 145 | |
| No | 704 (94.9) | 120 (82.8) | < .001 |
| Yes | 38 (5.1) | 25 (17.2) | |
| IGHV mutational status, n (%) | 741 | 153 | |
| Unmutated | 404 (54.5) | 98 (64.1) | .065 |
| Mutated | 313 (42.2) | 53 (34.6) | |
| Not evaluable | 24 (3.2) | 2 (1.3) | |
| CLL-IPI risk group, n (%) | 711 | 151 | |
| Low | 118 (16.6) | 19 (12.6) | .157 |
| Intermediate | 243 (34.2) | 45 (29.8) | |
| High | 350 (49.2) | 87 (57.6) | |
| Very high | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| Serum β2microglobulin, mg/L | 736 | 153 | |
| Median (range) | 4.0 (1.3-16.2) | 4.2 (2.0-15.5) | .397 |
| ≤ 3.5, n (%) | 278 (37.8) | 47 (30.7) | .099 |
| > 3.5, n (%) | 458 (62.2) | 106 (69.3) | |
| LDH, U/L | 729 | 151 | |
| Median (range) | 251.0 (95.8-1684.0) | 274.0 (118.0-1580.0) | .004 |
| ≤ 250, n (%) | 362 (49.7) | 59 (39.1) | .018 |
| > 250, n (%) | 367 (50.3) | 92 (60.9) |
| . | nCKT . | CKT . | P value . |
|---|---|---|---|
| All patients, N | 742 | 153 | |
| Age at study entry, y | 742 | 153 | |
| Median (range) | 61 (27-84) | 62 (39-84) | .299 |
| ≤65, n (%) | 482 (65.0) | 94 (61.4) | .408 |
| >65, n (%) | 260 (35.0) | 59 (38.6) | |
| Sex, n (%) | 742 | 153 | |
| Female | 213 (28.7) | 31 (20.3) | .033 |
| Male | 529 (71.3) | 122 (79.7) | |
| Binet stage, n (%) | 742 | 153 | |
| A | 201 (27.1) | 41 (26.8) | .379 |
| B | 275 (37.1) | 65 (42.5) | |
| C | 266 (35.8) | 47 (30.7) | |
| CIRS score | 742 | 153 | |
| Median (range) | 2 (0-7) | 2 (0-7) | .990 |
| ≤1, n (%) | 292 (39.4) | 58 (37.9) | .739 |
| >1, n (%) | 450 (60.6) | 95 (62.1) | |
| Creatinine clearance, mL/min | 741 | 153 | |
| Median (range) | 85.5 (41.5-213.6) | 88.2 (39.5-268.3) | .408 |
| <70, n (%) | 143 (19.3) | 29 (19.0) | .922 |
| ≥70, n (%) | 598 (80.7) | 124 (81.0) | |
| Deletion 11q, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 643 (86.7) | 94 (61.4) | <.001 |
| Yes | 99 (13.3) | 59 (38.6) | |
| Trisomy 12, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 633 (85.3) | 105 (68.6) | < .001 |
| Yes | 109 (14.7) | 48 (31.4) | |
| Deletion 13q, n (%) | 742 | 153 | |
| No | 306 (41.2) | 59 (38.6) | .539 |
| Yes | 436 (58.8) | 94 (61.4) | |
| Deletion 6q, n (%) | 742 | 145 | |
| No | 704 (94.9) | 120 (82.8) | < .001 |
| Yes | 38 (5.1) | 25 (17.2) | |
| IGHV mutational status, n (%) | 741 | 153 | |
| Unmutated | 404 (54.5) | 98 (64.1) | .065 |
| Mutated | 313 (42.2) | 53 (34.6) | |
| Not evaluable | 24 (3.2) | 2 (1.3) | |
| CLL-IPI risk group, n (%) | 711 | 151 | |
| Low | 118 (16.6) | 19 (12.6) | .157 |
| Intermediate | 243 (34.2) | 45 (29.8) | |
| High | 350 (49.2) | 87 (57.6) | |
| Very high | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| Serum β2microglobulin, mg/L | 736 | 153 | |
| Median (range) | 4.0 (1.3-16.2) | 4.2 (2.0-15.5) | .397 |
| ≤ 3.5, n (%) | 278 (37.8) | 47 (30.7) | .099 |
| > 3.5, n (%) | 458 (62.2) | 106 (69.3) | |
| LDH, U/L | 729 | 151 | |
| Median (range) | 251.0 (95.8-1684.0) | 274.0 (118.0-1580.0) | .004 |
| ≤ 250, n (%) | 362 (49.7) | 59 (39.1) | .018 |
| > 250, n (%) | 367 (50.3) | 92 (60.9) |
CIRS, cumulative illness rating scale; CLL-IPI, CLL–international prognostic index; LDH, lactate dehydrogenase.