OS, RFS, CIR, and TRM at 2 years from the time of MRD assessment based on the MRD status at each time point
Outcome . | Time point . | Posttransplant MRD . | ||
---|---|---|---|---|
Positive result 2-y estimate (95% CI) . | Negative result 2-y estimate (95% CI) . | P value . | ||
CIR | D 42 | 92.3 (35.8-99.4) | 22.9 (16.4-30.1) | < .001 |
Mo 3 | 50.0 (19.2-74.8) | 20.5 (14.0-27.7) | .011 | |
Mo 6 | 83.3 (8.6-98.7) | 17.4 (11.1-24.9) | < .001 | |
Mo 9 | 100 (., .) | 14.6 (8.5-22.1) | < .001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.0-96.0) | 14.0 (8.0-21.6) | .19 | |
OS | D 42 | 30.8 (9.5-55.4) | 66.9 (58.5-74.0) | < .001 |
Mo 3 | 58.3 (27.0-80.1) | 74.0 (65.5-80.6) | .30 | |
Mo 6 | 50.0 (11.1-80.4) | 80.6 (72.0-86.8) | < .0001 | |
Mo 9 | 33.3 (0.9-77.4) | 87.8 (79.5-92.9) | < .0001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.6-91.0) | 94.7 (87.8-97.8) | .18 | |
RFS | D 42 | 7.7 (0.5-29.2) | 61.0 (52.6-68.5) | < .001 |
Mo 3 | 50.0 (20.8-73.6) | 67.3 (58.6-74.6) | .13 | |
Mo 6 | 16.7 (0.8-51.7) | 75.4 (66.3-82.3) | < .001 | |
Mo 9 | 33.3 (0.9-77.4) | 79.3 (69.7-86.2) | < .001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.6-91.0) | 83.7 (74.4-89.9) | .31 | |
TRM | D 42 | — | 16.9 (11.2, 23.5) | .31 |
Mo 3 | — | 11.4 (6.7-17.6) | .38 | |
Mo 6 | — | 8.0 (3.9-13.9) | .58 | |
Mo 9 | — | 4.9 (1.8-10.3) | ||
Mo 12 | — | 2.1 (0.4-6.8) |
Outcome . | Time point . | Posttransplant MRD . | ||
---|---|---|---|---|
Positive result 2-y estimate (95% CI) . | Negative result 2-y estimate (95% CI) . | P value . | ||
CIR | D 42 | 92.3 (35.8-99.4) | 22.9 (16.4-30.1) | < .001 |
Mo 3 | 50.0 (19.2-74.8) | 20.5 (14.0-27.7) | .011 | |
Mo 6 | 83.3 (8.6-98.7) | 17.4 (11.1-24.9) | < .001 | |
Mo 9 | 100 (., .) | 14.6 (8.5-22.1) | < .001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.0-96.0) | 14.0 (8.0-21.6) | .19 | |
OS | D 42 | 30.8 (9.5-55.4) | 66.9 (58.5-74.0) | < .001 |
Mo 3 | 58.3 (27.0-80.1) | 74.0 (65.5-80.6) | .30 | |
Mo 6 | 50.0 (11.1-80.4) | 80.6 (72.0-86.8) | < .0001 | |
Mo 9 | 33.3 (0.9-77.4) | 87.8 (79.5-92.9) | < .0001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.6-91.0) | 94.7 (87.8-97.8) | .18 | |
RFS | D 42 | 7.7 (0.5-29.2) | 61.0 (52.6-68.5) | < .001 |
Mo 3 | 50.0 (20.8-73.6) | 67.3 (58.6-74.6) | .13 | |
Mo 6 | 16.7 (0.8-51.7) | 75.4 (66.3-82.3) | < .001 | |
Mo 9 | 33.3 (0.9-77.4) | 79.3 (69.7-86.2) | < .001 | |
Mo 12 | 50.0 (0.6-91.0) | 83.7 (74.4-89.9) | .31 | |
TRM | D 42 | — | 16.9 (11.2, 23.5) | .31 |
Mo 3 | — | 11.4 (6.7-17.6) | .38 | |
Mo 6 | — | 8.0 (3.9-13.9) | .58 | |
Mo 9 | — | 4.9 (1.8-10.3) | ||
Mo 12 | — | 2.1 (0.4-6.8) |
TRM, transplant-related mortality; —, null.