Table 2.

Life expectancies (95% CI) at different ages for individuals with SCD by insurance status

AgeAllFemaleMale
Total 
Birth 52.6 (51.9-53.4) 55.0 (54.1-56.1) 49.3 (48.2-50.4) 
18 35.4 (34.9-36.1) 37.8 (37.0-38.6) 32.2 (31.3-33.1) 
35 24.1 (23.7-24.6) 26.0 (25.4-26.6) 21.4 (20.7-22.1) 
45 19.6 (19.2-20.0) 21.3 (20.8-21.8) 17.1 (16.6-17.6) 
65 13.2 (13.0-13.5) 14.0 (13.7-14.4) 11.9 (11.6-12.2) 
85 5.4 (5.1-5.7) 5.6 (5.2-6.0) 4.9 (4.5-5.4) 
Medicare OASI 
65 15.2 (14.5-16.1) 15.8 (14.7-16.9) 14.5 (13.2-15.7) 
85 5.4 (5.0-5.8) 5.6 (5.2-6.1) 5.0 (4.4-5.5) 
Medicare DIB or ESRD 
18 29.7 (23.0-35.7) 32.5 (25.0-39.5) 27.0 (15.4-35.7) 
35 23.0 (22.5-23.8) 24.4 (23.4-25.5) 21.4 (20.7-22.5) 
45 18.9 (18.4-19.5) 20.7 (19.9-21.6) 16.7 (15.9-17.5) 
65 11.2 (10.7-11.7) 12.1 (11.0-13.2) 10.1 (9.4-11.0) 
85 4.7 (3.5-6.1) 5.0 (3.4-7.0) 4.2 (2.3-6.0) 
Medicaid 
Birth 56.8 (52.8-62.0) 60.0 (54.3-67.4) 51.8 (48.4-57.8) 
18 39.8 (35.9-44.9) 43.0 (37.4-50.1) 34.8 (31.6-40.6) 
35 28.0 (24.0-33.5) 30.7 (24.8-38.3) 23.5 (20.4-29.6) 
45 22.3 (17.7-28.4) 24.7 (18.3-32.9) 18.1 (14.7-24.8) 
65 16.1 (8.1-25.3) 18.2 (7.4-29.8) 11.3 (5.6-22.2) 
85 4.8 (0.0-9.9) 4.6 (0.0-11.6) 0.0 (0.0-5.2) 
Dual eligibles 
Birth 51.1 (50.1-52.0) 53.4 (52.1-54.7) 47.9 (46.6-49.3) 
18 33.7 (33.1-34.5) 36.0 (35.1-37.0) 30.7 (29.6-31.7) 
35 22.5 (22.0-23.1) 24.4 (23.8-25.1) 19.8 (19.1-20.6) 
45 18.4 (17.9-18.8) 20.1 (19.6-20.7) 15.7 (15.0-16.4) 
65 12.1 (11.8-12.5) 13.0 (12.6-13.5) 9.9 (9.4-10.4) 
85 5.3 (4.9-5.8) 5.4 (5.0-5.9) 5.0 (4.3-5.8) 
AgeAllFemaleMale
Total 
Birth 52.6 (51.9-53.4) 55.0 (54.1-56.1) 49.3 (48.2-50.4) 
18 35.4 (34.9-36.1) 37.8 (37.0-38.6) 32.2 (31.3-33.1) 
35 24.1 (23.7-24.6) 26.0 (25.4-26.6) 21.4 (20.7-22.1) 
45 19.6 (19.2-20.0) 21.3 (20.8-21.8) 17.1 (16.6-17.6) 
65 13.2 (13.0-13.5) 14.0 (13.7-14.4) 11.9 (11.6-12.2) 
85 5.4 (5.1-5.7) 5.6 (5.2-6.0) 4.9 (4.5-5.4) 
Medicare OASI 
65 15.2 (14.5-16.1) 15.8 (14.7-16.9) 14.5 (13.2-15.7) 
85 5.4 (5.0-5.8) 5.6 (5.2-6.1) 5.0 (4.4-5.5) 
Medicare DIB or ESRD 
18 29.7 (23.0-35.7) 32.5 (25.0-39.5) 27.0 (15.4-35.7) 
35 23.0 (22.5-23.8) 24.4 (23.4-25.5) 21.4 (20.7-22.5) 
45 18.9 (18.4-19.5) 20.7 (19.9-21.6) 16.7 (15.9-17.5) 
65 11.2 (10.7-11.7) 12.1 (11.0-13.2) 10.1 (9.4-11.0) 
85 4.7 (3.5-6.1) 5.0 (3.4-7.0) 4.2 (2.3-6.0) 
Medicaid 
Birth 56.8 (52.8-62.0) 60.0 (54.3-67.4) 51.8 (48.4-57.8) 
18 39.8 (35.9-44.9) 43.0 (37.4-50.1) 34.8 (31.6-40.6) 
35 28.0 (24.0-33.5) 30.7 (24.8-38.3) 23.5 (20.4-29.6) 
45 22.3 (17.7-28.4) 24.7 (18.3-32.9) 18.1 (14.7-24.8) 
65 16.1 (8.1-25.3) 18.2 (7.4-29.8) 11.3 (5.6-22.2) 
85 4.8 (0.0-9.9) 4.6 (0.0-11.6) 0.0 (0.0-5.2) 
Dual eligibles 
Birth 51.1 (50.1-52.0) 53.4 (52.1-54.7) 47.9 (46.6-49.3) 
18 33.7 (33.1-34.5) 36.0 (35.1-37.0) 30.7 (29.6-31.7) 
35 22.5 (22.0-23.1) 24.4 (23.8-25.1) 19.8 (19.1-20.6) 
45 18.4 (17.9-18.8) 20.1 (19.6-20.7) 15.7 (15.0-16.4) 
65 12.1 (11.8-12.5) 13.0 (12.6-13.5) 9.9 (9.4-10.4) 
85 5.3 (4.9-5.8) 5.4 (5.0-5.9) 5.0 (4.3-5.8) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal