Table 1.

Baseline characteristics of the study population 

Apixaban (n = 1787)Dabigatran (n = 420)Rivaroxaban (n = 2463)SMD 
BeforeAfter
Age 73.8 (12.0) 71.3 (12.0) 70.7 (11.4) 0.175 0.074 
Sex (% male) 976 (54.6) 245 (58.3) 1526 (62.0) 0.099 0.089 
CHA2DS2-VASc score 2.8 (1.6) 2.6 (1.5) 2.4 (1.5) 0.202 0.082 
Charlson comorbidity index 0.9 (1.4) 0.7 (1.1) 0.6 (1.1) 0.156 0.082 
Ischemic heart disease 142 (7.9) 34 (8.1) 187 (7.6) 0.012 0.013 
Congestive heart failure 158 (8.8) 34 (8.1) 156 (6.3) 0.063 0.025 
Peripheral vascular disease 81 (4.5) 16 (3.8) 91 (3.7) 0.028 0.024 
Cerebrovascular disease 207 (11.6) 25 (6.0) 125 (5.1) 0.159 0.038 
Hemiplegia 15 (0.8) 2 (0.5) 8 (0.3) 0.046 0.020 
Diabetes mellitus 84 (4.7) 22 (5.2) 84 (3.4) 0.060 0.033 
Diabetes mellitus with end-organ damage 50 (2.8) 12 (2.9) 57 (2.3) 0.023 0.043 
Chronic lung disease 105 (5.9) 20 (4.8) 90 (3.7) 0.070 0.030 
Moderate/severe renal disease 61 (3.4) 9 (2.1) 59 (2.4) 0.052 0.066 
Liver disease 17 (1.0) 0 (0.0) 13 (0.5) 0.097 0.084 
Peptic ulcer disease 42 (2.4) 9 (2.1) 27 (1.1) 0.064 0.013 
Connective tissue disease 35 (2.0) 8 (1.9) 45 (1.8) 0.006 0.028 
Dementia 45 (2.5) 6 (1.4) 25 (1.0) 0.077 0.060 
Any tumor 207 (11.6) 38 (9.0) 191 (7.8) 0.087 0.055 
Metastatic solid tumor 8 (0.4) 1 (0.2) 12 (0.5) 0.028 0.032 
Hypertension 1245 (69.7) 298 (71.0) 1613 (65.5) 0.078 0.023 
Bleeding disease 13 (0.7) 1 (0.2) 10 (0.4) 0.048 0.044 
Prior GIB 80 (4.5) 19 (4.5) 68 (2.8) 0.063 0.039 
Prior VTE 27 (1.5) 4 (1.0) 59 (2.4) 0.076 0.028 
Dosing (low dose) 394 (22.0) 190 (45.2) 515 (20.9) 0.356 0.040 
Concomitant drug use      
Antihistamines 9 (0.5) 5 (1.2) 16 (0.6) 0.050 0.019 
Antiplatelets 488 (27.3) 114 (27.1) 532 (21.6) 0.089 0.021 
Corticosteroids 356 (19.9) 82 (19.5) 455 (18.5) 0.025 0.031 
NSAIDs 384 (21.5) 87 (20.7) 586 (23.8) 0.049 0.045 
PPIs 735 (41.1) 158 (37.6) 882 (35.8) 0.073 0.024 
SSRIs 313 (17.5) 46 (11.0) 322 (13.1) 0.126 0.131 
Statins 829 (46.4) 198 (47.1) 1088 (44.2) 0.040 0.021 
Area of residence    0.319 0.129 
Capital area 1269 (71.0) 258 (61.4) 1529 (62.1)   
Eastern 58 (3.2) 15 (3.6) 58 (2.4)   
Northern 120 (6.7) 46 (11.0) 361 (14.7)   
Southern 220 (12.3) 90 (21.4) 335 (13.6)   
Western 87 (4.9) 10 (2.4) 135 (5.5)   
Westfjords 33 (1.8) 1 (0.2) 45 (1.8)   
Apixaban (n = 1787)Dabigatran (n = 420)Rivaroxaban (n = 2463)SMD 
BeforeAfter
Age 73.8 (12.0) 71.3 (12.0) 70.7 (11.4) 0.175 0.074 
Sex (% male) 976 (54.6) 245 (58.3) 1526 (62.0) 0.099 0.089 
CHA2DS2-VASc score 2.8 (1.6) 2.6 (1.5) 2.4 (1.5) 0.202 0.082 
Charlson comorbidity index 0.9 (1.4) 0.7 (1.1) 0.6 (1.1) 0.156 0.082 
Ischemic heart disease 142 (7.9) 34 (8.1) 187 (7.6) 0.012 0.013 
Congestive heart failure 158 (8.8) 34 (8.1) 156 (6.3) 0.063 0.025 
Peripheral vascular disease 81 (4.5) 16 (3.8) 91 (3.7) 0.028 0.024 
Cerebrovascular disease 207 (11.6) 25 (6.0) 125 (5.1) 0.159 0.038 
Hemiplegia 15 (0.8) 2 (0.5) 8 (0.3) 0.046 0.020 
Diabetes mellitus 84 (4.7) 22 (5.2) 84 (3.4) 0.060 0.033 
Diabetes mellitus with end-organ damage 50 (2.8) 12 (2.9) 57 (2.3) 0.023 0.043 
Chronic lung disease 105 (5.9) 20 (4.8) 90 (3.7) 0.070 0.030 
Moderate/severe renal disease 61 (3.4) 9 (2.1) 59 (2.4) 0.052 0.066 
Liver disease 17 (1.0) 0 (0.0) 13 (0.5) 0.097 0.084 
Peptic ulcer disease 42 (2.4) 9 (2.1) 27 (1.1) 0.064 0.013 
Connective tissue disease 35 (2.0) 8 (1.9) 45 (1.8) 0.006 0.028 
Dementia 45 (2.5) 6 (1.4) 25 (1.0) 0.077 0.060 
Any tumor 207 (11.6) 38 (9.0) 191 (7.8) 0.087 0.055 
Metastatic solid tumor 8 (0.4) 1 (0.2) 12 (0.5) 0.028 0.032 
Hypertension 1245 (69.7) 298 (71.0) 1613 (65.5) 0.078 0.023 
Bleeding disease 13 (0.7) 1 (0.2) 10 (0.4) 0.048 0.044 
Prior GIB 80 (4.5) 19 (4.5) 68 (2.8) 0.063 0.039 
Prior VTE 27 (1.5) 4 (1.0) 59 (2.4) 0.076 0.028 
Dosing (low dose) 394 (22.0) 190 (45.2) 515 (20.9) 0.356 0.040 
Concomitant drug use      
Antihistamines 9 (0.5) 5 (1.2) 16 (0.6) 0.050 0.019 
Antiplatelets 488 (27.3) 114 (27.1) 532 (21.6) 0.089 0.021 
Corticosteroids 356 (19.9) 82 (19.5) 455 (18.5) 0.025 0.031 
NSAIDs 384 (21.5) 87 (20.7) 586 (23.8) 0.049 0.045 
PPIs 735 (41.1) 158 (37.6) 882 (35.8) 0.073 0.024 
SSRIs 313 (17.5) 46 (11.0) 322 (13.1) 0.126 0.131 
Statins 829 (46.4) 198 (47.1) 1088 (44.2) 0.040 0.021 
Area of residence    0.319 0.129 
Capital area 1269 (71.0) 258 (61.4) 1529 (62.1)   
Eastern 58 (3.2) 15 (3.6) 58 (2.4)   
Northern 120 (6.7) 46 (11.0) 361 (14.7)   
Southern 220 (12.3) 90 (21.4) 335 (13.6)   
Western 87 (4.9) 10 (2.4) 135 (5.5)   
Westfjords 33 (1.8) 1 (0.2) 45 (1.8)   

GIB, gastrointestinal bleeding; NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drug; PPI, proton pump inhibitor; SMD, standardized mean difference; SSRI, selective serotonin receptor inhibitor; VTE, venous thromboembolism.

Data are represented as either mean (standard deviation) or n (%).

SMD <0.1 was considered ideal balance, whereas SMD <0.2 was considered acceptable balance.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal