Transplant outcomes
| Outcomes . | . |
|---|---|
| Engraftment | |
| Neutrophil engraftment, median (range), d | 10 (8-20) |
| Platelet engraftment, median (range), d | 18 (13-40) |
| Cumulative incidence of any GVHD at 1 y | 65% (95% CI, 38-83) |
| PFS | |
| PFS from second SCT, median (range), d | 350 (38-859) |
| OS from second SCT, median (range), d | 608 (38-919) |
| 1-y PFS | 55% |
| 2-y PFS | 48% |
| OS | |
| 1-y OS | 60% |
| 2-y OS | 50% |
| Relapse | |
| 1-y cumulative incidence of relapse | 28% (CI, 9-50) |
| 2-y cumulative incidence of relapse | 35% (CI, 13-58) |
| 1-y NRM | 17% (95% CI 4-39%) |
| 2-y NRM | 17% (95% CI 4-39%) |
| No. of patients with acute GVHD | |
| Grade 1 | 0 |
| Grade 2 | 8 |
| Grade 3 | 3 |
| Grade 4 | 0 |
| No. of patients with chronic GVHD (mild/moderate/severe) | |
| Mild | 1 |
| Moderate | 1 |
| Severe | 2 |
| Outcomes . | . |
|---|---|
| Engraftment | |
| Neutrophil engraftment, median (range), d | 10 (8-20) |
| Platelet engraftment, median (range), d | 18 (13-40) |
| Cumulative incidence of any GVHD at 1 y | 65% (95% CI, 38-83) |
| PFS | |
| PFS from second SCT, median (range), d | 350 (38-859) |
| OS from second SCT, median (range), d | 608 (38-919) |
| 1-y PFS | 55% |
| 2-y PFS | 48% |
| OS | |
| 1-y OS | 60% |
| 2-y OS | 50% |
| Relapse | |
| 1-y cumulative incidence of relapse | 28% (CI, 9-50) |
| 2-y cumulative incidence of relapse | 35% (CI, 13-58) |
| 1-y NRM | 17% (95% CI 4-39%) |
| 2-y NRM | 17% (95% CI 4-39%) |
| No. of patients with acute GVHD | |
| Grade 1 | 0 |
| Grade 2 | 8 |
| Grade 3 | 3 |
| Grade 4 | 0 |
| No. of patients with chronic GVHD (mild/moderate/severe) | |
| Mild | 1 |
| Moderate | 1 |
| Severe | 2 |
CI, confidence interval.