Multivariable adjusted HRs for clinical outcomes
Group . | GRFS (95% CI) . | P . | OS (95% CI) . | P . | RFS (95% CI) . | P . | Relapse (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG group | Ref | <.001 | Ref | <.001 | Ref | <.001 | Ref | .2 |
PTCy group | 0.34 (0.21-0.55) | 0.36 (0.21-0.61) | 0.37 (0.23-0.61) | 0.62 (0.29-1.32) |
Group . | GRFS (95% CI) . | P . | OS (95% CI) . | P . | RFS (95% CI) . | P . | Relapse (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG group | Ref | <.001 | Ref | <.001 | Ref | <.001 | Ref | .2 |
PTCy group | 0.34 (0.21-0.55) | 0.36 (0.21-0.61) | 0.37 (0.23-0.61) | 0.62 (0.29-1.32) |
Variables deemed significant on univariable analysis (CIBMTR disease risk and graft source) were included in the multivariable model.