Patient characteristics
| . | All . | Underweight . | Healthy weight . | Overweight/ obese . |
|---|---|---|---|---|
| Clinical features . | (N = 227) . | (N = 22) . | (N = 158) . | (N = 47) . |
| Age at diagnosis | ||||
| 0-9.9 y | 120 (52.9) | 19 (86.4) | 86 (54.4) | 15 (31.9) |
| 10-21 y | 107 (47.1) | 3 (13.6) | 72 (45.6) | 32 (68.1) |
| Sex | ||||
| Female | 112 (49.3) | 8 (36.4) | 78 (49.4) | 26 (55.3) |
| Male | 115 (50.7) | 14 (63.6) | 80 (50.6) | 21 (44.7) |
| Race | ||||
| White | 155 (68.3) | 16 (72.7) | 104 (65.8) | 35 (74.5) |
| Black | 56 (24.7) | 6 (27.3) | 40 (25.3) | 10 (21.3) |
| Other | 15 (6.6) | 0 | 13 (8.2) | 2 (4.3) |
| N/A | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.6) | 0 |
| WBC at diagnosis | ||||
| Median (range) | 19.3 (0.3-412.2) | 30.5 (2.4-312.0) | 15.9 (0.3-412.2) | 26.3 (1.1-351.0) |
| <50 × 109/L | 160 (70.5) | 15 (68.2) | 115 (72.8) | 30 (63.8) |
| ≥50 × 109/L | 66 (29.1) | 7 (31.8) | 42 (26.6) | 17 (36.2) |
| N/A | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.6) | 0 |
| FAB classification | ||||
| M1/M2 | 48 (21.1) | 8 (36.4) | 28 (17.7) | 12 (25.5) |
| M4/M5 | 109 (48.0) | 9 (40.9) | 77 (48.7) | 23 (48.9) |
| M0/M6 | 7 (3.1) | 0 | 5 (3.2) | 2 (4.3) |
| M7 | 34 (15.0) | 3 (13.6) | 26 (16.5) | 5 (10.6) |
| N/A | 29 (12.8) | 2 (9.1) | 22 (13.9) | 5 (10.6) |
| Cytogenetics | ||||
| 11q23 | 59 (26.0) | 8 (36.4) | 41 (25.9) | 10 (21.3) |
| Inv(16)/t(8;21) | 45 (19.8) | 5 (22.7) | 27 (17.1) | 13 (27.7) |
| Normal | 54 (23.8) | 5 (22.7) | 40 (25.3) | 9 (19.1) |
| Miscellaneous | 67 (29.5) | 4 (18.2) | 48 (30.4) | 15 (31.9) |
| N/A | 2 (0.9) | 0 | 2 (1.3) | 0 |
| CNS disease | ||||
| Negative | 116 (51.1) | 9 (40.9) | 82 (51.9) | 25 (53.2) |
| Positive | 104 (45.8) | 13 (59.1) | 70 (44.3) | 21 (44.7) |
| N/A | 7 (3.1) | 0 | 6 (3.8) | 1 (2.1) |
| Protocol | ||||
| AML 02 | 104 (45.8) | 6 (27.3) | 75 (47.5) | 23 (48.9) |
| AML 08 | 123 (54.2) | 16 (72.7) | 83 (52.5) | 24 (51.1) |
| HCT | ||||
| Yes | 74 (32.6) | 6 (28.6) | 47 (30.5) | 21 (40.4) |
| No | 153 (67.4) | 15 (71.4) | 107 (69.5) | 31 (59.6) |
| . | All . | Underweight . | Healthy weight . | Overweight/ obese . |
|---|---|---|---|---|
| Clinical features . | (N = 227) . | (N = 22) . | (N = 158) . | (N = 47) . |
| Age at diagnosis | ||||
| 0-9.9 y | 120 (52.9) | 19 (86.4) | 86 (54.4) | 15 (31.9) |
| 10-21 y | 107 (47.1) | 3 (13.6) | 72 (45.6) | 32 (68.1) |
| Sex | ||||
| Female | 112 (49.3) | 8 (36.4) | 78 (49.4) | 26 (55.3) |
| Male | 115 (50.7) | 14 (63.6) | 80 (50.6) | 21 (44.7) |
| Race | ||||
| White | 155 (68.3) | 16 (72.7) | 104 (65.8) | 35 (74.5) |
| Black | 56 (24.7) | 6 (27.3) | 40 (25.3) | 10 (21.3) |
| Other | 15 (6.6) | 0 | 13 (8.2) | 2 (4.3) |
| N/A | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.6) | 0 |
| WBC at diagnosis | ||||
| Median (range) | 19.3 (0.3-412.2) | 30.5 (2.4-312.0) | 15.9 (0.3-412.2) | 26.3 (1.1-351.0) |
| <50 × 109/L | 160 (70.5) | 15 (68.2) | 115 (72.8) | 30 (63.8) |
| ≥50 × 109/L | 66 (29.1) | 7 (31.8) | 42 (26.6) | 17 (36.2) |
| N/A | 1 (0.4) | 0 | 1 (0.6) | 0 |
| FAB classification | ||||
| M1/M2 | 48 (21.1) | 8 (36.4) | 28 (17.7) | 12 (25.5) |
| M4/M5 | 109 (48.0) | 9 (40.9) | 77 (48.7) | 23 (48.9) |
| M0/M6 | 7 (3.1) | 0 | 5 (3.2) | 2 (4.3) |
| M7 | 34 (15.0) | 3 (13.6) | 26 (16.5) | 5 (10.6) |
| N/A | 29 (12.8) | 2 (9.1) | 22 (13.9) | 5 (10.6) |
| Cytogenetics | ||||
| 11q23 | 59 (26.0) | 8 (36.4) | 41 (25.9) | 10 (21.3) |
| Inv(16)/t(8;21) | 45 (19.8) | 5 (22.7) | 27 (17.1) | 13 (27.7) |
| Normal | 54 (23.8) | 5 (22.7) | 40 (25.3) | 9 (19.1) |
| Miscellaneous | 67 (29.5) | 4 (18.2) | 48 (30.4) | 15 (31.9) |
| N/A | 2 (0.9) | 0 | 2 (1.3) | 0 |
| CNS disease | ||||
| Negative | 116 (51.1) | 9 (40.9) | 82 (51.9) | 25 (53.2) |
| Positive | 104 (45.8) | 13 (59.1) | 70 (44.3) | 21 (44.7) |
| N/A | 7 (3.1) | 0 | 6 (3.8) | 1 (2.1) |
| Protocol | ||||
| AML 02 | 104 (45.8) | 6 (27.3) | 75 (47.5) | 23 (48.9) |
| AML 08 | 123 (54.2) | 16 (72.7) | 83 (52.5) | 24 (51.1) |
| HCT | ||||
| Yes | 74 (32.6) | 6 (28.6) | 47 (30.5) | 21 (40.4) |
| No | 153 (67.4) | 15 (71.4) | 107 (69.5) | 31 (59.6) |
FAB, French-American-British; N/A, not available.