Table 3.

Disease and patient characteristics according to the type of sAML (n = 2000)

CharacteristicMDS-AMLMDS/MPN-AMLMPN-AMLt-AMLneo-AMLP value
Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)
Global  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
Age, y 70 (19-97) 883 (100) 69 (31-92) 208 (100) 68 (31-92) 225 (100) 67 (18-104) 502 (100) 73 (26-93) 179 (100) <.001* 
Gender  882 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 Male  548 (62)  148 (71)  129 (57)  248 (49)  121 (68) <.001 
 Female  334 (38)  61 (29)  97 (43)  254 (51)  58 (32)  
ECOG 1 (0-4) 670 (100) 1 (0-4) 165 (100) 1 (0-4) 188 (100) 1 (0-4) 435 (100) 1 (0-4) 169 (100) <.001* 
 0  185 (28)  34 (21)  39 (21)  130 (30)  40 (24) <.001 
 1  268 (40)  62 (38)  73 (39)  178 (41)  64 (38)  
 2  139 (21)  36 (22)  35 (19)  80 (18)  44 (26)  
 3  67 (10)  25 (15)  27 (14)  38 (9)  18 (11)  
 4  11 (2)  8 (5)  14 (7)  9 (2)  3 (2)  
FAB subtype  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 M0/M6/M7  80 (9)  4 (2)  42 (19)  65 (13)  22 (12) <.001 
 M1/M2  230 (26)  18 (9)  30 (13)  118 (24)  51 (28)  
 M4/M5  100 (11)  79 (38)  15 (7)  121 (24)  54 (30)  
 Not available  474 (54)  108 (52)  139 (61)  198 (39)  52 (29)  
Hepatosplenomegaly  419 (100)  114 (100)  112 (100)  290 (100)  142 (100) <.001 
 Yes  77 (18)  37 (32)  44 (39)  52 (18)  24 (17)  
 No  342 (82)  77 (68)  68 (61)  238 (82)  118 (83)  
WBC, ×109/L 4.4 (0.1-310.4) 786 (100) 23.5 (0.1-300.2) 169 (100) 10.8 (0.3-312) 198 (100) 5.1 (0.1-289) 466 (100) 10.7 (0.-230.7) 173 (100) <.001* 
Hemoglobin, g/dL 8.9 (3.3-17.2) 690 (100) 9.1 (4-15.1) 154 (100) 8.7 (4.7-15) 173 (100) 9.1 (3.2-15.2) 452 (100) 9.1 (4.4-14.4) 170 (100) .23* 
Platelet count, ×109/L 45 (1-1645) 691 (100) 55 (6-459) 155 (100) 74 (1-1372) 173 (100) 47 (2-1442) 456 (100) 58 (5-462) 171 (100) <.001* 
BM blasts, % 36 (2-100) 653 (100) 40 (1-100) 136 (100) 35 (0-94) 148 (100) 55 (0-100) 408 (100) 58 (10-100) 160 (100) <.001* 
Creatinine, mg/dL 0.97 (0.32-9.2) 500 (100) 1.07 (0.29-7.2) 133 (100) 0.95 (0.25-5.09) 141 (100) 0.9 (0.07-5.48) 416 (100) 0.97 (0.4-8.5) 163 (100) <.001* 
Urea, mg/dL 38 (4-192) 456 (100) 44 (11-255) 121 (100) 39 (8-242) 126 (100) 35 (2-243) 391 (100) 41 (11-267) 146 (100) <.001* 
Uric acid, mg/dL 5 (0.1-19) 413 (100) 6.5 (0.1-17.1) 119 (100) 5.8 (0-16.2) 121 (100) 4.9 (0-14.4) 366 (100) 5.3 (0-13) 143 (100) <.001* 
Bilirubin, mg/dL 0.7 (0.14-7.5) 449 (100) 0.75 (0.22-7) 127 (100) 0.67 (0.2-5.5) 137 (100) 0.64 (0.07-9.94) 392 (100) 0.62 (0.1-4.57) 151 (100) .06* 
AST, U/L 22 (7-171) 451 (100) 22 (6-496) 119 (100) 23 (8-151) 124 (100) 22 (5-213) 383 (100) 21 (8-338) 150 (100) .81* 
ALT, U/L 18 (2-272) 461 (100) 16 (3-515) 121 (100) 18 (3-160) 131 (100) 20 (3-623) 395 (100) 19 (5-328) 152 (100) .24* 
AP, U/L 78 (29-702) 412 (100) 82 (14-1158) 115 (100) 80 (26-1525) 120 (100) 77 (19-3571) 354 (100) 75 (2-3402) 143 (100) .41* 
Albumin, g/dL 3.7 (2.1-7) 389 (100) 3.7 (1.7-5.8) 113 (100) 3.7 (1.9-5.2) 117 (100) 3.7 (1.8-5.8) 340 (100) 3.7 (2.6-4.9) 136 (100) .95* 
LDH, U/L 416 (13-9168) 571 (100) 612 (96-11380) 138 (100) 768 (102-10560) 147 (100) 436 (12-9540) 398 (100) 561 (112-13420) 149 (100) <.001* 
Fibrinogen, mg/dL 423 (1-1033) 358 (100) 410 (1-940) 111 (100) 467 (3-889) 115 (100) 422 (3-983) 328 (100) 444 (2-1500) 137 (100) .04* 
Cytogenetics  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 Normal  247 (28)  61 (29)  49 (22)  107 (21)  60 (34) <.001 
 Abnormal  361 (41)  72 (34)  102 (45)  266 (53)  74 (41)  
 No metaphases  65 (7)  10 (5)  12 (5)  45 (9)  14 (8)  
 Not available  211 (24)  66 (32)  63 (28)  84 (17)  31 (17)  
MRC cytogenetic risk  612 (100)  134 (100)  152 (100)  382 (100)  137 (100)  
 Favorable  4 (1)  1 (1)  2 (1)  31 (8)  11 (8) <.001 
 Intermediate  377 (62)  94 (70)  64 (42)  172 (45)  88 (64)  
 Adverse  231 (38)  38 (28)  86 (57)  179 (47)  38 (28)  
FLT3-ITD  340 (100)  104 (100)  86 (100)  288 (100)  114 (100)  
 Positive  35 (10)  11 (11)  3 (3)  26 (9)  24 (21) <.001 
 Negative  305 (90)  93 (89)  83 (97)  262 (91)  90 (79)  
NPM1  312 (100)  103 (100)  85 (100)  265 (100)  105 (100)  
 Positive  34 (11)  13 (13)  7 (8)  50 (19)  28 (27) <.001 
 Negative  278 (89)  90 (87)  78 (92)  215 (81)  77 (73)  
Therapeutic approach  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 IC  294 (33)  66 (32)  69 (31)  261 (52)  74 (41) <.001 
 Non-IC  149 (17)  35 (17)  25 (11)  68 (14)  25 (14)  
 HMA  127 (14)  27 (13)  35 (15)  51 (10)  18 (10)  
 Clinical trial  35 (4)  11 (5)  9 (4)  14 (3)  7 (4)  
 BSC  234 (26)  50 (24)  70 (31)  83 (17)  44 (25)  
 Not available  45 (5)  20 (10)  18 (8)  25 (5)  11 (6)  
CharacteristicMDS-AMLMDS/MPN-AMLMPN-AMLt-AMLneo-AMLP value
Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)Median (range)n (%)
Global  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
Age, y 70 (19-97) 883 (100) 69 (31-92) 208 (100) 68 (31-92) 225 (100) 67 (18-104) 502 (100) 73 (26-93) 179 (100) <.001* 
Gender  882 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 Male  548 (62)  148 (71)  129 (57)  248 (49)  121 (68) <.001 
 Female  334 (38)  61 (29)  97 (43)  254 (51)  58 (32)  
ECOG 1 (0-4) 670 (100) 1 (0-4) 165 (100) 1 (0-4) 188 (100) 1 (0-4) 435 (100) 1 (0-4) 169 (100) <.001* 
 0  185 (28)  34 (21)  39 (21)  130 (30)  40 (24) <.001 
 1  268 (40)  62 (38)  73 (39)  178 (41)  64 (38)  
 2  139 (21)  36 (22)  35 (19)  80 (18)  44 (26)  
 3  67 (10)  25 (15)  27 (14)  38 (9)  18 (11)  
 4  11 (2)  8 (5)  14 (7)  9 (2)  3 (2)  
FAB subtype  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 M0/M6/M7  80 (9)  4 (2)  42 (19)  65 (13)  22 (12) <.001 
 M1/M2  230 (26)  18 (9)  30 (13)  118 (24)  51 (28)  
 M4/M5  100 (11)  79 (38)  15 (7)  121 (24)  54 (30)  
 Not available  474 (54)  108 (52)  139 (61)  198 (39)  52 (29)  
Hepatosplenomegaly  419 (100)  114 (100)  112 (100)  290 (100)  142 (100) <.001 
 Yes  77 (18)  37 (32)  44 (39)  52 (18)  24 (17)  
 No  342 (82)  77 (68)  68 (61)  238 (82)  118 (83)  
WBC, ×109/L 4.4 (0.1-310.4) 786 (100) 23.5 (0.1-300.2) 169 (100) 10.8 (0.3-312) 198 (100) 5.1 (0.1-289) 466 (100) 10.7 (0.-230.7) 173 (100) <.001* 
Hemoglobin, g/dL 8.9 (3.3-17.2) 690 (100) 9.1 (4-15.1) 154 (100) 8.7 (4.7-15) 173 (100) 9.1 (3.2-15.2) 452 (100) 9.1 (4.4-14.4) 170 (100) .23* 
Platelet count, ×109/L 45 (1-1645) 691 (100) 55 (6-459) 155 (100) 74 (1-1372) 173 (100) 47 (2-1442) 456 (100) 58 (5-462) 171 (100) <.001* 
BM blasts, % 36 (2-100) 653 (100) 40 (1-100) 136 (100) 35 (0-94) 148 (100) 55 (0-100) 408 (100) 58 (10-100) 160 (100) <.001* 
Creatinine, mg/dL 0.97 (0.32-9.2) 500 (100) 1.07 (0.29-7.2) 133 (100) 0.95 (0.25-5.09) 141 (100) 0.9 (0.07-5.48) 416 (100) 0.97 (0.4-8.5) 163 (100) <.001* 
Urea, mg/dL 38 (4-192) 456 (100) 44 (11-255) 121 (100) 39 (8-242) 126 (100) 35 (2-243) 391 (100) 41 (11-267) 146 (100) <.001* 
Uric acid, mg/dL 5 (0.1-19) 413 (100) 6.5 (0.1-17.1) 119 (100) 5.8 (0-16.2) 121 (100) 4.9 (0-14.4) 366 (100) 5.3 (0-13) 143 (100) <.001* 
Bilirubin, mg/dL 0.7 (0.14-7.5) 449 (100) 0.75 (0.22-7) 127 (100) 0.67 (0.2-5.5) 137 (100) 0.64 (0.07-9.94) 392 (100) 0.62 (0.1-4.57) 151 (100) .06* 
AST, U/L 22 (7-171) 451 (100) 22 (6-496) 119 (100) 23 (8-151) 124 (100) 22 (5-213) 383 (100) 21 (8-338) 150 (100) .81* 
ALT, U/L 18 (2-272) 461 (100) 16 (3-515) 121 (100) 18 (3-160) 131 (100) 20 (3-623) 395 (100) 19 (5-328) 152 (100) .24* 
AP, U/L 78 (29-702) 412 (100) 82 (14-1158) 115 (100) 80 (26-1525) 120 (100) 77 (19-3571) 354 (100) 75 (2-3402) 143 (100) .41* 
Albumin, g/dL 3.7 (2.1-7) 389 (100) 3.7 (1.7-5.8) 113 (100) 3.7 (1.9-5.2) 117 (100) 3.7 (1.8-5.8) 340 (100) 3.7 (2.6-4.9) 136 (100) .95* 
LDH, U/L 416 (13-9168) 571 (100) 612 (96-11380) 138 (100) 768 (102-10560) 147 (100) 436 (12-9540) 398 (100) 561 (112-13420) 149 (100) <.001* 
Fibrinogen, mg/dL 423 (1-1033) 358 (100) 410 (1-940) 111 (100) 467 (3-889) 115 (100) 422 (3-983) 328 (100) 444 (2-1500) 137 (100) .04* 
Cytogenetics  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 Normal  247 (28)  61 (29)  49 (22)  107 (21)  60 (34) <.001 
 Abnormal  361 (41)  72 (34)  102 (45)  266 (53)  74 (41)  
 No metaphases  65 (7)  10 (5)  12 (5)  45 (9)  14 (8)  
 Not available  211 (24)  66 (32)  63 (28)  84 (17)  31 (17)  
MRC cytogenetic risk  612 (100)  134 (100)  152 (100)  382 (100)  137 (100)  
 Favorable  4 (1)  1 (1)  2 (1)  31 (8)  11 (8) <.001 
 Intermediate  377 (62)  94 (70)  64 (42)  172 (45)  88 (64)  
 Adverse  231 (38)  38 (28)  86 (57)  179 (47)  38 (28)  
FLT3-ITD  340 (100)  104 (100)  86 (100)  288 (100)  114 (100)  
 Positive  35 (10)  11 (11)  3 (3)  26 (9)  24 (21) <.001 
 Negative  305 (90)  93 (89)  83 (97)  262 (91)  90 (79)  
NPM1  312 (100)  103 (100)  85 (100)  265 (100)  105 (100)  
 Positive  34 (11)  13 (13)  7 (8)  50 (19)  28 (27) <.001 
 Negative  278 (89)  90 (87)  78 (92)  215 (81)  77 (73)  
Therapeutic approach  884 (100)  209 (100)  226 (100)  502 (100)  179 (100)  
 IC  294 (33)  66 (32)  69 (31)  261 (52)  74 (41) <.001 
 Non-IC  149 (17)  35 (17)  25 (11)  68 (14)  25 (14)  
 HMA  127 (14)  27 (13)  35 (15)  51 (10)  18 (10)  
 Clinical trial  35 (4)  11 (5)  9 (4)  14 (3)  7 (4)  
 BSC  234 (26)  50 (24)  70 (31)  83 (17)  44 (25)  
 Not available  45 (5)  20 (10)  18 (8)  25 (5)  11 (6)  

The type of sAML was not available in 310 patients.

*

P compare continuous variables.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal