Baseline, clinical, and cytogenetic characteristics of AML cohort by subtype
Variable . | CBF-AML . | APL . | KMT2AR-AML . | pAML . | sAML . | tAML . | All . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total population | 422 (6.2) | 312 (4.6) | 371 (5.5) | 4502 (66.3) | 832 (12.2) | 349 (5.2) | 6788 (100) |
Median age (range), y* | 52 (18-86) | 51.8 (18-86) | 63.8 (18-87) | 66.9 (18-89) | 70 (21-89) | 67.3 (18-89) | 66.2 (18-89) |
≥60 | 103 (32.9) | 93 (34.9) | 165 (60.8) | 2374 (65.5) | 638 (81.3) | 183 (66.5) | 3556 (64.2) |
Sex | |||||||
Male | 239 (56.6) | 163 (52.2) | 199 (53.6) | 2373 (52.7) | 535 (64.4) | 142 (40.7) | 3651 (53.7) |
Female | 183 (43.4) | 149 (47.8) | 172 (46.4) | 2129 (47.3) | 297 (35.6) | 207 (59.3) | 3137 (46.3) |
Hematologic and BM parameters* | |||||||
Median WBC (range), × 109/L | 15.5 (0.1-351) | 2.9 (0.3-155) | 15 (0.4-427) | 20.2 (0.1-600) | 5.3 (0.5-388) | 7.4 (0.5-303) | 14.7 (0.1-600) |
<3 | 41 (10.4) | 136 (50.7) | 85 (22.9) | 874 (20.4) | 279 (36.6) | 94 (30.9) | 1509 (23.4) |
Median hemoglobin (range), g/dL | 8.9 (2.5-19) | 9.8 (2.7-16.4) | 9.1 (3.5-18.5) | 9.2 (2.3-17.9) | 9.3 (5-16.5) | 9.4 (3.4-16) | 9.1 (2.3-19) |
<10 | 277 (69.8) | 144 (52.7) | 209 (66.1) | 2479 (65.9) | 484 (66.3) | 188 (64.4) | 3781 (65.6) |
Median platelets (range), × 109/L | 42 (3-529) | 30 (1-228) | 71 (2-578) | 73 (2-2366) | 50 (5-869) | 53 (5-570) | 54 (1-2366) |
<100 | 356 (83.6) | 239 (87.5) | 221 (61.4) | 2663 (60.6) | 573 (76.5) | 222 (75) | 4274 (75.4) |
Median BM blasts (range), % | 51 (20-99) | 76 (20-100) | 70 (20-100) | 61 (20-100) | 30 (20-97) | 60 (20-99) | 50 (20-100) |
Antecedent diagnosis* | |||||||
MDS | — | — | — | — | 627 (75.5) | — | 627 (9.2) |
MDS/MPN | — | — | — | — | 58 (7) | — | 58 (0.8) |
MPN | — | — | — | — | 39 (4.7) | — | 39 (0.6) |
ELN risk stratification, % | |||||||
Favorable | 422 (100) | 312 (100) | 0 (0) | 656 (15) | 25 (3) | 23 (7) | 1438 (21.2) |
Intermediate | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2166 (48) | 358 (43) | 189 (54) | 2713 (40) |
Adverse | 0 (0) | 0 (0) | 371 (100) | 1680 (37) | 449 (54) | 137 (39) | 2637 (38.8) |
Cytogenetics | |||||||
Normal | — | — | 45 (12.1) | 2812 (62.5) | 364 (43.8) | 111 (31.8) | 3332 (49.1) |
t(1;22) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0.07) | 0 | 0 | 3 (0.04) |
inv(3)/t(3;3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 61 (1.4) | 16 (1.9) | 3 (0.9) | 80 (1.2) |
−5/del(5q) | 5 (1.2) | 2 (0.6) | 54 (14.5) | 288 (6.4) | 130 (15.6) | 40 (11.5) | 519 (7.6) |
t(6;9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 24 (0.5) | 2 (0.2) | 1 (0.2) | 27 (0.04) |
−6/del(6q) | 0 (0) | 2 (0.6) | 4 (1.1) | 21 (0.5) | 12 (1.4) | 9 (2.6) | 48 (0.7) |
−7/del(7q) | 6 (1.4) | 3 (1.0) | 31 (8.3) | 298 (6.6) | 109 (13.1) | 54 (15.5) | 501 (7.4) |
−9/del(9q) | 33 (7.8) | 4 (1.2) | 8 (2.1) | 82 (1.8) | 10 (1.2) | 6 (1.7) | 143 (2.1) |
del(12p) | 1 (0.2) | 4 (1.3) | 16 (4.3) | 113 (2.6) | 18 (2.1) | 19 (5.4) | 171 (2.5) |
del(13q) | 2 (0.5) | 2 (0.6) | 6 (1.6) | 35 (0.7) | 15 (1.8) | 8 (2.3) | 68 (1.0) |
del(16q) | 1 (0.2) | 1 (0.3) | 2 (0.5) | 20 (0.4) | 4 (0.5) | 0 (0) | 28 (0.4) |
−17/del(17p) | 1 (0.2) | 1 (0.3) | 18 (4.8) | 133 (3.0) | 45 (5.4) | 24 (6.9) | 222 (3.3) |
del(20q) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (2.7) | 67 (1.5) | 33 (3.9) | 9 (2.6) | 119 (1.8) |
+8 | 35 (8.3) | 44 (14.1) | 82 (22.1) | 405 (9) | 117 (14.1) | 40 (11.5) | 723 (10.7) |
−X | 27 (6.4) | 0 (0) | 0 (0) | 18 (0.4) | 8 (1.0) | 7 (2.0) | 60 (0.9) |
−Y | 64 (15.2) | 2 (0.6) | 9 (2.4) | 79 (1.7) | 31 (3.7) | 9 (2.6) | 194 (2.9) |
Complex | 38 (9) | 11 (3.5) | 93 (25.1) | 451 (10) | 164 (19.7) | 72 (20.6) | 829 (12.2) |
Variable . | CBF-AML . | APL . | KMT2AR-AML . | pAML . | sAML . | tAML . | All . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total population | 422 (6.2) | 312 (4.6) | 371 (5.5) | 4502 (66.3) | 832 (12.2) | 349 (5.2) | 6788 (100) |
Median age (range), y* | 52 (18-86) | 51.8 (18-86) | 63.8 (18-87) | 66.9 (18-89) | 70 (21-89) | 67.3 (18-89) | 66.2 (18-89) |
≥60 | 103 (32.9) | 93 (34.9) | 165 (60.8) | 2374 (65.5) | 638 (81.3) | 183 (66.5) | 3556 (64.2) |
Sex | |||||||
Male | 239 (56.6) | 163 (52.2) | 199 (53.6) | 2373 (52.7) | 535 (64.4) | 142 (40.7) | 3651 (53.7) |
Female | 183 (43.4) | 149 (47.8) | 172 (46.4) | 2129 (47.3) | 297 (35.6) | 207 (59.3) | 3137 (46.3) |
Hematologic and BM parameters* | |||||||
Median WBC (range), × 109/L | 15.5 (0.1-351) | 2.9 (0.3-155) | 15 (0.4-427) | 20.2 (0.1-600) | 5.3 (0.5-388) | 7.4 (0.5-303) | 14.7 (0.1-600) |
<3 | 41 (10.4) | 136 (50.7) | 85 (22.9) | 874 (20.4) | 279 (36.6) | 94 (30.9) | 1509 (23.4) |
Median hemoglobin (range), g/dL | 8.9 (2.5-19) | 9.8 (2.7-16.4) | 9.1 (3.5-18.5) | 9.2 (2.3-17.9) | 9.3 (5-16.5) | 9.4 (3.4-16) | 9.1 (2.3-19) |
<10 | 277 (69.8) | 144 (52.7) | 209 (66.1) | 2479 (65.9) | 484 (66.3) | 188 (64.4) | 3781 (65.6) |
Median platelets (range), × 109/L | 42 (3-529) | 30 (1-228) | 71 (2-578) | 73 (2-2366) | 50 (5-869) | 53 (5-570) | 54 (1-2366) |
<100 | 356 (83.6) | 239 (87.5) | 221 (61.4) | 2663 (60.6) | 573 (76.5) | 222 (75) | 4274 (75.4) |
Median BM blasts (range), % | 51 (20-99) | 76 (20-100) | 70 (20-100) | 61 (20-100) | 30 (20-97) | 60 (20-99) | 50 (20-100) |
Antecedent diagnosis* | |||||||
MDS | — | — | — | — | 627 (75.5) | — | 627 (9.2) |
MDS/MPN | — | — | — | — | 58 (7) | — | 58 (0.8) |
MPN | — | — | — | — | 39 (4.7) | — | 39 (0.6) |
ELN risk stratification, % | |||||||
Favorable | 422 (100) | 312 (100) | 0 (0) | 656 (15) | 25 (3) | 23 (7) | 1438 (21.2) |
Intermediate | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2166 (48) | 358 (43) | 189 (54) | 2713 (40) |
Adverse | 0 (0) | 0 (0) | 371 (100) | 1680 (37) | 449 (54) | 137 (39) | 2637 (38.8) |
Cytogenetics | |||||||
Normal | — | — | 45 (12.1) | 2812 (62.5) | 364 (43.8) | 111 (31.8) | 3332 (49.1) |
t(1;22) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0.07) | 0 | 0 | 3 (0.04) |
inv(3)/t(3;3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 61 (1.4) | 16 (1.9) | 3 (0.9) | 80 (1.2) |
−5/del(5q) | 5 (1.2) | 2 (0.6) | 54 (14.5) | 288 (6.4) | 130 (15.6) | 40 (11.5) | 519 (7.6) |
t(6;9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 24 (0.5) | 2 (0.2) | 1 (0.2) | 27 (0.04) |
−6/del(6q) | 0 (0) | 2 (0.6) | 4 (1.1) | 21 (0.5) | 12 (1.4) | 9 (2.6) | 48 (0.7) |
−7/del(7q) | 6 (1.4) | 3 (1.0) | 31 (8.3) | 298 (6.6) | 109 (13.1) | 54 (15.5) | 501 (7.4) |
−9/del(9q) | 33 (7.8) | 4 (1.2) | 8 (2.1) | 82 (1.8) | 10 (1.2) | 6 (1.7) | 143 (2.1) |
del(12p) | 1 (0.2) | 4 (1.3) | 16 (4.3) | 113 (2.6) | 18 (2.1) | 19 (5.4) | 171 (2.5) |
del(13q) | 2 (0.5) | 2 (0.6) | 6 (1.6) | 35 (0.7) | 15 (1.8) | 8 (2.3) | 68 (1.0) |
del(16q) | 1 (0.2) | 1 (0.3) | 2 (0.5) | 20 (0.4) | 4 (0.5) | 0 (0) | 28 (0.4) |
−17/del(17p) | 1 (0.2) | 1 (0.3) | 18 (4.8) | 133 (3.0) | 45 (5.4) | 24 (6.9) | 222 (3.3) |
del(20q) | 0 (0) | 0 (0) | 10 (2.7) | 67 (1.5) | 33 (3.9) | 9 (2.6) | 119 (1.8) |
+8 | 35 (8.3) | 44 (14.1) | 82 (22.1) | 405 (9) | 117 (14.1) | 40 (11.5) | 723 (10.7) |
−X | 27 (6.4) | 0 (0) | 0 (0) | 18 (0.4) | 8 (1.0) | 7 (2.0) | 60 (0.9) |
−Y | 64 (15.2) | 2 (0.6) | 9 (2.4) | 79 (1.7) | 31 (3.7) | 9 (2.6) | 194 (2.9) |
Complex | 38 (9) | 11 (3.5) | 93 (25.1) | 451 (10) | 164 (19.7) | 72 (20.6) | 829 (12.2) |
Data are presented as n (%) unless otherwise indicated.
BM, bone marrow; ELN, European LeukemiaNet; MDS, myelodysplastic syndrome; MPN, myeloproliferative neoplasm; WBC, white blood cell.
Some data were not available.