Baseline characteristics
| Characteristic . | Full-dose (n = 75) . | Modified-dose (n = 33) . | None (n = 13) . |
|---|---|---|---|
| Male sex, n (%) | 39 (52) | 16 (48) | 10 (77) |
| Mean age at enrollment (range), y | 59 (23-88) | 60 (26-78) | 65 (42-78) |
| Inpatient, n (%) | 70 (93) | 30 (91) | 11 (85) |
| Cancer diagnosis, n (%) | |||
| Hematologic malignancy | 43 (57) | 31 (94) | 11 (85) |
| Solid tumor | 32 (43) | 2 (6) | 2 (15) |
| Comorbidities, n (%) | |||
| Hypertension | 38 (51) | 15 (45) | 7 (54) |
| Chronic kidney disease | 0 | 2 (6) | 1 (8) |
| Cirrhosis | 2 (3) | 0 | 0 |
| History of major hemorrhage | 2 (3) | 0 | 0 |
| Brain metastases | 7 (9) | 0 | 1 (8) |
| Median baseline laboratory values (IQR) | |||
| Hemoglobin, g/dL | 8.7 (7.4-10.7) | 7.9 (7.5-9.7) | 7.4 (7.0-8.7) |
| Platelet count, K/µL | 65 (47-88) | 37 (24-48) | 16 (14-32) |
| Prothrombin time, s | 14.1 (13-15.3) | 13 (12.1-13.8) | 13.8 (13.5-14.6) |
| Creatinine, mg/dL | 0.8 (0.6-1.0) | 0.8 (0.5-1.1) | 0.8 (0.7-1.8) |
| Total bilirubin, mg/dL | 0.6 (0.4-1.1) | 0.5 (0.4-0.7) | 0.8 (0.5-0.9) |
| Index VTE event | |||
| Proximal lower extremity DVT | 19 (25) | 6 (18) | 2 (15) |
| Distal lower extremity DVT | 14 (19) | 6 (18) | 2 (15) |
| Upper extremity DVT | 23 (31) | 17 (81) | 8 (62) |
| Pulmonary embolism | 36 (48) | 7 (21) | 2 (15) |
| Mesenteric thrombosis | 4 (5) | 0 | 0 |
| Anticoagulant, n (%) | |||
| LMWH | 40 (53) | 26 (79) | 0 |
| Unfractionated heparin | 23 (31) | 3 (9) | 0 |
| Direct oral anticoagulant | 12 (16) | 4 (12) | 0 |
| Characteristic . | Full-dose (n = 75) . | Modified-dose (n = 33) . | None (n = 13) . |
|---|---|---|---|
| Male sex, n (%) | 39 (52) | 16 (48) | 10 (77) |
| Mean age at enrollment (range), y | 59 (23-88) | 60 (26-78) | 65 (42-78) |
| Inpatient, n (%) | 70 (93) | 30 (91) | 11 (85) |
| Cancer diagnosis, n (%) | |||
| Hematologic malignancy | 43 (57) | 31 (94) | 11 (85) |
| Solid tumor | 32 (43) | 2 (6) | 2 (15) |
| Comorbidities, n (%) | |||
| Hypertension | 38 (51) | 15 (45) | 7 (54) |
| Chronic kidney disease | 0 | 2 (6) | 1 (8) |
| Cirrhosis | 2 (3) | 0 | 0 |
| History of major hemorrhage | 2 (3) | 0 | 0 |
| Brain metastases | 7 (9) | 0 | 1 (8) |
| Median baseline laboratory values (IQR) | |||
| Hemoglobin, g/dL | 8.7 (7.4-10.7) | 7.9 (7.5-9.7) | 7.4 (7.0-8.7) |
| Platelet count, K/µL | 65 (47-88) | 37 (24-48) | 16 (14-32) |
| Prothrombin time, s | 14.1 (13-15.3) | 13 (12.1-13.8) | 13.8 (13.5-14.6) |
| Creatinine, mg/dL | 0.8 (0.6-1.0) | 0.8 (0.5-1.1) | 0.8 (0.7-1.8) |
| Total bilirubin, mg/dL | 0.6 (0.4-1.1) | 0.5 (0.4-0.7) | 0.8 (0.5-0.9) |
| Index VTE event | |||
| Proximal lower extremity DVT | 19 (25) | 6 (18) | 2 (15) |
| Distal lower extremity DVT | 14 (19) | 6 (18) | 2 (15) |
| Upper extremity DVT | 23 (31) | 17 (81) | 8 (62) |
| Pulmonary embolism | 36 (48) | 7 (21) | 2 (15) |
| Mesenteric thrombosis | 4 (5) | 0 | 0 |
| Anticoagulant, n (%) | |||
| LMWH | 40 (53) | 26 (79) | 0 |
| Unfractionated heparin | 23 (31) | 3 (9) | 0 |
| Direct oral anticoagulant | 12 (16) | 4 (12) | 0 |
IQR, interquartile range.