Frequencies of analyzed clinical trials
Disease . | No. of trials . | No. of patients . | Range of patient numbers enrolled in all studies . | No. (%) of study protocols that assessed PRO and/or HRQOL . | No. (%) of reported PRO/HRQOL . | PRO or HRQOL measure/s used by clinical trials . |
---|---|---|---|---|---|---|
Leukemia | 26 | 7262 | 34-717 | 10 (38) | 8 (31) | Per disease |
Chronic lymphoid | 8 | 3094 | 106-535 | 4 (50) | 2 (25) | FACT-Leu, EORTC QLQ-C30, EQ-5D-3L, QLQ-CLL16 |
Chronic myeloid | 4 | 854 | 51-487 | 3 (75) | 3 (75) | FACT-Leu, EORTC QLQ-C30, EQ-5D-3L |
Acute lymphoid | 4 | 922 | 75-405 | 3 (75) | 3 (75) | PedsQL, EORTC QLQ-C30, EQ-5D |
Acute myeloid | 9 | 2312 | 34-717 | 0 (0) | 0 (0) | NA |
Hairy cell | 1 | 80 | NA | 0 (0) | 0 (0) | NA |
Lymphoma | 18 | 5212 | 80-1334 | 9 (50) | 7 (39) | Per disease |
Hodgkin | 3 | 1639 | 95-1334 | 2 (66) | 1 (33) | EORTC QLQ-C30 |
Diffuse large B cell | 3 | 281 | 80-108 | 1 (33) | 1(33) | FACT-Lym, SF-36 |
Mantle cell | 2 | 210 | 86-124 | 1 (50) | 1 (50) | EORTC QLQ-C30 |
Follicular | 6 | 2300 | 83-1202 | 3 (50) | 2 (33) | FACT-Lym, EQ-5D |
Primary mediastinal B cell | 1 | 53 | NA | 0 (0) | 0 (0) | NA |
T cell | 3 | 729 | 131-372 | 2 (66) | 2 (66) | FACT-G, EQ-5D, Skindex-29 |
Multiple myeloma | 7 | 3543 | 122-1085 | 4 (57) | 4 (57) | EORTC QLQ-C30, EQ-5D, FACT-MM, QLQ-MY20 |
Myelodysplastic syndrome | 1 | 229 | NA | 1 (100) | 0 (0) | EORTC QLQ-C30 |
Total | 52 | 16,246 | 34-1334 | 24 (46) | 19 (37) | Per disease |
Disease . | No. of trials . | No. of patients . | Range of patient numbers enrolled in all studies . | No. (%) of study protocols that assessed PRO and/or HRQOL . | No. (%) of reported PRO/HRQOL . | PRO or HRQOL measure/s used by clinical trials . |
---|---|---|---|---|---|---|
Leukemia | 26 | 7262 | 34-717 | 10 (38) | 8 (31) | Per disease |
Chronic lymphoid | 8 | 3094 | 106-535 | 4 (50) | 2 (25) | FACT-Leu, EORTC QLQ-C30, EQ-5D-3L, QLQ-CLL16 |
Chronic myeloid | 4 | 854 | 51-487 | 3 (75) | 3 (75) | FACT-Leu, EORTC QLQ-C30, EQ-5D-3L |
Acute lymphoid | 4 | 922 | 75-405 | 3 (75) | 3 (75) | PedsQL, EORTC QLQ-C30, EQ-5D |
Acute myeloid | 9 | 2312 | 34-717 | 0 (0) | 0 (0) | NA |
Hairy cell | 1 | 80 | NA | 0 (0) | 0 (0) | NA |
Lymphoma | 18 | 5212 | 80-1334 | 9 (50) | 7 (39) | Per disease |
Hodgkin | 3 | 1639 | 95-1334 | 2 (66) | 1 (33) | EORTC QLQ-C30 |
Diffuse large B cell | 3 | 281 | 80-108 | 1 (33) | 1(33) | FACT-Lym, SF-36 |
Mantle cell | 2 | 210 | 86-124 | 1 (50) | 1 (50) | EORTC QLQ-C30 |
Follicular | 6 | 2300 | 83-1202 | 3 (50) | 2 (33) | FACT-Lym, EQ-5D |
Primary mediastinal B cell | 1 | 53 | NA | 0 (0) | 0 (0) | NA |
T cell | 3 | 729 | 131-372 | 2 (66) | 2 (66) | FACT-G, EQ-5D, Skindex-29 |
Multiple myeloma | 7 | 3543 | 122-1085 | 4 (57) | 4 (57) | EORTC QLQ-C30, EQ-5D, FACT-MM, QLQ-MY20 |
Myelodysplastic syndrome | 1 | 229 | NA | 1 (100) | 0 (0) | EORTC QLQ-C30 |
Total | 52 | 16,246 | 34-1334 | 24 (46) | 19 (37) | Per disease |
EQ-5D, EuroQol 5 Dimension 5; FACT-G, Functional Assessment of Cancer Therapy-General; FACT-Leu, Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia; FACT-Lym, Functional Assessment of Cancer Therapy-Lymphoma; FACT-MM, Functional Assessment of Cancer Therapy-Multiple Myeloma; NA, not applicable; PedsQL, Pediatric Quality of Life Inventory; QLQ-CLL16, Quality of Life Questionnaire-Chronic Lymphocytic Leukemia Module; QLQ-MY20, Quality of Life Questionnaire-Multiple Myeloma Module; SF-36, Short Form 36.