Laboratory data specifications used in population PK models
| Author, y . | Assay . | Reagent . | Calibrator . | Deficient plasma . | Analyzer . |
|---|---|---|---|---|---|
| FVIII population PK models | |||||
| Stass, 200617 | OSA | NA | NA | NA | MDA 180 (BioMerieux) |
| Bolon-Larger, 200739 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bjorkman, 200919 | CSA | Coatest FVIII kit | Coatest FVIII kit | Coatest FVIII kit | KabiVitrium |
| Bjorkman, 201229 | OSA | NA | NA | 20th British Standard | NA |
| Karafoulidou, 200942 | CSA | Coamatic FVIII | RLS (Wyeth) | Diagnostica Stago | Chromogenix instrumentation Laboratory SpA |
| Abrantes 201711 | OSA and CSA | NA | NA | NA | NA |
| Jiménez-Juste, 201543 | OSA | SynthASil | NA | Standard Human Plasma | Coasys Plus, Roche |
| Tiede, 202044 | OSA | SynthASil | NA | Standard Human Plasma | Coasys Plus, Roche |
| Garmann 201731 | CSA | NA | NA | NA | NA |
| Shah, 201745 | CSA | NA | NA | Standard Human Plasma | NA |
| McEneny-King, 201920 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Allard, 202018 | OSA | STA R-STA-CK Prest, Pathrombin, SynsthAsil | NA | NA | NA |
| Zhang, 201746 | CSA | Coamatic FVIII | NA | Coamatic FVII kit | Behring Coagulation System |
| Delavenne, 201847 | OSA and CSA | Trinity Biotech & Coamatest SP | NA | NA | Siemens BCS-XP |
| Nesterov, 201523 | OSA | Actin FSL (Dade) | NA | SHP (Precision Biologics CRYOcheck) | Siemens BCS XP |
| Bukkems, 202024 | OSA and CSA | Several*,† | Several*,† | Several*,† | Several*,† |
| Shah 201921 | OSA | HemosIL SynthASil | NA | Standard Human Plasma | ACL Advance System |
| Solms, 202037 | OSA and CSA | HemosIL SynthAFax & BIOPHEN chromogenic assay kit (HYPHEN) | NA | NA | ACL Advance System |
| Solms, 202022 | OSA | HemosIL SynthASil | NA | Standard Human Plasma | ACL Advance System |
| Chelle, 202038 | OSA and CSA | Several*,‡ | Several*,‡ | Several*,‡ | Several*,‡ |
| FIX population PK models | |||||
| Bjorkman, 201230 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Brekkan, 201648 | OSA | Organon, Diagnostika Stago, Dade Behring Marburg GmbH | NA | NA | NA |
| Bjorkman, 201349 | OSA | NA | NA | Standard Human Plasma | NA |
| Suzuki, 201628 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Diao, 201427 | OSA | From Trinity Biotech | NA | Precision Biologic | NA |
| Collins 201225 | OSA | Trinty Automated aPTT | N9-Gp-calibrator | Precision Biologic | Siemens BCS-XP |
| Zhang, 201626 | OSA | Pathromtin SL | NA | Standard Human Plasma | Behring Coagulation System |
| Author, y . | Assay . | Reagent . | Calibrator . | Deficient plasma . | Analyzer . |
|---|---|---|---|---|---|
| FVIII population PK models | |||||
| Stass, 200617 | OSA | NA | NA | NA | MDA 180 (BioMerieux) |
| Bolon-Larger, 200739 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bjorkman, 200919 | CSA | Coatest FVIII kit | Coatest FVIII kit | Coatest FVIII kit | KabiVitrium |
| Bjorkman, 201229 | OSA | NA | NA | 20th British Standard | NA |
| Karafoulidou, 200942 | CSA | Coamatic FVIII | RLS (Wyeth) | Diagnostica Stago | Chromogenix instrumentation Laboratory SpA |
| Abrantes 201711 | OSA and CSA | NA | NA | NA | NA |
| Jiménez-Juste, 201543 | OSA | SynthASil | NA | Standard Human Plasma | Coasys Plus, Roche |
| Tiede, 202044 | OSA | SynthASil | NA | Standard Human Plasma | Coasys Plus, Roche |
| Garmann 201731 | CSA | NA | NA | NA | NA |
| Shah, 201745 | CSA | NA | NA | Standard Human Plasma | NA |
| McEneny-King, 201920 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Allard, 202018 | OSA | STA R-STA-CK Prest, Pathrombin, SynsthAsil | NA | NA | NA |
| Zhang, 201746 | CSA | Coamatic FVIII | NA | Coamatic FVII kit | Behring Coagulation System |
| Delavenne, 201847 | OSA and CSA | Trinity Biotech & Coamatest SP | NA | NA | Siemens BCS-XP |
| Nesterov, 201523 | OSA | Actin FSL (Dade) | NA | SHP (Precision Biologics CRYOcheck) | Siemens BCS XP |
| Bukkems, 202024 | OSA and CSA | Several*,† | Several*,† | Several*,† | Several*,† |
| Shah 201921 | OSA | HemosIL SynthASil | NA | Standard Human Plasma | ACL Advance System |
| Solms, 202037 | OSA and CSA | HemosIL SynthAFax & BIOPHEN chromogenic assay kit (HYPHEN) | NA | NA | ACL Advance System |
| Solms, 202022 | OSA | HemosIL SynthASil | NA | Standard Human Plasma | ACL Advance System |
| Chelle, 202038 | OSA and CSA | Several*,‡ | Several*,‡ | Several*,‡ | Several*,‡ |
| FIX population PK models | |||||
| Bjorkman, 201230 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Brekkan, 201648 | OSA | Organon, Diagnostika Stago, Dade Behring Marburg GmbH | NA | NA | NA |
| Bjorkman, 201349 | OSA | NA | NA | Standard Human Plasma | NA |
| Suzuki, 201628 | OSA | NA | NA | NA | NA |
| Diao, 201427 | OSA | From Trinity Biotech | NA | Precision Biologic | NA |
| Collins 201225 | OSA | Trinty Automated aPTT | N9-Gp-calibrator | Precision Biologic | Siemens BCS-XP |
| Zhang, 201626 | OSA | Pathromtin SL | NA | Standard Human Plasma | Behring Coagulation System |
Data provided by authors/pharmaceutical company on request.
Specifications of model by Bukkems et al: reagents: HemosIL SynthASil, HS Tcoag, Actin FS, Biophen Kit,
Tcoag Trinichrom, Siemens Bovine, HemosIl Electrachrome, Siemens Chromogenic; calibrator: CRYOcheck, Stago calibrator, Siemens, Hyphen Biomed-Biophen, HemosIL; deficient plasma: HemosIL, Stago, Immunodeficient plasma, Siemens; analyzer: ACL TOP (Werfen-IL), Star Max Stago, Sysmex (Siemens).
All levels have been extracted from the Web-Accessible Population Pharmacokinetic Service Hemophilia (WAPPS-Hemo). All reagents were used with no 1 covering a significant larger size of sample than any other.