Baseline patient characteristics
| Characteristic . | Study patients . | Clinical progressors . | Clinical nonprogressors . | P . |
|---|---|---|---|---|
| (n = 34) . | (n = 20) . | (n = 14) . | (2-tailed) . | |
| Age, y | ||||
| Median | 50 | 53.5 | 36 | .151 |
| Range | 19-81 | 20-81 | 19-72 | — |
| Male sex, n (%) | 18 (53) | 10 (50) | 8 (57) | .74 |
| Histology, n (%) | ||||
| ALCL | 11 (32) | 3 (15) | 8 (57) | .02 |
| ALK+ | 7 (21) | 3 (15) | 4 (29) | — |
| ALK− | 3 (9) | 0 (0) | 3 (21) | — |
| Unknown ALK status | 1 (3) | 0 (0) | 1 (7) | — |
| PTCL-NOS | 10 (29) | 8 (40) | 2 (14) | .14 |
| AITL | 5 (15) | 4 (20) | 1 (7) | .38 |
| HSTCL | 5 (15) | 3 (15) | 2 (14) | .99 |
| PCGDTCL | 1 (3) | 0 (0) | 1 (7) | — |
| EATL | 1 (3) | 1 (5) | 0 (0) | — |
| SPLTCL | 1 (3) | 1 (5) | 0 (0) | — |
| Ann Arbor stage III-IV, n (%) | 32 (94) | 19 (95) | 13 (97) | .99 |
| IPI score, n (%) | ||||
| Low risk (0-1) | 5 (15) | 2 (10) | 3 (21) | .62 |
| Low-intermediate risk (2) | 7 (21) | 4 (20) | 3 (21) | .99 |
| Intermediate-high risk (3) | 13 (38) | 7 (35) | 6 (43) | .73 |
| High risk (4-5) | 9 (26) | 7 (35) | 2 (14) | .25 |
| Elevated LDH, n (%) | 25 (74) | 18 (90) | 7 (50) | .02 |
| Characteristic . | Study patients . | Clinical progressors . | Clinical nonprogressors . | P . |
|---|---|---|---|---|
| (n = 34) . | (n = 20) . | (n = 14) . | (2-tailed) . | |
| Age, y | ||||
| Median | 50 | 53.5 | 36 | .151 |
| Range | 19-81 | 20-81 | 19-72 | — |
| Male sex, n (%) | 18 (53) | 10 (50) | 8 (57) | .74 |
| Histology, n (%) | ||||
| ALCL | 11 (32) | 3 (15) | 8 (57) | .02 |
| ALK+ | 7 (21) | 3 (15) | 4 (29) | — |
| ALK− | 3 (9) | 0 (0) | 3 (21) | — |
| Unknown ALK status | 1 (3) | 0 (0) | 1 (7) | — |
| PTCL-NOS | 10 (29) | 8 (40) | 2 (14) | .14 |
| AITL | 5 (15) | 4 (20) | 1 (7) | .38 |
| HSTCL | 5 (15) | 3 (15) | 2 (14) | .99 |
| PCGDTCL | 1 (3) | 0 (0) | 1 (7) | — |
| EATL | 1 (3) | 1 (5) | 0 (0) | — |
| SPLTCL | 1 (3) | 1 (5) | 0 (0) | — |
| Ann Arbor stage III-IV, n (%) | 32 (94) | 19 (95) | 13 (97) | .99 |
| IPI score, n (%) | ||||
| Low risk (0-1) | 5 (15) | 2 (10) | 3 (21) | .62 |
| Low-intermediate risk (2) | 7 (21) | 4 (20) | 3 (21) | .99 |
| Intermediate-high risk (3) | 13 (38) | 7 (35) | 6 (43) | .73 |
| High risk (4-5) | 9 (26) | 7 (35) | 2 (14) | .25 |
| Elevated LDH, n (%) | 25 (74) | 18 (90) | 7 (50) | .02 |
Bold P-values indicate significant results.
EATL, enteropathy-associated T-cell lymphoma; HSTCL, hepatosplenic T-cell lymphoma; PCGDTCL, primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma; SPLTCL, subcutaneous panniculitislike T-cell lymphoma.