Correlation between BU PK (initial-dose PK) results and HCT-related complications: Css and tAUC
. | Css . | AUC . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Total, n = 38 . | n = 5 . | n = 11 . | n = 12 . | n = 4 . | Total, n = 38 . | n = 1 . | n = 10 . | n = 19 . | n = 2 . |
Css, ng/mL; AUC, mg/L × h . | . | <600 . | 600-749.9 . | 750-900 . | >900 . | . | <57.5 . | 57.5-71.9 . | 72-86.3 . | >86.3 . |
SOS, n (%) | 8 (21) | 0 (0) | 4 (36) | 2 (17) | 1 (25) | 8 (21) | 0 (0) | 3 (30) | 4 (21) | 0 (0) |
Pulmonary complications, n (%) | 9 (24) | 0 (0) | 3 (27) | 5 (42) | 1 (25) | 9 (24) | 0 (0) | 3 (30) | 6 (32) | 0 (0) |
PA hypertension | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Interstitial pneumonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
COP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pulmonary hemorrhage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
. | Css . | AUC . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Total, n = 38 . | n = 5 . | n = 11 . | n = 12 . | n = 4 . | Total, n = 38 . | n = 1 . | n = 10 . | n = 19 . | n = 2 . |
Css, ng/mL; AUC, mg/L × h . | . | <600 . | 600-749.9 . | 750-900 . | >900 . | . | <57.5 . | 57.5-71.9 . | 72-86.3 . | >86.3 . |
SOS, n (%) | 8 (21) | 0 (0) | 4 (36) | 2 (17) | 1 (25) | 8 (21) | 0 (0) | 3 (30) | 4 (21) | 0 (0) |
Pulmonary complications, n (%) | 9 (24) | 0 (0) | 3 (27) | 5 (42) | 1 (25) | 9 (24) | 0 (0) | 3 (30) | 6 (32) | 0 (0) |
PA hypertension | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Interstitial pneumonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
COP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pulmonary hemorrhage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARDS, acute respiratory distress syndrome; COP, cryptogenic organizing pneumonia; PA, pulmonary artery.