Table 2.

Clinical chemistry and SOFA score of study patients over the time

Laboratory values, median (IQR)Admission day (n = 15)Day 5 to 7 at ICU (n = 11)ICU discharge (n = 7)
WBC (5000-12 000/µL) 19 150 (11 050-23 725) 11 300 (8350-14 375) 7500 (7000-9525) 
RBC (4-6 × 106/µL) 3.31 (3.09-3.51) 2.47 (2.39-2.69) 2.87 (2.32-3.11) 
Hb (14-8 g/dL) 10.2 (9.7-11.0) 8.0 (7.45-8.35) 8.6 (7.6-9.4) 
Hct (42% to 50%) 29.9 (28.8-33.1) 23.8 (21.8-25.4) 25.7 (22.9-28.6) 
MCV (82-4 fL) 92.6 (89.8-96.6) 91.9 (90.6-96.2) 92.9 (91.0-95.2) 
MCH (27-33 pg) 30.7 (29.8-32.5) 31.7 (30.0-33.5) 30.2 (30.0-31-6) 
MCHC (32-36 g/dL) 33.3 (33.1-34.2) 33.8 (33.3-34.0) 33.2 (32.7-33.3) 
Creatinine (0-1.17 mg/dL) 1.94 (1.40-2.86) 1.69 (1.13-2.45) 3.54 (1.72-5.33) 
Bilirubin (0.1-1.2 mg/dL) 1.7 (0.9-5.0) 2.3 (1.3-5.1) 1.7 (1.2-3.8) 
Urea (10-50 mg/dL) 84.2 (63.1-130.6) 77.1 (36.75-128.2) 81.25 (36.8-102.2) 
C-reactive protein (0-0.5 mg/dL) 25.8 (19.9-33.0) 12.6 (11.1-16.8) 5.5 (3.8-6.5) 
PCT (0-0.5 ng/dL) 21.4 (6.1-48.5) 14.3 (8.5-28.0) ND 
Severity scores    
 SOFA score 9 (8-11) 9 (7.5-10) 5 (4-7.5) 
Laboratory values, median (IQR)Admission day (n = 15)Day 5 to 7 at ICU (n = 11)ICU discharge (n = 7)
WBC (5000-12 000/µL) 19 150 (11 050-23 725) 11 300 (8350-14 375) 7500 (7000-9525) 
RBC (4-6 × 106/µL) 3.31 (3.09-3.51) 2.47 (2.39-2.69) 2.87 (2.32-3.11) 
Hb (14-8 g/dL) 10.2 (9.7-11.0) 8.0 (7.45-8.35) 8.6 (7.6-9.4) 
Hct (42% to 50%) 29.9 (28.8-33.1) 23.8 (21.8-25.4) 25.7 (22.9-28.6) 
MCV (82-4 fL) 92.6 (89.8-96.6) 91.9 (90.6-96.2) 92.9 (91.0-95.2) 
MCH (27-33 pg) 30.7 (29.8-32.5) 31.7 (30.0-33.5) 30.2 (30.0-31-6) 
MCHC (32-36 g/dL) 33.3 (33.1-34.2) 33.8 (33.3-34.0) 33.2 (32.7-33.3) 
Creatinine (0-1.17 mg/dL) 1.94 (1.40-2.86) 1.69 (1.13-2.45) 3.54 (1.72-5.33) 
Bilirubin (0.1-1.2 mg/dL) 1.7 (0.9-5.0) 2.3 (1.3-5.1) 1.7 (1.2-3.8) 
Urea (10-50 mg/dL) 84.2 (63.1-130.6) 77.1 (36.75-128.2) 81.25 (36.8-102.2) 
C-reactive protein (0-0.5 mg/dL) 25.8 (19.9-33.0) 12.6 (11.1-16.8) 5.5 (3.8-6.5) 
PCT (0-0.5 ng/dL) 21.4 (6.1-48.5) 14.3 (8.5-28.0) ND 
Severity scores    
 SOFA score 9 (8-11) 9 (7.5-10) 5 (4-7.5) 

Hb, hemoglobin; Hct, hematocrit; IQR, interquartile range; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; MCV, mean corpuscular volume; ND, not determined; PCT, procalcitonin; RBC, red blood cell count; WBC, white blood cell count.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal