Multivariate analyses for survival
. | OS censored at HSCT, stratified on the trial . | DFS censored at HSCT, stratified on the trial . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IDH1 . | IDH2R140 . | IDH2R172 . | IDH1 . | IDH2R140 . | IDH2R172 . | |
NPM1, mutated | 0.29 (0.16-0.54) P < .0001 | 0.41 (0.21-0.81) P = .01 | — | — | 0.33 (0.17-0.63) P = .0009 | — |
DNMT3A, mutated | — | — | — | — | 3.05 (1.61-5.78) P = .0006 | — |
Karyotype, normal | — | 0.38 (0.19-0.78) P = .008 | — | — | — | — |
Log10(platelets) | — | — | 0.19 (0.07-0.53) P = .002 | — | — | — |
. | OS censored at HSCT, stratified on the trial . | DFS censored at HSCT, stratified on the trial . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IDH1 . | IDH2R140 . | IDH2R172 . | IDH1 . | IDH2R140 . | IDH2R172 . | |
NPM1, mutated | 0.29 (0.16-0.54) P < .0001 | 0.41 (0.21-0.81) P = .01 | — | — | 0.33 (0.17-0.63) P = .0009 | — |
DNMT3A, mutated | — | — | — | — | 3.05 (1.61-5.78) P = .0006 | — |
Karyotype, normal | — | 0.38 (0.19-0.78) P = .008 | — | — | — | — |
Log10(platelets) | — | — | 0.19 (0.07-0.53) P = .002 | — | — | — |
Data are shown as HR (95% CI).
—, variable not retained in the multivariate analysis.