Patient clinical and demographic characteristics
| Parameter . | n . | Value . |
|---|---|---|
| Age, median (range), y | 235 | 54 (18-89) |
| Age ≥60 y | 235 | 92 (39) |
| Male sex | 235 | 146 (62) |
| ECOG-PS >1 | 217 | 53 (24) |
| B symptoms | 221 | 99 (45) |
| Discomfort disease-related | 195 | 136 (70) |
| Stage III to IV | 187 | 133 (71) |
| Nodal only disease | 163 | 53 (32) |
| Extranodal involvement | 235 | 112 (48) |
| Bulky disease (≥10 cm) | 235 | 13 (6) |
| No. of extranodal sites >1 | 163 | 42 (26) |
| BM involvement | 194 | 16 (8) |
| LDH >ULN | 195 | 92 (47) |
| Hemoglobin <12 g/dL | 212 | 89 (42) |
| Platelets <150 × 103/μL | 211 | 21 (10) |
| Monocytes ≥0.8 × 103/μL | 197 | 53 (27) |
| ANC >6.5 × 103/μL | 209 | 76 (36) |
| β2-microglobulin >ULN | 88 | 50 (57) |
| CRP >ULN | 89 | 61 (69) |
| Parameter . | n . | Value . |
|---|---|---|
| Age, median (range), y | 235 | 54 (18-89) |
| Age ≥60 y | 235 | 92 (39) |
| Male sex | 235 | 146 (62) |
| ECOG-PS >1 | 217 | 53 (24) |
| B symptoms | 221 | 99 (45) |
| Discomfort disease-related | 195 | 136 (70) |
| Stage III to IV | 187 | 133 (71) |
| Nodal only disease | 163 | 53 (32) |
| Extranodal involvement | 235 | 112 (48) |
| Bulky disease (≥10 cm) | 235 | 13 (6) |
| No. of extranodal sites >1 | 163 | 42 (26) |
| BM involvement | 194 | 16 (8) |
| LDH >ULN | 195 | 92 (47) |
| Hemoglobin <12 g/dL | 212 | 89 (42) |
| Platelets <150 × 103/μL | 211 | 21 (10) |
| Monocytes ≥0.8 × 103/μL | 197 | 53 (27) |
| ANC >6.5 × 103/μL | 209 | 76 (36) |
| β2-microglobulin >ULN | 88 | 50 (57) |
| CRP >ULN | 89 | 61 (69) |
Values are n (%) except as noted.
ANC, absolute neutrophil count; BM, bone marrow; CRP, C-reactive protein; ULN, upper limit of normal.