Overall 2L Kd and Vd group combined baseline characteristics by renal response category
. | RCR (n = 275) . | RPR or RMR (n = 230) . | ROR (n = 505) . | RNR (n = 603) . |
---|---|---|---|---|
Age, n (%) | ||||
<65 y | 75 (27.3) | 48 (20.9) | 123 (24.4) | 115 (19.1) |
≥65 y | 200 (72.7) | 182 (79.1) | 382 (75.6) | 488 (80.9) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 140 (50.9) | 130 (56.5) | 270 (53.5) | 301 (49.9) |
Male | 135 (49.1) | 100 (43.5) | 235 (46.5) | 302 (50.1) |
Race, n (%) | ||||
White | 185 (67.3) | 163 (70.9) | 348 (68.9) | 422 (70.0) |
African American | 30 (10.9) | 31 (13.5) | 61 (12.1) | 73 (12.1) |
Asian | 6 (2.2) | 2 (0.9) | 8 (1.6) | 9 (1.5) |
Hispanic | 4 (1.5) | 0 | 4 (0.8) | 1 (0.2) |
Other | 26 (9.5) | 20 (8.7) | 46 (9.1) | 46 (7.6) |
Missing | 24 (8.7) | 14 (6.1) | 38 (7.5) | 52 (8.6) |
ECOG PS, n (%) | ||||
0-1 | 110 (40.0) | 92 (40.0) | 202 (40.0) | 270 (44.8) |
≥2 | 29 (10.5) | 50 (21.7) | 79 (15.6) | 74 (12.3) |
Missing | 136 (49.5) | 88 (38.3) | 224 (44.4) | 259 (43.0) |
eGFR values, n (%), mL/min per 1.73 m2 | ||||
45-59 | 135 (49.1) | 2 (0.9) | 137 (27.1) | 159 (26.4) |
30-44 | 124 (45.1) | 67 (29.1) | 191 (37.8) | 293 (48.6) |
15-29 | 15 (5.5) | 122 (53.0) | 137 (27.1) | 101 (16.7) |
<15 | 1 (0.4) | 39 (17.0) | 40 (7.9) | 50 (8.3) |
ISS stage, n (%) | ||||
I | 66 (24.0) | 7 (3.0) | 73 (14.5) | 74 (12.3) |
II | 63 (22.9) | 42 (18.3) | 105 (20.8) | 101 (16.7) |
III | 34 (12.4) | 72 (31.3) | 106 (21.0) | 127 (21.1) |
Missing | 112 (40.7) | 109 (47.4) | 221 (43.8) | 301 (49.9) |
Most common 1L treatment regimens, n (%) | ||||
Most common | BTZ+DEX, 100 (36.4) | BTZ+DEX, 90 (39.1) | BTZ+DEX, 190 (37.6) | BTZ+DEX, 251 (41.6) |
Second most common | LEN+DEX, 64 (23.3) | BTZ+CP+DEX, 36 (15.7) | LEN+DEX, 98 (19.4) | LEN+DEX, 112 (18.6) |
Third most common | BTZ+LEN+DEX, 41 (14.9) | LEN+DEX, 34 (14.8) | BTZ+LEN+DEX 69 (13.7) | BTZ+LEN+DEX, 75 (12.4) |
Other | 70 (25.5) | 70 (30.4) | 148 (29.3) | 165 (27.4) |
Median time from diagnosis to 2L initiation, months (IQR) | 12.8 (7-26) | 13.2 (7-24) | 13.1 (7-25) | 14.2 (8-28) |
Serum calcium, mean mg/dL, (SD) | 9.2 (0.8) | 9.1 (0.8) | 9.2 (0.8) | 9.2 (0.7) |
Serum free light-chain ratio, mean (SD) | 64.0 (172.6) | 164.2 (853.6) | 109.4 (589.1) | 90.8 (412.0) |
Serum LDH, mean U/L, (SD) | 230.8 (137.8) | 252.1 (165.7) | 240.0 (150.5) | 208.8 (112.0) |
Whole blood hemoglobin, mean g/dL, (SD) | 10.9 (1.7) | 10.4 (1.5) | 10.7 (1.7) | 10.9 (1.6) |
. | RCR (n = 275) . | RPR or RMR (n = 230) . | ROR (n = 505) . | RNR (n = 603) . |
---|---|---|---|---|
Age, n (%) | ||||
<65 y | 75 (27.3) | 48 (20.9) | 123 (24.4) | 115 (19.1) |
≥65 y | 200 (72.7) | 182 (79.1) | 382 (75.6) | 488 (80.9) |
Sex, n (%) | ||||
Female | 140 (50.9) | 130 (56.5) | 270 (53.5) | 301 (49.9) |
Male | 135 (49.1) | 100 (43.5) | 235 (46.5) | 302 (50.1) |
Race, n (%) | ||||
White | 185 (67.3) | 163 (70.9) | 348 (68.9) | 422 (70.0) |
African American | 30 (10.9) | 31 (13.5) | 61 (12.1) | 73 (12.1) |
Asian | 6 (2.2) | 2 (0.9) | 8 (1.6) | 9 (1.5) |
Hispanic | 4 (1.5) | 0 | 4 (0.8) | 1 (0.2) |
Other | 26 (9.5) | 20 (8.7) | 46 (9.1) | 46 (7.6) |
Missing | 24 (8.7) | 14 (6.1) | 38 (7.5) | 52 (8.6) |
ECOG PS, n (%) | ||||
0-1 | 110 (40.0) | 92 (40.0) | 202 (40.0) | 270 (44.8) |
≥2 | 29 (10.5) | 50 (21.7) | 79 (15.6) | 74 (12.3) |
Missing | 136 (49.5) | 88 (38.3) | 224 (44.4) | 259 (43.0) |
eGFR values, n (%), mL/min per 1.73 m2 | ||||
45-59 | 135 (49.1) | 2 (0.9) | 137 (27.1) | 159 (26.4) |
30-44 | 124 (45.1) | 67 (29.1) | 191 (37.8) | 293 (48.6) |
15-29 | 15 (5.5) | 122 (53.0) | 137 (27.1) | 101 (16.7) |
<15 | 1 (0.4) | 39 (17.0) | 40 (7.9) | 50 (8.3) |
ISS stage, n (%) | ||||
I | 66 (24.0) | 7 (3.0) | 73 (14.5) | 74 (12.3) |
II | 63 (22.9) | 42 (18.3) | 105 (20.8) | 101 (16.7) |
III | 34 (12.4) | 72 (31.3) | 106 (21.0) | 127 (21.1) |
Missing | 112 (40.7) | 109 (47.4) | 221 (43.8) | 301 (49.9) |
Most common 1L treatment regimens, n (%) | ||||
Most common | BTZ+DEX, 100 (36.4) | BTZ+DEX, 90 (39.1) | BTZ+DEX, 190 (37.6) | BTZ+DEX, 251 (41.6) |
Second most common | LEN+DEX, 64 (23.3) | BTZ+CP+DEX, 36 (15.7) | LEN+DEX, 98 (19.4) | LEN+DEX, 112 (18.6) |
Third most common | BTZ+LEN+DEX, 41 (14.9) | LEN+DEX, 34 (14.8) | BTZ+LEN+DEX 69 (13.7) | BTZ+LEN+DEX, 75 (12.4) |
Other | 70 (25.5) | 70 (30.4) | 148 (29.3) | 165 (27.4) |
Median time from diagnosis to 2L initiation, months (IQR) | 12.8 (7-26) | 13.2 (7-24) | 13.1 (7-25) | 14.2 (8-28) |
Serum calcium, mean mg/dL, (SD) | 9.2 (0.8) | 9.1 (0.8) | 9.2 (0.8) | 9.2 (0.7) |
Serum free light-chain ratio, mean (SD) | 64.0 (172.6) | 164.2 (853.6) | 109.4 (589.1) | 90.8 (412.0) |
Serum LDH, mean U/L, (SD) | 230.8 (137.8) | 252.1 (165.7) | 240.0 (150.5) | 208.8 (112.0) |
Whole blood hemoglobin, mean g/dL, (SD) | 10.9 (1.7) | 10.4 (1.5) | 10.7 (1.7) | 10.9 (1.6) |
BTZ, bortezomib; CP, cyclophosphamide; DEX, dexamethasone; EOT, end of treatment; LEN, lenalidomide; SD, standard deviation.