Adverse events according to treatment arm
| Variable . | Short maintenance (n = 82) . | Long maintenance (n = 83) . | ||
|---|---|---|---|---|
| All grades . | Grade 3 or 4 . | All grades . | Grade 3 or 4 . | |
| ≥1 AE | 41 (50.0) | 1 (1.2) | 63 (75.9) | 14 (16.9) |
| Hematologic AEs | ||||
| Neutropenia | — | — | — | 1 (1.2) |
| Nonhematologic AEs | ||||
| Infection | 17 | 1 (1.2) | 59 (71.1) | 4 (4.8) |
| Cardiac arrhythmia | — | — | 3 (3.6) | — |
| Hypertension | — | — | 1 (1.2) | 1 (1.2) |
| Constitutional symptoms | 17 (20.7) | — | 49 (59.0) | — |
| Skin rash | 5 (6.1) | — | 29 (34.9) | 2 (2.4) |
| Gastrointestinal symptoms | 10 (12.2) | — | 49 (59.0) | 1 (1.2) |
| Hemorrhage | 1 (1.2) | 9 (10.8) | — | |
| Hepatobiliary/pancreas | — | — | 2 (2.4) | — |
| Edema | 3 (3.7) | — | 7 (8.4) | — |
| Musculoskeletal | — | — | 11 (13.3) | — |
| Neurological symptoms | 4 (4.9) | — | 22 (26.5) | 5 (6.0) |
| Ocular | 2 (2.4) | — | 4 (4.8) | — |
| Pain | 27 | — | 78 (94.0) | 1 (1.2) |
| Renal/genitourinary | 2 (2.4) | — | 7 (8.4) | — |
| Variable . | Short maintenance (n = 82) . | Long maintenance (n = 83) . | ||
|---|---|---|---|---|
| All grades . | Grade 3 or 4 . | All grades . | Grade 3 or 4 . | |
| ≥1 AE | 41 (50.0) | 1 (1.2) | 63 (75.9) | 14 (16.9) |
| Hematologic AEs | ||||
| Neutropenia | — | — | — | 1 (1.2) |
| Nonhematologic AEs | ||||
| Infection | 17 | 1 (1.2) | 59 (71.1) | 4 (4.8) |
| Cardiac arrhythmia | — | — | 3 (3.6) | — |
| Hypertension | — | — | 1 (1.2) | 1 (1.2) |
| Constitutional symptoms | 17 (20.7) | — | 49 (59.0) | — |
| Skin rash | 5 (6.1) | — | 29 (34.9) | 2 (2.4) |
| Gastrointestinal symptoms | 10 (12.2) | — | 49 (59.0) | 1 (1.2) |
| Hemorrhage | 1 (1.2) | 9 (10.8) | — | |
| Hepatobiliary/pancreas | — | — | 2 (2.4) | — |
| Edema | 3 (3.7) | — | 7 (8.4) | — |
| Musculoskeletal | — | — | 11 (13.3) | — |
| Neurological symptoms | 4 (4.9) | — | 22 (26.5) | 5 (6.0) |
| Ocular | 2 (2.4) | — | 4 (4.8) | — |
| Pain | 27 | — | 78 (94.0) | 1 (1.2) |
| Renal/genitourinary | 2 (2.4) | — | 7 (8.4) | — |
All data are n (%).
AE, adverse event; —, no adverse events.